Thunder Valley : les résultats
Publié par Alex le dimanche 6 juin 2021 à 01:30
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Dylan Ferrandis | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Adam Cianciarulo | 3 | 6 | 35 |
| 4 | Justin Barcia | 7 | 3 | 34 |
| 5 | Aaron Plessinger | 5 | 4 | 34 |
| 6 | Chase Sexton | 4 | 5 | 34 |
| 7 | Christian Craig | 6 | 7 | 29 |
| 8 | Cooper Webb | 8 | 8 | 26 |
| 9 | Marvin Musquin | 9 | 9 | 24 |
| 10 | Eli Tomac | 11 | 10 | 21 |
| 11 | Justin Bogle | 14 | 11 | 17 |
| 12 | Joseph Savatgy | 10 | 15 | 17 |
| 13 | Max Anstie | 13 | 13 | 16 |
| 14 | Dean Wilson | 16 | 12 | 14 |
| 15 | Fredrik Noren | 15 | 14 | 13 |
| 16 | Zachary Osborne | 12 | 40 | 9 |
| 17 | Brandon Hartranft | 18 | 17 | 7 |
| 18 | Coty Schock | 27 | 16 | 5 |
| 19 | Ryan Surratt | 17 | 21 | 4 |
| 20 | Mitchell Falk | 25 | 18 | 3 |
| 21 | Scott Meshey | 19 | 20 | 3 |
| 22 | Justin Rodbell | 36 | 19 | 2 |
| 23 | Jacob Hayes | 20 | 37 | 1 |
| 24 | Alex Ray | 21 | 23 | 0 |
| 25 | William Clason | 24 | 22 | 0 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | 1 | 90 |
| 2 | Dylan Ferrandis | 1 | 89 |
| 3 | Aaron Plessinger | 0 | 74 |
| 4 | Justin Barcia | 0 | 69 |
| 5 | Chase Sexton | 0 | 67 |
| 6 | Adam Cianciarulo | 0 | 58 |
| 7 | Cooper Webb | 0 | 52 |
| 8 | Christian Craig | 0 | 51 |
| 9 | Marvin Musquin | 0 | 51 |
| 10 | Eli Tomac | 0 | 46 |
| 11 | Zachary Osborne | 0 | 33 |
| 12 | Jason Anderson | 0 | 29 |
| 13 | Joseph Savatgy | 0 | 29 |
| 14 | Max Anstie | 0 | 29 |
| 15 | Justin Bogle | 0 | 22 |
| 16 | Dean Wilson | 0 | 21 |
| 17 | Fredrik Noren | 0 | 17 |
| 18 | Coty Schock | 0 | 16 |
| 19 | Ryan Surratt | 0 | 9 |
| 20 | Brandon Hartranft | 0 | 9 |
| 21 | Alessandro Lupino | 0 | 8 |
| 22 | Tyler Medaglia | 0 | 3 |
| 23 | Mitchell Falk | 0 | 3 |
| 24 | Scott Meshey | 0 | 3 |
| 25 | Phillip Nicoletti | 0 | 2 |
Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 2 | 2 | 44 |
| 2 | Jett Lawrence | 4 | 1 | 43 |
| 3 | Hunter Lawrence | 5 | 3 | 36 |
| 4 | Jo Shimoda | 6 | 4 | 33 |
| 5 | Colt Nichols | 9 | 5 | 28 |
| 6 | Garrett Marchbanks | 7 | 7 | 28 |
| 7 | Jalek Swoll | 10 | 6 | 26 |
| 8 | Jeremy Martin | 1 | 40 | 25 |
| 9 | Dilan Schwartz | 8 | 12 | 22 |
| 10 | RJ Hampshire | 3 | 19 | 22 |
| 11 | Austin Forkner | 13 | 8 | 21 |
| 12 | Nathanael Thrasher | 11 | 10 | 21 |
| 13 | Jarrett Frye | 12 | 13 | 17 |
| 14 | Carson Mumford | 14 | 14 | 14 |
| 15 | Pierce Brown | 36 | 9 | 12 |
| 16 | Michael Mosiman | 34 | 11 | 10 |
| 17 | Joshua Varize | 16 | 16 | 10 |
| 18 | Maximus Vohland | 15 | 17 | 10 |
| 19 | Ty Masterpool | 33 | 15 | 6 |
| 20 | Derek Kelley | 17 | 20 | 5 |
| 21 | Ramyller Alves | 21 | 18 | 3 |
| 22 | Jesse Flock | 18 | 39 | 3 |
| 23 | Max Miller | 19 | 21 | 2 |
| 24 | Derek Drake | 20 | 22 | 1 |
| 25 | Tre Fierro | 23 | 23 | 0 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 90 |
| 2 | Justin Cooper | 1 | 80 |
| 3 | Jeremy Martin | 0 | 72 |
| 4 | Hunter Lawrence | 0 | 67 |
| 5 | Garrett Marchbanks | 0 | 56 |
| 6 | RJ Hampshire | 0 | 54 |
| 7 | Jo Shimoda | 0 | 50 |
| 8 | Colt Nichols | 0 | 49 |
| 9 | Austin Forkner | 0 | 48 |
| 10 | Michael Mosiman | 0 | 46 |
| 11 | Jalek Swoll | 0 | 43 |
| 12 | Jarrett Frye | 0 | 32 |
| 13 | Nathanael Thrasher | 0 | 30 |
| 14 | Dilan Schwartz | 0 | 25 |
| 15 | Maximus Vohland | 0 | 24 |
| 16 | Pierce Brown | 0 | 23 |
| 17 | Carson Mumford | 0 | 20 |
| 18 | Stilez Robertson | 0 | 14 |
| 19 | Joshua Varize | 0 | 12 |
| 20 | Seth Hammaker | 0 | 10 |
| 21 | Ty Masterpool | 0 | 10 |
| 22 | Alex Martin | 0 | 7 |
| 23 | Cameron Mcadoo | 0 | 6 |
| 24 | Derek Kelley | 0 | 5 |
| 25 | Ramyller Alves | 0 | 3 |




8
milou994 ( Posté via l'application )
6 juin 2021 à 01:32
Même si il gagne pas, j’ai trouvé Dylan Ferrandis encore plus impressionnant que sur la 1ere épreuve. Ce retour de la P11 à la P2 en seconde manche était incroyable
Bravo à lui ! Le petit duel avec Roczen qui s’annonce devrait être très sympa pour nous spectateurs
splitfire ( Posté via l'application )
6 juin 2021 à 01:40
Tu as tout dit, impressionnant le DF14 ! Vivement la suite !!
Alexis Leroy ( Posté via l'application )
6 juin 2021 à 01:43
Et meilleur tour au 15eme tour… avec une seconde de mieux que le meilleur chrono de Roczen ! ?
Wilson15 ( Posté via l'application )
6 juin 2021 à 01:36
KR94 come back !
Quel régal de le voir rouler comme ça !
DOKD ( Posté via l'application )
6 juin 2021 à 01:47
Dylan présente un avantage aujourd’hui face à, je l’espère, son adversaire pour le titre qui sait : il est capable de telle remontée, KR saurait il en faire autant ? Pas sûr
PROLINK
6 juin 2021 à 12:37
inversement, Roczen a eu l’avantage de faire 2 départs impeccables contre un à Dylan ! C’est ce qui a fait la différence entre une première et une seconde place. On l’a déjà dit à maintes reprises, mais Dylan se doit d’avoir un taux de bons départs ( on va dire dans les 5 sur la ligne blanche) au-delà de 50 %, surtout si Roczen continue à enchaîner les bonnes sorties de grille.
MUGEN44
6 juin 2021 à 02:40
Le week-end de Dylan et surtout sa remonté dans la deuxième manche …… Terrible .
A noter le pilotage ( en catastrophe de Barcia ) pour essayer de contenir Dylan
mérite a lui seul de regarder la deuxième manche .
Bravo aussi a Roczen .
luc ( Posté via l'application )
6 juin 2021 à 15:44
Quel régal. Whaouuu