Go to account settings

SX St Louis : les résultats

Publié par Alex le dimanche 10 avril 2022 à 05:12

Résultats 450 SX

Pos Pilote M1 M2 M3 Points
1 Marvin Musquin 2 1 2 26
2 Chase Sexton 1 3 3 23
3 Eli Tomac 4 4 1 21
4 Jason Anderson 6 2 5 19
5 Justin Barcia 5 5 4 18
6 Justin Brayton 7 7 7 17
7 Vince Friese 8 6 10 16
8 Brandon Hartranft 9 8 9 15
9 Malcolm Stewart 3 19 6 14
10 Justin Bogle 17 9 8 13
11 Cade Clason 11 12 11 12
12 Fredrik Noren 13 10 12 11
13 Justin Starling 12 13 14 10
14 Ryan Breece 10 11 18 9
15 Benny Bloss 14 18 13 8
16 Logan Karnow 15 15 15 7
17 Alex Ray 19 14 16 6
18 Justin Rodbell 16 16 19 5
19 Adam Enticknap 18 17 17 4
20 Joan Cros 21 20 20 3
21 Alex Martin 20 21 21 2
22 Dean Wilson 22 22 22 1

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Eli Tomac 7 302
2 Jason Anderson 3 246
3 Justin Barcia 0 240
4 Malcolm Stewart 0 235
5 Marvin Musquin 1 232
6 Cooper Webb 0 208
7 Chase Sexton 1 206
8 Dean Wilson 0 152
9 Dylan Ferrandis 0 141
10 Ken Roczen 1 133
11 Brandon Hartranft 0 125
12 Justin Brayton 0 116
13 Shane McElrath 0 101
14 Justin Bogle 0 98
15 Aaron Plessinger 0 97
16 Vince Friese 0 81
17 Kyle Chisholm 0 69
18 Justin Starling 0 65
19 Cade Clason 0 64
20 Alex Martin 0 62

 

Résultats 250 SX Est

Pos Pilote M1 M2 M3 Points
1 Rj Hampshire 2 2 1 26
2 Jett Lawrence 1 1 5 23
3 Mitchell Oldenburg 3 3 4 21
4 Kyle Chisholm 4 4 3 19
5 Phillip Nicoletti 5 10 2 18
6 Jordon Smith 6 5 11 17
7 Jace Owen 8 8 9 16
8 Joshua Varize 18 7 8 15
9 John Short 12 13 10 14
10 Ramyller Alves 10 11 15 13
11 Derek Drake 22 9 7 12
12 Enzo Lopes 20 6 12 11
13 Joshua Cartwright 11 14 13 10
14 Michael Hicks 9 15 14 9
15 Jarrett Frye 13 12 16 8
16 Pierce Brown 21 22 6 7
17 Jack Chambers 17 16 17 6
18 Kyle Peters 7 21 22 5
19 Max Miller 14 20 18 4
20 Lance Kobusch 15 18 20 3
21 Jeremy Hand 19 17 19 2
22 Aj Catanzaro 16 19 21 1

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Jett Lawrence 4 148
2 Cameron McAdoo 1 114
3 Rj Hampshire 1 107
4 Jordon Smith 0 95
5 Pierce Brown 0 94
6 Enzo Lopes 0 92
7 Mitchell Oldenburg 0 89
8 Phillip Nicoletti 0 76
9 Jace Owen 0 71
10 Stilez Robertson 0 67
11 Joshua Varize 0 63
12 Derek Drake 0 61
13 Kyle Chisholm 0 46
14 John Short 0 44
15 Jeremy Martin 0 42
16 Henry Miller 0 41
17 Austin Forkner 0 39
18 Cullin Park 0 30
19 Kyle Peters 0 25
20 Marshal Weltin 0 25

Voir plus

8

 

Articles

Mode sombre