Go to account settings

SX Anaheim 2 : les résultats

Publié par Alex le dimanche 29 janvier 2023 à 07:00

Résultats 450 SX

Pos Pilote M1 M2 M3 Points
1 Chase Sexton 1 5 1 26
2 Jason Anderson 5 1 3 23
3 Ken Roczen 2 3 4 21
4 Cooper Webb 7 4 2 19
5 Dylan Ferrandis 4 6 5 18
6 Eli Tomac 3 2 13 17
7 Aaron Plessinger 8 7 7 16
8 Justin Barcia 11 8 6 15
9 Adam Cianciarulo 6 11 8 14
10 Joey Savatgy 10 9 9 13
11 Christian Craig 9 10 10 12
12 Colt Nichols 12 14 11 11
13 Dean Wilson 13 12 12 10
14 Justin Hill 14 13 17 9
15 Fredrik Noren 15 20 14 8
16 Shane McElrath 16 16 18 7
17 Kyle Chisholm 21 18 15 6
18 Benny Bloss 17 15 22 5
19 Justin Starling 20 19 16 4
20 Cade Clason 19 17 20 3
21 Joshua Cartwright 18 21 19 2
22 Kevin Moranz 22 22 21 1

Classement 450

Pos Pilote Victoire Points
1 Eli Tomac 2 69
2 Chase Sexton 1 65
3 Cooper Webb 0 65
4 Ken Roczen 0 58
5 Jason Anderson 0 55
6 Dylan Ferrandis 0 54
7 Justin Barcia 0 48
8 Aaron Plessinger 0 45
9 Adam Cianciarulo 0 43
10 Colt Nichols 0 39
11 Joey Savatgy 0 39
12 Christian Craig 0 34
13 Dean Wilson 0 28
14 Justin Hill 0 27
15 Malcolm Stewart 0 15

Résultats 250 SX

Pos Pilote M1 M2 M2 Points
1 Levi Kitchen 4 2 2 26
2 Jett Lawrence 3 6 1 23
3 Stilez Robertson 6 1 3 21
4 Mitchell Oldenburg 5 4 6 19
5 Max Vohland 7 8 4 18
6 Cameron Mcadoo 8 7 5 17
7 Derek Kelley 10 5 7 16
8 Pierce Brown 2 13 8 15
9 Phillip Nicoletti 12 3 19 14
10 Dylan Walsh 14 11 10 13
11 Rj Hampshire 1 22 13 12
12 Anthony Rodriguez 18 10 9 11
13 Enzo Lopes 11 9 18 10
14 Cole Thompson 9 16 14 9
15 Hunter Yoder 13 19 12 8
16 Jerry Robin 16 12 16 7
17 Mitchell Harrison 22 14 11 6
18 Dilan Schwartz 17 15 15 5
19 Brandon Scharer 15 20 20 4
20 Max Miller 20 21 17 3
21 Joshua Varize 21 17 21 2
22 Brandon Ray 19 18 22 1

Classement 250

Pos Pilote Victoire Points
1 Jett Lawrence 2 75
2 Cameron Mcadoo 0 59
3 Rj Hampshire 0 58
4 Mitchell Oldenburg 0 54
5 Stilez Robertson 0 52
6 Enzo Lopes 0 46
7 Levi Kitchen 1 44
8 Phillip Nicoletti 0 44
9 Derek Kelley 0 43
10 Dylan Walsh 0 37
11 Max Vohland 0 36
12 Pierce Brown 0 33
13 Cole Thompson 0 32
14 Anthony Rodriguez 0 28
15 Hunter Yoder 0 23

Résultats 250 SX Futures

Pos Pilote Moto
1 Daxton Bennick Yamaha YZ250F
2 Casey Cochran Husqvarna FC 250
3 Talon Hawkins Husqvarna FC 250
4 Cole Davies Yamaha YZ250F
5 Haiden Deegan Yamaha YZ250F
6 Preston Boespflug KTM 250 SX-F
7 Gage Linville Honda CRF250R
8 Slade Varola Kawasaki KX250
9 Braden Spangle Yamaha YZ250F
10 Dylan Cunha Yamaha YZ250F
11 Parker Ross Honda CRF250R
12 Leo Tucker KTM 250 SX-F
13 Charles Tolleson KTM 250 SX-F
14 Carson Forbes KTM 250 SX-F
15 Jaxon Pascal Honda CRF250R
16 Julien Beaumer Yamaha YZ250F
17 Ragan Cochran GASGAS MC 250F
18 Nate Freehill Honda CRF250R
Voir plus

16

 

Articles

Mode sombre