Go to account settings

MXGP Russie : les résultats

Publié par Alex le dimanche 13 juin 2021 à 16:29

GP Russie – MXGP

Pos Pilote M1 M2 Points
1 Gajser, Tim 1 1 50
2 Herlings, Jeffrey 4 2 40
3 Febvre, Romain 2 6 37
4 Lupino, Alessandro 5 4 34
5 Seewer, Jeremy 6 5 31
6 Olsen, Thomas Kjer 8 7 27
7 Prado, Jorge 9 8 25
8 Jonass, Pauls 28 3 20
9 Van Horebeek, Jeremy 11 11 20
10 Cairoli, Antonio 3 25 20
11 Tixier, Jordi 13 10 19
12 Tonus, Arnaud 15 9 18
13 Van doninck, Brent 7 17 18
14 Vlaanderen, Calvin 12 15 15
15 Strijbos, Kevin 16 12 14
16 Östlund, Alvin 14 14 14
17 Coldenhoff, Glenn 10 18 14
18 Simpson, Shaun 17 16 9
19 Sterry, Adam 21 13 8
20 Watson, Nathan 18 20 4
21 Brylyakov, Vsevolod 23 19 2
22 Locurcio, Lorenzo 19 22 2
23 Watson, Ben 20 21 1
24 Valiakin, Georgii 25 23 0
25 Sihvonen, Miro 22 24 0

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Gajser, Tim 1 50
2 Herlings, J. 0 40
3 Febvre, Romain 0 37
4 Lupino, A. 0 34
5 Seewer, Jeremy 0 31
6 Olsen, T. 0 27
7 Prado, Jorge 0 25
8 Jonass, Pauls 0 20
9 Van Horebeek, J. 0 20
10 Cairoli, A. 0 20
11 Tixier, Jordi 0 19
12 Tonus, Arnaud 0 18
13 Van doninck, B. 0 18
14 Vlaanderen, C. 0 15
15 Strijbos, K. 0 14
16 Östlund, Alvin 0 14
17 Coldenhoff, G. 0 14
18 Simpson, Shaun 0 9
19 Sterry, Adam 0 8
20 Watson, Nathan 0 4

GP Russie – MX2

Pos Pilote M1 M2 Points
1 Vialle, Tom 1 1 50
2 Fernandez, Ruben 2 3 42
3 Boisrame, Mathys 4 2 40
4 Van De Moosdijk, Roan 3 5 36
5 Hofer, Rene 5 4 34
6 Renaux, Maxime 6 9 27
7 Beaton, Jed 7 11 24
8 Guadagnini, Mattia 9 10 23
9 Laengenfelder, Simon 12 8 22
10 Pancar, Jan 8 12 22
11 Benistant, Thibault 15 7 20
12 Geerts, Jago 17 6 19
13 Adamo, Andrea 14 13 15
14 Todd, Wilson 16 14 12
15 Haarup, Mikkel 13 17 12
16 de Wolf, Kay 10 21 11
17 Rubini, Stephen 11 26 10
18 Florian, Lion 19 15 8
19 Teresak, Jakub 22 16 5
20 Boegh Damm, Bastian 18 19 5
21 Brumann, Kevin 27 18 3
22 Petrashin, Timur 21 20 1
23 Gifting, Isak 20 27 1
24 Rizzi, Joel 23 22 0
25 Polak, Petr 25 23 0

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Vialle, Tom 1 50
2 Fernandez, R. 0 42
3 Boisrame, M. 0 40
4 Van De Moosdijk, R. 0 36
5 Hofer, Rene 0 34
6 Renaux, Maxime 0 27
7 Beaton, Jed 0 24
8 Guadagnini, M. 0 23
9 Laengenfelder, S. 0 22
10 Pancar, Jan 0 22
11 Benistant, T. 0 20
12 Geerts, Jago 0 19
13 Adamo, Andrea 0 15
14 Haarup, Mikkel 0 12
15 Todd, Wilson 0 12
16 de Wolf, Kay 0 11
17 Rubini, S. 0 10
18 Florian, Lion 0 8
19 Teresak, Jakub 0 5
20 Boegh Damm, B. 0 5
Voir plus

30

 

Articles

Mode sombre