Go to account settings

Ils ont gagné quoi à Anaheim ?

Publié par Alex le lundi 9 janvier 2017 à 10:20

Juste par curiosité ça gagne quoi un pilote en Supercross US ? Nos confrères de Transworld nous ont confié les chiffres d’Anaheim 1. En 450 la somme totale reversée aux participants est de 121 080 $ et 24 915 $ dans la catégorie 250. Le détail laisse un peu à réfléchir.

Finale 450 SX

1. Ken Roczen | $12 000 + $1 500 (holeshot)
2. Ryan Dungey | $6 000
3. Marvin Musquin | $4 250
4. Jason Anderson | $3 250
5. Eli Tomac | $3 010
6. Cole Seely | $2 780
7. Davi Millsaps | $2 630
8. Weston Peick | $2 530
9. Josh Grant | $2 480
10. Cooper Webb | $2 430
11. Jake Weimer | $2 400
12. Justin Bogle| $2 380
13. Dean Wilson | $2 335
14. Blake Baggett | $2 280
15. Justin Brayton | $2 255
16. Broc Tickle | $2 230
17. Vince Friese | $2 205
18. Jimmy Albertson | $2 180
19. Nick Schmidt | $2 155
20. Chad Reed | $2 135
21. Mike Alessi | $1 620
22. Trey Canard | $1 415

LCQ 450

1. Josh Grant | En finale
2. Nick Schmidt | En finale
3. Jimmy Albertson | En finale
4. Trey Canard | En finale
5. Christophe Pourcel | $1 315
6. Fredrik Noren | $1 265
7. Tommy Hahn | $1 215
8. Deven Raper | $1 165
9. Kyle White | $1 115
10. Cody Gilmore | $1 100
11. Adam Enticknap | $1 057
12. Kyle Gills| $965
13. Dakota Tedder | $965
14. Ronnie Stewart | $965
15. Bracken Hall | $965
16. Alex Nagy | $965
17. Alex Ray | $965
18. Vann Martin | $965
19. Austin Polietelli| $965
20. Tyler Enticknap | $965
21. Michael Akaydin | $965
22. Jeff Alessi | $965

Finale 250 SX

1. S. McElrath | $3350 + $1000 (holeshot)
2. Aaron Plessinger | $2 325
3. Martin Davalos | $1 825
4. Mitchell Oldenburg | $1 625
5. Justin Hill | $1 550
6. Jeremy Martin | $995
7. Dan Reardon | $977
8. Austin Forkner | $928
9. Jimmy Decotis | $875
10. Kyle Chisholm | $865
11. Tyler Bowers | $855
12. Chase Marquier | $845
13. Bradley Taft | $835
14. Blake Lilly | $825
15. Killian Auberson | $815
16. Justin Starling | $805
17. Phil Nicoletti | $795
18. Cole Martinez | $785
19. Zac Commans | $775
20. AJ Catanzaro | $765
21. Hayden Mellross | $755
22. Jon Ames | $745

LCQ 250

1. Jimmy Decotis | En finale
2. Chase Marquier | En finale
3. Jon Ames | En finale
4. Zac Commans | En finale
5. Scott Champion | $576
6. Chris Alldredge | $576
7. Chris Howell | $576
8. Connor Pearson | $576
9. Ryan Surratt | $576
10. Andrew Silverstein | $576
11. Tristan Charboneau | $576
12. Casey Brennan | $576
13. Bradley Lionnet | $576
14. Broc Shoemaker | $576
15. Brandan Leith | $576
16. Tallon Lafountaine | $576
17. Bryce Stewart | $576
18. Robbie Wageman | $576
19. Robin Kappel | $576
20. Noah McConahy | $576
21. Josh Hansen | $576
22. Brandon Scharer | $576

37

 

Articles

Mode sombre