Dean Wilson ouvre le bal en Australie
Publié par Alex le samedi 11 octobre 2025 à 16:04
La saison 2025 du championnat de Supercross Australien démarre en trombe au Kayo Stadium de Redcliffe. Dean Wilson s’impose brillamment en SX1 devant Luke Clout, Cedric Soubeyras complète le podium. En SX2, Lux Turner s’adjuge la victoire devant Alex Larwood et Wilson Todd. Les pilotes reviennent dès demain dans le Kayo Stadium pour une 2ème épreuve.
SX1
Pos | PIlotes | Race 1 | Race 2 | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dean WILSON | 25 | 25 | 50 |
2 | Luke CLOUT | 20 | 22 | 42 |
3 | Cedric SOUBEYRAS | 22 | 18 | 40 |
4 | Aaron TANTI | 13 | 20 | 33 |
5 | Hayden MELLROSS | 16 | 15 | 31 |
6 | Dylan WALSH | 18 | 11 | 29 |
7 | Mitchell HARRISON | 12 | 16 | 28 |
8 | Phillip NICOLETTI | 14 | 14 | 28 |
9 | Luke ZIELINSKI | 15 | 13 | 28 |
10 | Liam JACKSON | 10 | 10 | 20 |
11 | Brad WEST | 11 | 7 | 18 |
12 | Dylan WOOD | 8 | 9 | 17 |
13 | Dylan WILLS | 4 | 12 | 16 |
14 | Jyle CAMPBELL | 9 | 6 | 15 |
15 | Robbie MARSHALL | 6 | 8 | 14 |
16 | Cody O’LOAN | 7 | 4 | 11 |
17 | Joel CIGLIANO | 5 | 5 | 10 |
SX2
Pos | Pilote | Race 1 | Race 2 | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lux TURNER | 25 | 18 | 43 |
2 | Alex LARWOOD | 20 | 22 | 42 |
3 | Thomas WOOD | 15 | 20 | 35 |
4 | Wilson TODD | 22 | 13 | 35 |
5 | Ryder KINGSFORD | 16 | 16 | 32 |
6 | Shane McELRATH | 4 | 25 | 29 |
7 | Kaleb BARHAM | 14 | 15 | 29 |
8 | Jayce COSFORD | 12 | 14 | 26 |
9 | Rhys BUDD | 13 | 12 | 25 |
10 | Seth BURCHELL | 10 | 11 | 21 |
11 | Jai CONSTANTINOU | 11 | 10 | 21 |
12 | Reid TAYLOR | 18 | 18 | |
13 | Mackenzie O’BREE | 9 | 7 | 16 |
14 | Jack BYRNE | 6 | 9 | 15 |
15 | Jake CANNON | 8 | 6 | 14 |
16 | Noah FERGUSON | 7 | 5 | 12 |
17 | Sam LARSEN | 5 | 4 | 9 |
18 | Travis OLANDER | 0 | 8 | 8 |
11
MettreLesWatts ( Posté via l'application )
11 octobre 2025 à 16:13
on peut voir les courses où ?
freddos ( Posté via l'application )
11 octobre 2025 à 19:31
j ai vu la deuxième finale sur YouTube
Ricky69 ( Posté via l'application )
11 octobre 2025 à 21:00
ou sont les autres top pilotes de France 🇫🇷 ? 😮👍
mxsxfan
11 octobre 2025 à 22:33
C’est le championnat australien hein … ça fait peut-être un peu loin 😅
PROLINK
12 octobre 2025 à 13:02
En vacances
usaddict
11 octobre 2025 à 23:39
Sympa de faire des championnats pour les pilotes retraités
TOO HIP
12 octobre 2025 à 11:08
Bah, moi ch’uis bien content d’avoir un championnat vétérans en ligue, pourquoi pas eux? 😂
usaddict
12 octobre 2025 à 11:25
C’est clair ils copient les tournées de vieux chanteurs et ça marche
555 ( Posté via l'application )
12 octobre 2025 à 07:09
Bravo à Soub
318LLT ( Posté via l'application )
12 octobre 2025 à 12:10
money, Money, Money il a bien raison le Dean
PROLINK
12 octobre 2025 à 12:43
Les SX hivernaux avec les réseaux sociaux c’est ce qui lui permet de manger au Deano!