AUSX Redcliffe : Dean Wilson double la mise
Publié par Alex le dimanche 12 octobre 2025 à 12:51
Dean Wilson confirme sa domination sur le championnat australien en s’imposant également lors du deuxième round à Redcliffe, dans des circonstances particulièrement émouvantes. L’Écossais dédie cette seconde victoire consécutive à sa mère. Cedric Soubeyras termine 2ème devant Hayden Mellross. En SX2, Lux Turner réalise également le doublé en s’imposant devant Wilson Todd et Kaleb Barham.
SX1
Pos | PIlotes | Race 1 | Race 2 | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dean WILSON | 25 | 25 | 50 |
2 | Cedric SOUBEYRAS | 22 | 22 | 44 |
3 | Hayden MELLROSS | 20 | 18 | 38 |
4 | Mitchell HARRISON | 18 | 14 | 32 |
5 | Luke ZIELINSKI | 16 | 15 | 31 |
6 | Dylan WALSH | 14 | 16 | 30 |
7 | Aaron TANTI | 8 | 20 | 28 |
8 | Phillip NICOLETTI | 13 | 13 | 26 |
9 | Brad WEST | 11 | 11 | 22 |
10 | Dylan WILLS | 7 | 12 | 19 |
11 | Dylan WOOD | 12 | 7 | 19 |
12 | Liam JACKSON | 9 | 9 | 18 |
13 | Robbie MARSHALL | 10 | 8 | 18 |
14 | Jyle CAMPBELL | 15 | 3 | 18 |
15 | Cody O’LOAN | 6 | 6 | 12 |
16 | Luke CLOUT | 10 | 10 | |
17 | Jesse BISHOP | 4 | 5 | 9 |
18 | Joel CIGLIANO | 5 | 4 | 9 |
Classement SX1
Pos | Pilote | Points |
---|---|---|
1 | Dean WILSON | 100 |
2 | Cedric SOUBEYRAS | 84 |
3 | Hayden MELLROSS | 69 |
4 | Aaron TANTI | 61 |
5 | Mitchell HARRISON | 60 |
6 | Luke ZIELINSKI | 59 |
7 | Dylan WALSH | 59 |
8 | Phillip NICOLETTI | 54 |
9 | Luke CLOUT | 52 |
10 | Brad WEST | 40 |
11 | Liam JACKSON | 38 |
12 | Dylan WOOD | 36 |
13 | Dylan WILLS | 35 |
14 | Jyle CAMPBELL | 33 |
15 | Robbie MARSHALL | 32 |
16 | Cody O’LOAN | 23 |
17 | Joel CIGLIANO | 19 |
0 | Jesse BISHOP | 9 |
SX2
Pos | PIlotes | Race 1 | Race 2 | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lux TURNER | 25 | 22 | 47 |
2 | Alex LARWOOD | 11 | 25 | 36 |
3 | Jake CANNON | 15 | 20 | 35 |
4 | Kaleb BARHAM | 20 | 15 | 35 |
5 | Shane McELRATH | 16 | 18 | 34 |
6 | Ryder KINGSFORD | 22 | 10 | 32 |
7 | Jayce COSFORD | 12 | 16 | 28 |
8 | Rhys BUDD | 13 | 13 | 26 |
9 | Noah FERGUSON | 10 | 14 | 24 |
10 | Seth BURCHELL | 14 | 9 | 23 |
11 | Wilson TODD | 18 | 5 | 23 |
12 | Travis OLANDER | 9 | 11 | 20 |
13 | Thomas WOOD | 7 | 12 | 19 |
14 | Mackenzie O’BREE | 8 | 8 | 16 |
15 | Reid LEHRER | 6 | 6 | 12 |
16 | Jai CONSTANTINOU | 7 | 7 | |
17 | Connar ADAMS | 4 | 4 | 4 |
Classement SX2
Pos | Pilote | Points |
---|---|---|
1 | Lux TURNER | 90 |
2 | Alex LARWOOD | 78 |
3 | Ryder KINGSFORD | 64 |
4 | Kaleb BARHAM | 64 |
5 | Shane McELRATH | 63 |
6 | Wilson TODD | 58 |
7 | Jayce COSFORD | 54 |
8 | Thomas WOOD | 54 |
9 | Rhys BUDD | 51 |
10 | Jake CANNON | 49 |
11 | Seth BURCHELL | 44 |
12 | Noah FERGUSON | 36 |
13 | Mackenzie O’BREE | 32 |
14 | Travis OLANDER | 28 |
15 | Jai CONSTANTINOU | 28 |
16 | Reid TAYLOR | 18 |
17 | Jack BYRNE | 15 |
0 | Reid LEHRER | 12 |
4
PROLINK
12 octobre 2025 à 13:01
Deano met les noisettes au chaud pour l’hiver. Bien la perf de Soub également !
groschoubaka ( Posté via l'application )
12 octobre 2025 à 20:06
la classe de soub avec la honda numéro 2
SullyH
12 octobre 2025 à 20:15
Hello, quelqu’un aurait un lien pour revoir les courses ?
Elsinore ( Posté via l'application )
12 octobre 2025 à 21:11
j’ai un peu peur pour Soub avec ses histoires de cabinet… Down Under.