MXGP & SXUS : faites vos pronostics
Publié par Alex le jeudi 16 avril 2015 à 11:16
En plus de l’épreuve du SX US à Santa Clara, le mondial MXGP et MX2 fait son retour pour le GP de Trentino ce week-end. Pronostiquez le tout et engrangez des points au classement.
[tabs type= »tabs »]
[tab title= »Général » active= »true »]
Pos | Membre | Points |
---|---|---|
1 | Sam_MXO | 255 |
2 | RVFOX | 255 |
3 | stewart45 | 254 |
4 | Arno111 | 251 |
5 | jff | 246 |
6 | Alex | 245 |
7 | randy4613 | 241 |
8 | Jey_77 | 240 |
9 | laguile25 | 239 |
10 | BAT | 238 |
[/tab]
[tab title= »450SX »]
Pos | Membre | Points |
---|---|---|
1 | Sam_MXO | 131 |
2 | Ridé | 131 |
3 | mikaktm01 | 131 |
4 | skiwalker | 131 |
5 | futurmaster | 130 |
6 | stewart45 | 130 |
7 | RVFOX | 129 |
8 | loic_mx40 | 126 |
9 | Arno111 | 126 |
10 | jff | 125 |
[/tab]
[tab title= »250SX (W) »]
Pos | Membre | Points |
---|---|---|
1 | raphou | 59 |
2 | delande | 57 |
3 | stewart45 | 55 |
4 | RVFOX | 55 |
5 | jff | 53 |
6 | Alex | 52 |
7 | laguile25 | 52 |
8 | Rom1Yz | 52 |
9 | toto17530 | 51 |
10 | randy4613 | 51 |
[/tab]
[tab title= »250SX (E) »]
Pos | Membre | Points |
---|---|---|
1 | Arno111 | 85 |
2 | pek199 | 80 |
3 | timbaledelbruc | 79 |
4 | moret | 78 |
5 | mxdket | 78 |
6 | Rider67 | 77 |
7 | trist74 | 77 |
8 | julienmx27 | 77 |
9 | Alex | 76 |
10 | totomx20 | 76 |
[/tab]
[/tabs]
MXGP Trentino
Le mondial MXGP et MX2 reprend ce week-end avec l’épreuve de Trentino en Italie. Côté classement, on commence a y voir un peu plus clair. Quadeur35 est leader avec 63 points suivis de leo118 (62 pts) et Gilles Lambert (61 pts). David Vuillemin est 1er avec Alexmx9 dans le classement de la catégorie MXGP. Il y aura un gros lot à gagner mais on ne sait pas encore lequel. Attention, fermeture des pronostics samedi à 10h15 avant les essais libres.
[tabs type= »tabs »]
[tab title= »Général » active= »true »]
Pos | Membre | Points |
---|---|---|
1 | quadeur35 | 63 |
2 | leo118 | 62 |
3 | GILLES LAMBERT | 61 |
4 | benjaminjet11 | 60 |
5 | polo15 | 59 |
6 | canyon80 | 58 |
7 | Jey_77 | 58 |
8 | kruger | 58 |
9 | corsicaflo | 58 |
10 | reefcharles | 58 |
[/tab]
[tab title= »MXGP »]
Pos | Membre | Points |
---|---|---|
1 | CobDaddy | 34 |
2 | alexmx9 | 34 |
3 | Jey_77 | 33 |
4 | leo118 | 33 |
5 | scrubib | 32 |
6 | corsicaflo | 32 |
7 | mikakouki | 32 |
8 | Yvan35 | 31 |
9 | GILLES LAMBERT | 31 |
10 | benjaminjet11 | 31 |
[/tab]
[tab title= »MX2″]
Pos | Membre | Points |
---|---|---|
1 | quadeur35 | 33 |
2 | j-mi | 32 |
3 | polo15 | 32 |
4 | Nico-358 | 32 |
5 | baptiste188 | 32 |
6 | valou34000 | 31 |
7 | Morgan144 | 31 |
8 | ROM255MX | 30 |
9 | canyon80 | 30 |
10 | papyrus | 30 |
[/tab]
[/tabs]