MX High Point : les temps chronos

Publié par Alex le mardi 21 juin 2016 à 07:58

Que disent les chronos à High Point ? Alex, webmaster, a récupéré tous les chiffres pour les mettre dans de jolis tableaux et tout comprendre.

Glen_Helen_resume_2501_-141

250 – Manche 1

Rang Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
1 A. Martin 2:03.352 2 30
2 Z. Osborne 2:03.830 ( +0.478 ) 5 1 2:06.391
3 C. Webb 2:04.552 ( +1.200 ) 14 3 2:07.161
4 J. Savatgy 2:05.117 ( +1.765 ) 6 4 2:07.993
5 J. Martin 2:05.200 ( +1.848 ) 7 2 2:06.712
6 R. Hampshire 2:05.464 ( +2.112 ) 3 12 2:11.046
7 A. Plessinger 2:05.624 ( +2.272 ) 7 6 2:08.891
8 A. Forkner 2:06.652 ( +3.300 ) 17 5 2:08.709
9 M. Oldenburg 2:06.761 ( +3.409 ) 5 7 2:09.125
10 A. Tonus 2:06.844 ( +3.492 ) 7 8 2:09.717
11 A. Cianciarulo 2:06.886 ( +3.534 ) 4 10 2:10.211
12 S. McElrath 2:07.022 ( +3.670 ) 4 15 2:11.992
13 M. Davalos 2:07.373 ( +4.021 ) 7 9 2:09.610
14 C. Nichols 2:07.610 ( +4.258 ) 10 13 2:09.151
15 J. Smith 2:08.236 ( +4.884 ) 11 14 2:11.511

250 – Manche 1 – Comparaison des tours du top 3

Tour Z. Osborne J. Martin C. Webb
2 2:04.369 2:06.295 2:07.541
3 2:05.454 2:06.671 2:06.353
4 2:04.363 2:05.907 2:06.276
5 2:03.830 2:05.968 2:06.708
6 2:04.074 2:05.452 2:05.594
7 2:04.351 2:05.200 2:07.513
8 2:05.429 2:06.386 2:05.800
9 2:07.392 2:06.380 2:06.380
10 2:07.091 2:06.606 2:09.882
11 2:07.091 2:07.782 2:07.837
12 2:07.370 2:09.612 2:08.189
13 2:07.056 2:07.577 2:07.940
14 2:07.914 2:08.703 2:04.552
15 2:10.811 2:05.729 2:05.906
16 2:08.113 2:05.871 2:05.935
17 2:07.560 2:07.261 2:12.171

250 – Manche 2

Rang Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
1 A. Plessinger 2:03.182 9 3 2:05.391
2 Z. Osborne 2:03.496 ( +0.314 ) 4 4 2:05.857
3 C. Webb 2:04.006 ( +0.824 ) 17 5 2:05.821
4 A. Martin 2:04.055 ( +0.873 ) 6 2 2:05.027
5 J. Savatgy 2:04.403 ( +1.221 ) 4 1 2:05.105
6 J. Martin 2:04.507 ( +1.325 ) 6 33
7 C. Nichols 2:04.912 ( +1.730 ) 6 6 2:08.062
8 R. Hampshire 2:05.263 ( +2.081 ) 7 10 2:08.966
9 A. Cianciarulo 2:05.395 ( +2.213 ) 4 11 2:10.475
10 S. McElrath 2:06.155 ( +2.973 ) 5 9 2:09.031
11 M. Harrison 2:06.173 ( +2.991 ) 4 12 2:10.207
12 M. Oldenburg 2:06.590 ( +3.408 ) 6 7 2:08.586
13 A. Forkner 2:06.600 ( +3.418 ) 5 8 2:08.182
14 J. Smith 2:07.059 ( +3.877 ) 5 13 2:09.909
15 A. Tonus 2:07.927 ( +4.745 ) 5 14 2:10.731

250 – Manche 2 – Comparaison des tours du top 3

Tour J. Savatgy A. Martin A. Plessinger
2 2:05.442 2:05.296 2:05.117
3 2:06.084 2:05.253 2:06.964
4 2:04.403 2:04.081 2:03.954
5 2:04.754 2:05.674 2:03.938
6 2:05.031 2:04.055 2:05.166
7 2:04.575 2:05.054 2:04.666
8 2:04.572 2:04.260 2:03.765
9 2:05.354 2:05.114 2:03.182
10 2:04.803 2:05.158 2:05.069
11 2:05.592 2:05.582 2:05.772
12 2:05.153 2:05.021 2:06.103
13 2:05.173 2:05.044 2:05.077
14 2:04.532 2:05.298 2:04.447
15 2:04.605 2:05.643 2:08.474
16 2:06.778 2:04.775 2:06.996
17 2:04.834 2:05.124 2:07.566

2016_mx_hig1hpoint_lbu_sp_-17

450 – Manche 1

Rang Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
1 E. Tomac 2:01.932 2 6 2:07.852
2 K. Roczen 2:02.753 ( +0.821 ) 2 1 2:05.738
3 J. Anderson 2:04.280 ( +2.348 ) 13 3 2:07.218
4 M. Musquin 2:04.882 ( +2.950 ) 7 2 2:06.284
5 J. Bogle 2:05.278 ( +3.346 ) 6 5 2:07.140
6 W. Peick 2:05.593 ( +3.661 ) 12 13 2:09.813
7 C. Seely 2:05.656 ( +3.724 ) 4 9 2:09.259
8 J. Barcia 2:05.759 ( +3.827 ) 17 7 2:07.252
9 C. Pourcel 2:05.848 ( +3.916 ) 4 4 2:07.416
10 B. Tickle 2:06.464 ( +4.532 ) 12 8 2:08.489
11 P. Nicoletti 2:07.659 ( +5.727 ) 4 11 2:12.736
12 M. Bisceglia 2:08.355 ( +6.423 ) 8 10 2:10.830
13 J. Grant 2:09.115 ( +7.183 ) 3 36
14 F. Noren 2:09.629 ( +7.697 ) 14 18 2:16.212
15 B. LaMay 2:11.180 ( +9.248 ) 7 23 2:13.670

450 – Manche 1 – Comparaison des tours du top 3

Tour K. Roczen M. Musquin J. Anderson
2 2:02.753 2:05.592 2:05.810
3 2:03.781 2:07.249 2:12.044
4 2:03.741 2:06.367 2:06.940
5 2:03.721 2:06.080 2:04.904
6 2:04.368 2:07.293 2:06.382
7 2:06.560 2:04.882 2:09.031
8 2:05.379 2:05.027 2:04.751
9 2:06.849 2:06.261 2:05.114
10 2:05.340 2:06.424 2:06.350
11 2:05.858 2:06.663 2:05.540
12 2:05.955 2:05.278 2:05.205
13 2:05.196 2:05.993 2:04.280
14 2:06.811 2:05.637 2:06.487
15 2:07.359 2:06.097 2:04.884
16 2:08.264 2:07.708 2:11.923
17 2:09.885 2:07.997 2:15.849

450 – Manche 2

Pas d’AVG ni le temps des 2 derniers tours suite à un problème technique du côté de l’AMA.

Rang Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
1 K. Roczen 2:00.304 3 1
2 E. Tomac 2:00.870 ( +0.566 ) 5 2
3 J. Anderson 2:01.156 ( +0.852 ) 3 3
4 M. Musquin 2:01.702 ( +1.398 ) 7 4
5 C. Seely 2:02.913 ( +2.609 ) 5 6
6 J. Bogle 2:03.291 ( +2.987 ) 4 7
7 J. Barcia 2:03.513 ( +3.209 ) 4 5
8 W. Peick 2:03.826 ( +3.522 ) 5 8
9 C. Pourcel 2:04.392 ( +4.088 ) 2 9
10 B. Tickle 2:04.652 ( +4.348 ) 4 10
11 P. Nicoletti 2:05.766 ( +5.462 ) 4 11
12 F. Noren 2:05.958 ( +5.654 ) 3 12
13 J. Brayton 2:06.542 ( +6.238 ) 7 13
14 B. Bloss 2:06.612 ( +6.308 ) 7 16
15 A. Short 2:07.071 ( +6.767 ) 5 14

450 – Manche 2 – Comparaison des tours du top 3

Tour K. Roczen E. Tomac J. Anderson
2 2:00.956 2:01.808 2:01.962
3 2:00.304 2:01.361 2:01.156
4 2:02.124 2:01.179 2:04.911
5 2:01.401 2:00.870 2:02.898
6 2:01.484 2:01.915 2:03.265
7 2:01.830 2:01.782 2:02.674
8 2:02.045 2:03.036 2:03.152
9 2:03.850 2:04.782 2:05.197
10 2:02.567 2:02.546 2:04.646
11 2:02.755 2:02.487 2:04.190
12 2:02.347 2:00.958 2:04.857
13 2:03.151 2:02.039 2:03.392
14 2:02.981 2:03.861 2:03.604
15 2:04.263 2:06.220 2:04.837
16
17
Voir plus
USA

Articles

Mode sombre