MX des Nations : résultats des qualif’
Publié par Alex le samedi 27 septembre 2014 à 16:17
La France se place 2ème au classement des qualifications de samedi derrière la Belgique. Gros crash de Jeremy Martin en MX2 et chute de Tomac en Open.

Qualification : MXGP
Rang | Pilote | Pays | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Paulin, Gautier | FRA | 1:48.782 |
2 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | 1:48.409 |
3 | Dungey, Ryan | USA | 1:48.888 |
4 | Nagl, Maximilian | GER | 1:48.125 |
5 | Simpson, Shaun | GBR | 1:49.912 |
6 | Goncalves, Rui | POR | 1:49.922 |
7 | Tonkov, Aleksandr | RUS | 1:48.598 |
8 | Karro, Matiss | LAT | 1:50.197 |
9 | Bengtsson, Filip | SWE | 1:48.541 |
10 | Guarneri, Davide | ITA | 1:50.385 |
11 | Guillod, Valentin | SUI | 1:50.184 |
12 | Krestinov, Gert | EST | 1:51.608 |
13 | Facciotti, Colton | CAN | 1:51.446 |
14 | Reed, Chad | AUS | 1:50.560 |
15 | Klein Kromhof, Ceriel | NED | 1:49.792 |

Qualification : MX2
Rang | Pilote | Pays | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Cairoli, Antonio | ITA | 1:49.251 |
2 | Coldenhoff, Glenn | NED | 1:50.265 |
3 | Seewer, Jeremy | SUI | 1:50.724 |
4 | Ferrandis, Dylan | FRA | 1:50.629 |
5 | Searle, Tommy | GBR | 1:51.957 |
6 | Kullas, Harri | EST | 1:52.518 |
7 | Martin, Alex | PUR | 1:52.485 |
8 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | 1:52.662 |
9 | Barr, Martin | IRL | 1:53.893 |
10 | Benoit, Kaven | CAN | 1:54.412 |
11 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | 1:54.110 |
12 | Jasikonis, Arminas | LTU | 1:53.753 |
13 | Bengtsson, Ken | SWE | 1:54.636 |
14 | Jacobi, Henry | GER | 1:54.857 |
15 | Söderberg, Ludvig | FIN | 1:55.058 |
Qualification : Open
Rang | Pilote | Pays | Meilleur temps |
---|---|---|---|
1 | Strijbos, Kevin | BEL | 1:48.760 |
2 | Wilson, Dean | GBR | 1:50.349 |
3 | Gajser, Tim | SLO | 1:50.922 |
4 | Leok, Tanel | EST | 1:51.230 |
5 | Frossard, Steven | FRA | 1:50.523 |
6 | Ullrich, Dennis | GER | 1:53.082 |
7 | de Reuver, Marc | NED | 1:53.275 |
8 | Tomac, Eli | USA | 1:51.514 |
9 | Philippaerts, David | ITA | 1:53.902 |
10 | Tonus, Arnaud | SUI | 1:54.097 |
11 | Michek, Martin | CZE | 1:54.964 |
12 | Moss, Matt | AUS | 1:55.303 |
13 | Justs, Roberts | LAT | 1:57.085 |
14 | Tiainen, Santtu | FIN | 1:55.835 |
15 | Medaglia, Tyler | CAN | 1:55.622 |
Qualification : Nations
Rang | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Belgium | 3 |
2 | France | 5 |
3 | Great Britain | 7 |
4 | The Netherlands | 9 |
5 | Italy | 10 |
6 | Estonia | 10 |
7 | Germany | 10 |
8 | USA | 11 |
9 | Switzerland | 13 |
10 | Russia | 18 |
33
jul
28 septembre 2014 à 10:37
le porto rico ca existe ça il devrait faire du ciao avec des roulettes
s31
28 septembre 2014 à 11:49
SI ça arrive, les détracteurs te sortiront des arguments fumeux. « oui mais …. ». OUI MAIS RIEN lol
ol'yv
28 septembre 2014 à 15:08
Monster à aussi payer la gagne par exemple ? LoL ;)
PROLINK
28 septembre 2014 à 13:22
Superbe manche des français.Paulin royal dans la continuitée du GP du Mexique et Dylan s’est sorti les tripes pour finir 9ème et doubler Martin et Guarneri après avoir occupé la 19ème place en début de course. Espérons qu’il ne paye pas cet effort dans la prochaine manche.
KénAffaire
28 septembre 2014 à 13:47
Superbe manche des Belges :-)