Go to account settings

Les temps chronos du SX de Tampa

Publié par Alex le mardi 18 février 2020 à 09:00

Les temps chronos de l’épreuve de Tampa ne mentent pas. Il y a les pilotes qui envoient du lourd et les autres qui trainent la langue dans la chaine. Avec des tableaux, on y voit clair.

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
E. Tomac 48.167 6 1 49.912
A. Cianciarulo 48.518 5 9 50.112
M. Stewart 48.813 8 7 51.023
K. Roczen 48.848 5 3 50.502
C. Webb 48.888 8 2 50.112
J. Anderson 49.304 7 8 50.802
J. Brayton 49.335 9 10 50.954
J. Barcia 49.412 7 4 50.618
J. Hill 49.591 5 5 50.778
D. Wilson 49.637 6 6 50.831
A. Plessinger 49.757 5 16 51.360
Z. Osborne 49.944 17 11 50.987
V. Friese 50.140 5 13 52.037
M. Davalos 50.150 5 14 51.810
B. Tickle 50.153 4 12 51.497
T. Bowers 50.376 9 15 52.088
C. Reed 50.720 8 19 53.588
R. Breece 50.817 5 20 54.326
K. Cunningham 50.865 5 18 53.274
K. Chisholm 51.291 6 17 52.777
A. Enticknap 52.015 4 21 55.331

Comparaison des tours du top 3

Tour E. Tomac C. Webb K. Roczen
2 49.006 49.900 49.776
3 49.100 49.054 49.056
4 48.567 49.299 49.877
5 48.459 49.111 48.848
6 48.167 49.020 48.902
7 48.778 49.310 49.221
8 48.544 48.888 48.855
9 48.218 49.275 49.042
10 49.024 49.516 49.805
11 49.143 49.914 50.379
12 48.912 49.918 49.670
13 49.422 49.923 50.304
14 49.844 51.152 50.237
15 50.307 50.191 50.575
16 49.574 50.761 57.513
17 49.599 49.864 50.051
18 50.136 50.125 50.485
19 50.939 50.389 50.804
20 50.619 49.842 50.155
21 52.503 51.362 50.426
22 50.973 50.632 50.869
23 51.173 50.845 50.953
24 51.259 50.677 51.517
25 51.489 51.846 51.425
26 54.052 51.989 53.811

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
R. Hampshire 49.740 10 6 51.727
C. Sexton 49.838 4 2 50.968
S. Mcelrath 49.884 3 1 50.956
G. Marchbanks 49.948 7 4 51.288
J. Smith 50.059 9 5 51.682
J. Martin 50.146 7 3 51.272
J. Shimoda 51.874 9 10 53.378
J. Decotis 51.955 5 9 53.175
J. Hill 51.959 9 12 53.633
K. Peters 51.970 10 7 52.881
J. Owen 51.999 4 11 53.840
J. Crown 52.033 4 8 53.214
N. Gaines 52.233 8 14 54.139
J. Robin 52.440 9 16 54.341
J. Short 52.465 9 15 54.116
E. Lopes 52.503 4 19 54.467
C. Soubeyras 52.556 9 13 53.827
J. Bailey 52.741 4 17 55.476
I. Teasdale 53.616 2 21 56.900
H. Sayles 53.787 6 18 55.452
J. Starling 53.889 4 20 56.907
C. Thurman 57.130 2 22

Comparaison des tours du top 3

Tour S. Mcelrath C. Sexton J. Martin
2 49.929 51.784 51.308
3 49.884 50.748 50.674
4 50.292 49.838 50.771
5 50.155 51.068 52.062
6 50.020 50.089 52.115
7 50.237 50.256 50.146
8 50.155 51.458 50.726
9 50.544 50.555 50.810
10 49.896 50.863 51.017
11 50.382 50.645 50.819
12 50.352 50.460 50.514
13 51.529 50.538 51.778
14 51.186 51.108 50.846
15 51.453 50.266 51.075
16 52.844 50.785 51.352
17 50.996 52.358 50.635
18 52.519 52.594 52.382
19 54.851 52.017 53.866

Voir plus

7

 

Articles

Mode sombre