Les temps chronos du SX de Lyon
Publié par Alex le mardi 29 novembre 2022 à 10:10
Quels étaient les pilotes les plus rapides de la finale du SX Tour à Lyon ? Les vainqueurs ont-ils affolé les chronos ? Les chiffres ont tendance à être honnête.
SX1 – Vendredi
| Pos | Pilote | Temps | Fini |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUBEYRAS Cedric | 24.884 | 1 |
| 2 | ARANDA Gregory | 25.362 | 5 |
| 3 | BOURDON Anthony | 25.535 | 2 |
| 4 | DESPREY Maxime | 25.709 | 4 |
| 5 | ESCOFFIER Adrien | 25.718 | 6 |
| 6 | MAILLARD Boris | 25.798 | 7 |
| 7 | RAMETTE Thomas | 25.984 | 3 |
| 8 | MACLER Ludovic | 26.161 | 8 |
| 9 | KAPPEL Robin | 26.542 | 11 |
| 10 | CLOCHET Jimmy | 26.605 | 10 |
| 11 | CLERMONT Jason | 26.776 | 9 |
SX1 – Samedi
| Pos | Pilote | Temps | Fini |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUBEYRAS Cedric | 24.389 | 1 |
| 2 | RAMETTE Thomas | 24.700 | 2 |
| 3 | ROUSSALY Julien | 24.722 | 5 |
| 4 | ARANDA Gregory | 24.836 | 3 |
| 5 | BOURDON Anthony | 25.266 | 4 |
| 6 | DESPREY Maxime | 25.390 | 6 |
| 7 | MAILLARD Boris | 25.580 | 8 |
| 8 | MACLER Ludovic | 25.618 | 7 |
| 9 | ESCOFFIER Adrien | 25.740 | 9 |
| 10 | KAPPEL Robin | 26.173 | 11 |
| 11 | CLERMONT Jason | 26.363 | 12 |
| 12 | CLOCHET Jimmy | 26.367 | 10 |
SX2 – Vendredi
| Pos | Pilote | Temps | Fini |
|---|---|---|---|
| 1 | IRSUTI Yannis | 25.497 | 1 |
| 2 | IMBERT Lucas | 25.561 | 2 |
| 3 | MAYLIN Brice | 25.653 | 4 |
| 4 | DO Thomas | 25.735 | 3 |
| 5 | VALENTIN LASHERAS Ander | 26.071 | 5 |
| 6 | CHARLIER Maxime | 26.330 | 9 |
| 7 | MANZATO Hugo | 26.370 | 7 |
| 8 | LAMARQUE Mickael | 26.406 | 6 |
| 9 | LOZZI Pierre | 26.638 | 10 |
| 10 | DERCOURT Nicolas | 26.692 | 8 |
| 11 | JAMET Germain | 27.298 | 12 |
| 12 | POLIAS Enzo | 27.381 | 11 |
SX2 – Samedi
| Pos | Pilote | Temps | Fini |
|---|---|---|---|
| 1 | IRSUTI Yannis | 24.769 | 1 |
| 2 | MAYLIN Brice | 24.771 | 3 |
| 3 | IMBERT Lucas | 25.024 | 2 |
| 4 | DO Thomas | 25.802 | 7 |
| 5 | VALENTIN LASHERAS Ander | 25.878 | 4 |
| 6 | LAMARQUE Mickael | 26.002 | 6 |
| 7 | DERCOURT Nicolas | 26.097 | 5 |
| 8 | MANZATO Hugo | 26.120 | 10 |
| 9 | LOZZI Pierre | 26.319 | 8 |
| 10 | CHARLIER Maxime | 26.352 | 9 |
| 11 | POLIAS Enzo | 27.373 | 11 |
| 12 | GROSJEAN Anthony | 27.630 | 12 |




1
blackfoute
29 novembre 2022 à 16:51
25s ! si tu appliques la formule d’albert (e= mc2) le pilote revient sur la table d’arrivée avant d’atterir dans sa reception …