Les temps chronos du SX de Denver
Publié par Alex le mardi 16 avril 2019 à 14:30
Qui a roulé la langue dans la chaine pendant les finales du SX de Denver ? Pour le savoir, on a compilé les temps chronos 250 et 450 dans 2 tableaux qui ne mentent pas une seule seconde.

| Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Tomac | 43.174 | 5 | 1 | 44.573 | 
| 2 | C. Webb | 43.785 | 6 | 2 | 44.835 | 
| 3 | M. Musquin | 44.024 | 5 | 3 | 45.167 | 
| 4 | B. Baggett | 44.134 | 8 | 6 | 45.413 | 
| 5 | J. Savatgy | 44.193 | 3 | 5 | 45.453 | 
| 6 | K. Roczen | 44.264 | 7 | 7 | 45.520 | 
| 7 | Z. Osborne | 44.385 | 12 | 8 | 45.865 | 
| 8 | J. Bogle | 44.589 | 5 | 4 | 45.382 | 
| 9 | J. Hill | 44.678 | 4 | 10 | 45.961 | 
| 10 | D. Wilson | 44.748 | 6 | 20 | … | 
| 11 | C. Seely | 44.770 | 11 | 19 | 46.069 | 
| 12 | J. Grant | 45.098 | 9 | 9 | 45.917 | 
| 13 | T. Bowers | 45.193 | 6 | 11 | 46.292 | 
| 14 | B. Lamay | 45.358 | 6 | 12 | 46.474 | 
| 15 | K. Chisholm | 45.472 | 7 | 13 | 46.819 | 
| 16 | A. Ray | 45.808 | 11 | 15 | 47.974 | 
| 17 | R. Breece | 45.869 | 7 | 14 | 47.294 | 
| 18 | J. Short | 46.075 | 4 | 17 | 48.339 | 
| 19 | C. Gardner | 46.289 | 11 | 16 | 48.132 | 
| 20 | A. Politelli | 46.531 | 5 | 21 | … | 
| 21 | C. Lefrancois | 47.004 | 4 | 18 | 49.106 | 
| Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cianciarulo | 44.392 | 6 | 1 | 45.142 | 
| 2 | D. Ferrandis | 44.396 | 8 | 2 | 45.283 | 
| 3 | C. Nichols | 44.722 | 3 | 3 | 45.386 | 
| 4 | M. Mosiman | 44.737 | 6 | 5 | 46.071 | 
| 5 | J. Decotis | 44.749 | 4 | 7 | 46.584 | 
| 6 | R. Hampshire | 44.972 | 7 | 4 | 45.771 | 
| 7 | C. Blose | 44.994 | 4 | 15 | 46.251 | 
| 8 | C. Mcadoo | 45.532 | 6 | 6 | 46.101 | 
| 9 | J. Starling | 45.910 | 4 | 8 | 47.257 | 
| 10 | S. Cantrell | 46.385 | 8 | 12 | 48.076 | 
| 11 | D. Merriam | 46.449 | 3 | 9 | 47.327 | 
| 12 | E. Lopes | 46.567 | 3 | 10 | 47.312 | 
| 13 | M. Castelo | 46.690 | 7 | 11 | 47.829 | 
| 14 | J. Robin | 46.705 | 4 | 19 | 48.865 | 
| 15 | R. Wageman | 46.709 | 4 | 13 | 48.051 | 
| 16 | K. Auberson | 46.882 | 6 | 14 | 49.054 | 
| 17 | B. Lionnet | 47.546 | 6 | 17 | 48.507 | 
| 18 | L. Karnow | 47.749 | 3 | 16 | 49.662 | 
| 19 | C. Howell | 47.828 | 3 | 20 | 51.569 | 
| 20 | J. Garcia | 48.082 | 5 | 18 | 50.493 | 
| 21 | B. Silveira | 50.002 | 3 | 21 | 52.838 | 

										

		
		
		
		
		
		
2
Macarzbich ( Posté via l'application )
16 avril 2019 à 15:26
Il le sait d’avance Adam first il le mérite lui
Wickerman62
17 avril 2019 à 13:41
4 millièmes de seconde entre nos 1 amis Adam et Dylan. Plus proche que jamais.