Go to account settings

Les temps chronos du SX de Daytona

Publié par Alex le mardi 8 mars 2022 à 08:01

En fait, il n’est pas nécessaire d’être amoureux des chiffres et des statistiques pour apprécier des tableaux de temps chronos. Ceux du SX de Daytona se lisent d’une traite.

Manche 1 – 450 SX

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
J. Barcia 1:11.097 4 5 1:13.786
C. Sexton 1:11.132 4 3 1:13.498
C. Webb 1:11.311 4 2 1:13.310
E. Tomac 1:11.377 4 1 1:12.776
D. Ferrandis 1:11.469 3 4 1:13.594
K. Roczen 1:12.215 4 7 1:15.029
M. Musquin 1:12.222 8 6 1:13.902
M. Stewart 1:12.297 5 8 1:14.307
J. Anderson 1:12.561 9 9 1:14.491
J. Bogle 1:14.012 4 11 1:17.567
D. Wilson 1:14.133 4 10 1:17.057
G. Marchbanks 1:14.457 5 15 1:18.146
V. Friese 1:15.044 4 12 1:17.728
S. McElrath 1:15.183 7 14 1:18.605
K. Chisholm 1:15.814 4 13 1:17.866
A. Martin 1:16.216 3 21 1:19.477
J. Brayton 1:16.430 7 16 1:19.672
B. Hartranft 1:16.990 4 17 1:20.467
C. Clason 1:17.836 3 19 1:21.158
R. Breece 1:18.043 5 18 1:20.476
B. Scharer 1:18.414 2 22 1:27.123
J. Starling 1:18.591 3 20 1:21.564

Comparaison des tours du top 3

Tour E. Tomac C. Webb C. Sexton
2 1:11.723 1:12.890 1:13.087
3 1:12.347 1:12.194 1:11.843
4 1:11.377 1:11.311 1:11.132
5 1:11.426 1:11.971 1:11.837
6 1:12.415 1:12.230 1:12.525
7 1:12.650 1:12.076 1:13.848
8 1:12.445 1:12.455 1:14.122
9 1:12.398 1:12.922 1:12.795
10 1:12.412 1:12.750 1:14.785
11 1:14.159 1:14.597 1:13.177
12 1:12.854 1:13.766 1:13.784
13 1:12.970 1:13.016 1:13.779
14 1:13.577 1:13.491 1:14.475
15 1:13.678 1:13.097 1:13.085
16 1:13.770 1:16.564 1:13.823
17 1:13.010 1:15.060 1:15.482
18 1:13.997 1:15.885 1:15.890

250 SX Est

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
J. Lawrence 1:11.606 3 1 1:13.039
S. Robertson 1:11.797 2 2 1:13.959
R. Hampshire 1:12.647 6 7 1:14.725
C. McAdoo 1:12.801 5 3 1:13.950
P. Nicoletti 1:12.816 2 8 1:15.912
P. Brown 1:13.062 4 4 1:14.320
E. Lopes 1:13.286 3 5 1:15.124
J. Smith 1:13.887 6 6 1:15.172
M. Oldenburg 1:14.318 5 9 1:15.632
D. Drake 1:15.760 6 19 1:18.556
K. Peters 1:15.769 3 22
J. Varize 1:15.836 8 10 1:18.092
J. Short 1:15.961 6 12 1:18.222
J. Owen 1:16.196 4 11 1:18.966
C. Park 1:16.661 2 18 1:19.237
G. Harlan 1:16.920 4 15 1:20.081
J. Frye 1:17.210 5 20 1:18.647
H. Miller 1:17.384 3 13 1:18.775
H. Munoz 1:17.433 6 14 1:19.078
L. Kobusch 1:17.523 2 16 1:20.546
B. Papi 1:17.567 6 17 1:20.494
J. Chambers 1:18.929 3 21 1:22.908

Comparaison des tours du top 3

Tour J. Lawrence S. Robertson C. McAdoo
2 1:11.954 1:11.797 1:13.824
3 1:11.606 1:12.398 1:14.845
4 1:12.479 1:12.072 1:15.416
5 1:12.496 1:13.117 1:12.801
6 1:11.717 1:12.865 1:13.370
7 1:12.145 1:13.483 1:14.031
8 1:13.363 1:13.714 1:13.256
9 1:13.204 1:14.856 1:14.655
10 1:12.769 1:13.822 1:13.796
11 1:15.117 1:14.889 1:12.818
12 1:13.842 1:15.885 1:13.028
13 1:13.398 1:14.348 1:13.877
14 1:15.427 1:18.232 1:15.639

2

 

Articles

Mode sombre