Les temps chronos du GP de Turquie
Publié par Alex le mardi 10 septembre 2019 à 09:20
Ça donne quoi les temps chronos en Mondial ? Pour se faire une bonne idée, nous avons rassemblé les meilleurs temps chronos de l’épreuve de Turquie. Ça cause aussi pas mal.
MXGP – Manche 1
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:48.954 | 7 | 1 |
2 | Jonass, Pauls | 1:49.078 | 10 | 2 |
3 | Coldenhoff, Glenn | 1:49.514 | 9 | 3 |
4 | Gajser, Tim | 1:49.933 | 15 | 6 |
5 | Seewer, Jeremy | 1:50.254 | 9 | 4 |
6 | Monticelli, Ivo | 1:50.345 | 14 | 8 |
7 | Paulin, Gautier | 1:50.563 | 15 | 5 |
8 | Strijbos, Kevin | 1:50.583 | 14 | 11 |
9 | Tonus, Arnaud | 1:50.654 | 15 | 7 |
10 | Van Horebeek, Jeremy | 1:50.677 | 5 | 9 |
11 | Jasikonis, Arminas | 1:50.697 | 7 | 10 |
12 | Lupino, Alessandro | 1:50.872 | 5 | 15 |
13 | Bogers, Brian | 1:50.882 | 5 | 13 |
14 | Tixier, Jordi | 1:50.944 | 5 | 12 |
15 | De Waal, Micha-Boy | 1:52.366 | 11 | 23 |
MXGP – Manche 2
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:49.966 | 16 | 1 |
2 | Coldenhoff, Glenn | 1:50.267 | 8 | 2 |
3 | Gajser, Tim | 1:50.776 | 5 | 3 |
4 | Monticelli, Ivo | 1:50.870 | 5 | 4 |
5 | Seewer, Jeremy | 1:51.352 | 12 | 8 |
6 | Jonass, Pauls | 1:51.413 | 9 | 5 |
7 | Jasikonis, Arminas | 1:51.594 | 4 | 13 |
8 | Van Horebeek, Jeremy | 1:51.860 | 9 | 7 |
9 | Tixier, Jordi | 1:52.022 | 7 | 10 |
10 | Bogers, Brian | 1:52.219 | 2 | 11 |
11 | Paulin, Gautier | 1:52.383 | 6 | 6 |
12 | Strijbos, Kevin | 1:52.553 | 16 | 9 |
13 | Simpson, Shaun | 1:53.012 | 4 | 15 |
14 | Lupino, Alessandro | 1:53.222 | 5 | 12 |
15 | Tonus, Arnaud | 1:53.275 | 3 | 16 |
MX2 – Manche 1
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | Renaux, Maxime | 1:53.976 | 7 | 4 |
2 | Prado, Jorge | 1:54.017 | 8 | 1 |
3 | Vlaanderen, Calvin | 1:54.074 | 12 | 3 |
4 | Van De Moosdijk, Roan | 1:54.384 | 7 | 5 |
5 | Sterry, Adam | 1:54.440 | 12 | 7 |
6 | Geerts, Jago | 1:54.775 | 5 | 2 |
7 | Boisrame, Mathys | 1:54.897 | 7 | 6 |
8 | Vialle, Tom | 1:54.901 | 4 | 8 |
9 | Guadagnini, Mattia | 1:54.963 | 15 | 11 |
10 | Forato, Alberto | 1:55.112 | 9 | 9 |
11 | Olsen, Thomas Kjer | 1:55.145 | 7 | 25 |
12 | Harrison, Mitchell | 1:55.250 | 16 | 13 |
13 | Sanayei, Darian | 1:55.487 | 15 | 17 |
14 | Evans, Mitchell | 1:55.555 | 15 | 14 |
15 | Sikyna, Richard | 1:55.758 | 7 | 10 |
MX2 – Manche 2
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | 1:52.741 | 10 | 1 |
2 | Vlaanderen, Calvin | 1:52.929 | 13 | 6 |
3 | Van De Moosdijk, Roan | 1:53.052 | 17 | 3 |
4 | Vialle, Tom | 1:53.469 | 13 | 2 |
5 | Renaux, Maxime | 1:53.469 | 9 | 4 |
6 | Geerts, Jago | 1:53.713 | 9 | 5 |
7 | Sterry, Adam | 1:53.912 | 8 | 7 |
8 | Forato, Alberto | 1:54.073 | 7 | 8 |
9 | Evans, Mitchell | 1:54.514 | 4 | 9 |
10 | Sanayei, Darian | 1:54.976 | 17 | 14 |
11 | Guadagnini, Mattia | 1:55.135 | 14 | 10 |
12 | Boisrame, Mathys | 1:55.215 | 14 | 11 |
13 | Harrison, Mitchell | 1:55.868 | 13 | 23 |
14 | Sikyna, Richard | 1:56.074 | 10 | 13 |
15 | Pichon, Zachary | 1:56.125 | 14 | 12 |
4
Thb82mx ( Posté via l'application )
10 septembre 2019 à 10:35
A l’image dune piste où il est très difficile de faire la différence. Tout le monde est rapide ou presque. Est-ce encore du motocross ???
mxsxfan
10 septembre 2019 à 11:19
Comment ça se fait qu en Mx2 les mecs sont plus rapide en 2em qu en 1ere manche ?
tathan ( Posté via l'application )
10 septembre 2019 à 11:45
Piste refaite a certaines portions
bandi ( Posté via l'application )
10 septembre 2019 à 13:25
Renaux en première manche ??????