Les temps chronos du GP de France
Publié par La Rédaction le mardi 12 juin 2018 à 12:25
Nous avons rassemblé dans différents tableaux les meilleurs temps chronos du Grand Prix de France. C’est parfait pour déterminer avec précision ceux qui ont envoyé du bois grave.

MXGP – Manche 1
Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|
1 | A. Cairoli | 1:55.784 | 16 | 3 |
2 | J. Herlings | 1:56.595 | 7 | 1 |
3 | C. Desalle | 1:57.287 | 6 | 2 |
4 | R. Febvre | 1:57.305 | 6 | 7 |
5 | T. Gajser | 1:57.397 | 6 | 4 |
6 | J. Seewer | 1:57.925 | 3 | 6 |
7 | G. Coldenhoff | 1:57.966 | 2 | 5 |
8 | E. Bobryshev | 1:59.194 | 7 | 9 |
9 | G. Paulin | 1:59.226 | 9 | 8 |
10 | M. Nagl | 1:59.937 | 14 | 13 |

MXGP – Manche 2
Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|
1 | J. Herlings | 1:51.072 | 8 | 1 |
2 | A. Cairoli | 1:52.244 | 8 | 2 |
3 | T. Gajser | 1:52.693 | 4 | 3 |
4 | R. Febvre | 1:53.005 | 8 | 4 |
5 | G. Paulin | 1:53.546 | 3 | 5 |
6 | G. Coldenhoff | 1:54.413 | 18 | 7 |
7 | I. Monticelli | 1:54.485 | 3 | 10 |
8 | C. Desalle | 1:54.524 | 3 | 6 |
9 | E. Bobryshev | 1:54.977 | 4 | 9 |
10 | J. Seewer | 1:55.149 | 2 | 8 |

MX2 – Manche 1
Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|
1 | J. Geerts | 2:02.534 | 10 | 5 |
2 | J. Prado | 2:02.598 | 7 | 3 |
3 | H. Lawrence | 2:02.955 | 9 | 6 |
4 | H. Jacobi | 2:03.007 | 8 | 24 |
5 | T. Covington | 2:03.045 | 4 | 1 |
6 | T. Olsen | 2:03.045 | 5 | 2 |
7 | P. Jonass | 2:03.323 | 7 | 4 |
8 | C. Mewse | 2:03.795 | 8 | 7 |
9 | B. Watson | 2:04.349 | 15 | 9 |
10 | D. Pootjes | 2:04.532 | 12 | 10 |

MX2 – Manche 2
Rang | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|
1 | J. Prado | 1:56.023 | 6 | 1 |
2 | J. Geerts | 1:56.157 | 6 | 2 |
3 | H. Lawrence | 1:56.536 | 10 | 13 |
4 | P. Jonass | 1:56.749 | 8 | 6 |
5 | B. Watson | 1:56.993 | 12 | 7 |
6 | T. Olsen | 1:57.083 | 5 | 4 |
7 | T. Covington | 1:57.218 | 14 | 3 |
8 | C. Vlaanderen | 1:57.471 | 13 | 5 |
9 | C. Mewse | 1:57.919 | 17 | 9 |
10 | S. Rubini | 1:57.959 | 8 | 10 |
Greg CG
la vitesse des deux avions…Cairoli et Herling, un coup à toi, un coup à moi pffff