Les temps chronos du GP d’Allemagne

Publié par Alex le mercredi 4 juin 2025 à 15:26

Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuves MXGP. Qui a réalisé le meilleur temps en Allemagne ? Les chiffres vous disent tout.

⏱️ MXGP – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Febvre, Romain 1:48.719 4 4
2 Herlings, Jeffrey 1:50.021 18 2
3 Vlaanderen, Calvin 1:50.094 2 3
4 Coenen, Lucas 1:50.134 18 1
5 Gifting, Isak 1:50.646 2 7
6 Seewer, Jeremy 1:50.652 3 5
7 Renaux, Maxime 1:50.798 3 6
8 Pancar, Jan 1:50.868 3 11
9 Jonass, Pauls 1:50.920 3 35
10 Bogers, Brian 1:51.172 4 8
11 Van doninck, Brent 1:51.213 4 10
12 Bonacorsi, Andrea 1:51.468 7 9
13 Geerts, Jago 1:51.527 9 13
14 Van De Moosdijk, Roan 1:51.756 9 12
15 Watson, Ben 1:51.797 5 21
16 Stauffer, Marcel 1:51.839 5 15
17 Koch, Tom 1:52.543 5 14
18 Toendel, Cornelius 1:52.639 5 37
19 Coldenhoff, Glenn 1:52.746 6 16
20 Spies, Maximilian 1:53.007 5 17
21 Forato, Alberto 1:53.289 6 19
22 Guadagnini, Mattia 1:53.464 6 18
23 Ludwig, Noah 1:53.606 12 22
24 Nickel, Cato 1:53.722 6 23
25 Gilbert, Josh 1:53.731 7 20
26 Tuani, Federico 1:54.524 8 24
27 Alonso, Victor 1:54.652 9 25
28 Sterry, Adam 1:54.719 4 27
29 Weckman, Emil 1:55.266 6 30
30 Kohut, Tomas 1:55.336 8 26

⏱️ MXGP – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Herlings, Jeffrey 2:03.555 14 1
2 Coenen, Lucas 2:04.278 14 2
3 Febvre, Romain 2:04.573 6 3
4 Renaux, Maxime 2:07.228 7 4
5 Coldenhoff, Glenn 2:07.792 7 6
6 Bogers, Brian 2:08.255 9 5
7 Pancar, Jan 2:08.411 9 8
8 Seewer, Jeremy 2:08.644 6 14
9 Gifting, Isak 2:08.816 5 7
10 Toendel, Cornelius 2:09.806 4 9
11 Vlaanderen, Calvin 2:10.455 6 10
12 Van doninck, Brent 2:10.753 7 17
13 Ludwig, Noah 2:11.008 4 23
14 Guadagnini, Mattia 2:11.186 6 29
15 Watson, Ben 2:11.255 7 13
16 Forato, Alberto 2:11.332 10 11
17 Geerts, Jago 2:11.422 8 12
18 Koch, Tom 2:11.573 11 20
19 Van De Moosdijk, Roan 2:11.882 8 18
20 Spies, Maximilian 2:12.745 7 15
21 Alonso, Victor 2:13.931 5 19
22 Stauffer, Marcel 2:13.956 4 31
23 Nickel, Cato 2:14.074 6 21
24 Kohut, Tomas 2:14.407 1 33
25 Sterry, Adam 2:14.469 6 30
26 Gilbert, Josh 2:14.532 4 16
27 Koch, Tim 2:15.108 13 24
28 Koenig, Peter 2:16.185 12 22
29 Kovar, Vaclav 2:17.502 13 28
30 Adamson, John 2:18.218 3 34

⏱️ MX2 – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Längenfelder, Simon 1:49.189 6 3
2 Adamo, Andrea 1:49.253 4 1
3 Coenen, Sacha 1:49.291 3 2
4 Benistant, Thibault 1:49.392 6 5
5 Oliver, Oriol 1:49.689 7 10
6 Everts, Liam 1:49.944 6 6
7 Farres, Guillem 1:49.966 3 9
8 Lata, Valerio 1:49.986 3 4
9 Mc Lellan, Camden 1:50.051 9 8
10 de Wolf, Kay 1:50.166 9 7
11 Grau, Maxime 1:51.818 5 11
12 Reisulis, Karlis Alberts 1:51.910 3 12
13 Valk, Cas 1:51.971 3 16
14 Mikula, Julius 1:52.090 5 14
15 Gwerder, Mike 1:52.393 5 15
16 Braceras, David 1:52.464 4 20
17 Prugnieres, Quentin Marc 1:52.785 7 13
18 Fredsoe, Mads 1:53.103 5 18
19 Kees, Valentin 1:53.234 5 21
20 Owens, Liam 1:53.395 6 23
21 Mancini, Simone 1:53.633 4 32
22 Karssemakers, Kay 1:53.695 8 19
23 Van Erp, Ivano 1:53.736 7 17
24 Smith, Magnus 1:53.933 5 22
25 Carreras, Manuel 1:55.391 6 25
26 Vennekens, Nicolas 1:55.744 10 27
27 Wohnhas, Collin 1:55.805 5 26
28 Smulders, Scott 1:56.019 6 24
29 Olsson, Filip 1:56.276 4 33
30 Venhoda, Martin 1:56.869 6 28

⏱️ MX2 – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Coenen, Sacha 1:58.630 1 15
2 Farres, Guillem 1:59.441 1 1
3 de Wolf, Kay 1:59.819 2 2
4 Adamo, Andrea 2:01.310 3 3
5 Lata, Valerio 2:01.842 4 4
6 Valk, Cas 2:02.529 4 12
7 Oliver, Oriol 2:02.679 1 5
8 Benistant, Thibault 2:03.594 3 11
9 Van Erp, Ivano 2:03.912 1 28
10 Everts, Liam 2:04.298 3 7
11 Längenfelder, Simon 2:04.451 2 9
12 Mc Lellan, Camden 2:04.557 5 6
13 Grau, Maxime 2:04.644 2 10
14 Mikula, Julius 2:04.791 5 8
15 Braceras, David 2:04.905 2 33
16 Valin, Mathis 2:05.011 2 34
17 Reisulis, Karlis Alberts 2:05.106 1 14
18 Prugnieres, Quentin Marc 2:05.731 2 26
19 Karssemakers, Kay 2:05.886 2 18
20 Fredsoe, Mads 2:06.620 2 13
21 Kees, Valentin 2:06.655 2 29
22 Gwerder, Mike 2:06.935 6 16
23 Owens, Liam 2:07.337 6 17
24 Mancini, Simone 2:07.552 2 32
25 Peklaj, Jaka 2:09.012 3 24
26 Janout, Vaclav 2:09.087 2 30
27 Carreras, Manuel 2:09.313 2 19
28 Smith, Magnus 2:10.037 2 23
29 Vennekens, Nicolas 2:10.206 5 27
30 Venhoda, Martin 2:10.846 3 31
Voir plus

1

 

Articles

Mode sombre