Go to account settings

Les temps chronos de Southwick

Publié par Alex le mardi 3 juillet 2018 à 08:00

Qui a tourné la poignée de gaz plus que les autres à Southwick ? On a rassemblé les meilleurs temps des deux catégories dans des tableaux bien distincts. D’un coup tout devient plus clair.

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
E. Tomac 2:14.772 7 1 2:16.628
M. Musquin 2:15.350 7 2 2:18.778
K. Roczen 2:16.010 3 5 2:22.378
J. Barcia 2:16.021 2 3 2:20.028
B. Baggett 2:17.490 6 4 2:20.415
B. Bloss 2:19.063 3 6 2:23.860
C. Canning 2:19.071 2 11 2:25.945
L. Locurcio 2:21.772 7 7 2:24.546
C. Webb 2:22.251 2 8 2:25.553
J. Bogle 2:22.793 2 18 2:30.184
W. Peick 2:22.874 2 9 2:25.924
P. Nicoletti 2:22.875 9 10 2:25.737
H. Harrison 2:22.939 2 15 2:28.588
R. Piazza 2:23.045 2 22 2:33.466
K. Cunningham 2:23.451 2 39
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
E. Tomac 2:12.736 2 2 2:21.798
M. Musquin 2:16.338 3 1 2:20.893
K. Roczen 2:18.322 2 5 2:25.387
J. Barcia 2:18.836 3 3 2:22.692
B. Baggett 2:19.025 3 4 2:23.738
B. Bloss 2:20.193 3 6 2:26.308
J. Bogle 2:20.845 2 20 2:32.676
L. Locurcio 2:22.594 3 7 2:27.606
P. Nicoletti 2:22.810 2 8 2:29.497
W. Peick 2:23.748 4 11 2:29.326
C. Webb 2:23.954 2 9 2:30.096
N. Gaines 2:24.269 2 14 2:30.646
C. Canning 2:24.905 6 15 2:29.294
B. Leith 2:25.223 3 10 2:29.312
C. Autenrieth 2:25.416 3 17 2:30.921

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
D. Ferrandis 2:14.978 6 4 2:18.659
A. Martin 2:14.987 5 2 2:17.754
A. Plessinger 2:15.112 5 3 2:18.185
S. McElrath 2:15.489 2 6 2:19.908
A. Forkner 2:15.738 4 1 2:17.748
C. Sexton 2:15.754 4 5 2:19.264
J. Cooper 2:16.166 4 17 2:23.514
J. Savatgy 2:16.973 6 32
R. Hampshire 2:17.687 3 7 2:20.312
J. DeCotis 2:18.439 2 20 2:27.392
C. Nichols 2:18.861 6 8 2:21.233
J. Bailey 2:19.640 4 13 2:24.993
J. Smith 2:19.956 3 12 2:24.933
C. Mcadoo 2:20.060 3 9 2:22.341
S. Cantrell 2:20.224 2 11 2:24.274
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
A. Plessinger 2:16.796 4 7 2:21.600
D. Ferrandis 2:16.827 5 1 2:19.448
A. Forkner 2:17.857 2 20 2:20.511
A. Martin 2:18.069 4 4 2:20.737
J. Smith 2:18.086 6 12 2:21.823
S. McElrath 2:18.286 2 2 2:19.981
J. Savatgy 2:18.474 4 5 2:21.556
R. Hampshire 2:18.953 2 3 2:20.532
C. Nichols 2:18.962 4 8 2:23.443
C. Sexton 2:19.303 3 14 2:24.923
M. Harrison 2:19.398 6 6 2:21.310
M. Mosiman 2:19.773 2 11 2:24.326
C. Mcadoo 2:20.094 4 13 2:24.041
J. Bailey 2:20.596 3 10 2:24.140
J. Cooper 2:21.029 4 9 2:23.520

Voir plus

9

 

Articles

Mode sombre