Go to account settings

Les temps chronos de RedBud

Publié par Alex le mardi 10 juillet 2018 à 07:42

On a rassemblé les meilleurs temps des deux catégories de RedBud dans des tableaux bien distincts. Qui a tourné la poignée de gaz plus que les autres ? Tout est d’un coup très clair.

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
E. Tomac 2:04.244 2 36
K. Roczen 2:06.557 3 1 2:10.387
M. Musquin 2:07.307 4 2 2:10.412
B. Bloss 2:07.517 2 3 2:11.606
B. Baggett 2:07.592 17 5 2:11.239
P. Nicoletti 2:07.889 3 6 2:13.495
J. Barcia 2:08.880 17 4 2:11.257
H. Harrison 2:09.534 2 12 2:16.738
L. Locurcio 2:10.022 2 37
C. Webb 2:10.615 3 7 2:13.432
W. Peick 2:10.781 2 8 2:14.332
C. Cooper 2:11.284 3 14 2:17.563
J. Nicholls 2:11.715 3 9 2:14.344
K. Cunningham 2:12.116 7 11 2:14.786
J. Hill 2:12.776 6 10 2:14.755
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
M. Musquin 2:06.610 6 1 2:09.253
K. Roczen 2:07.336 6 3 2:09.526
J. Barcia 2:07.524 2 2 2:09.322
E. Tomac 2:08.549 4 9 2:15.143
B. Baggett 2:09.622 6 5 2:12.119
J. Hill 2:09.738 3 4 2:12.114
P. Nicoletti 2:10.814 4 6 2:13.433
K. Cunningham 2:11.191 5 8 2:14.361
B. Bloss 2:11.243 5 23 2:15.397
W. Peick 2:11.934 5 11 2:15.597
C. Webb 2:12.271 3 7 2:13.661
J. Nicholls 2:12.715 5 13 2:18.308
C. Cooper 2:12.803 3 12 2:16.732
H. Miller 2:13.510 11 10 2:15.342
J. Bogle 2:15.349 2 18 2:18.411

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
A. Forkner 2:08.087 9 35
D. Ferrandis 2:08.134 11 3 2:11.398
A. Plessinger 2:09.221 3 1 2:10.933
J. Savatgy 2:09.453 8 17 2:13.952
A. Martin 2:09.519 5 4 2:11.989
G. Marchbanks 2:09.671 3 6 2:13.565
S. McElrath 2:09.711 2 5 2:12.366
C. Sexton 2:09.752 9 11 2:12.904
R. Hampshire 2:10.114 5 2 2:11.348
J. Cooper 2:10.423 6 8 2:14.741
C. Nichols 2:10.458 4 7 2:12.651
M. Mosiman 2:11.036 11 9 2:14.711
S. Cantrell 2:11.106 3 38
J. Smith 2:11.465 9 10 2:14.188
M. Harrison 2:11.607 13 13 2:15.120
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
A. Forkner 2:08.559 5 2 2:11.165
A. Plessinger 2:08.560 2 1 2:11.061
J. Savatgy 2:09.415 2 5 2:12.077
A. Martin 2:09.890 5 3 2:11.583
D. Ferrandis 2:10.194 9 4 2:11.365
C. Sexton 2:10.461 7 6 2:12.449
J. Cooper 2:10.498 4 7 2:13.748
M. Mosiman 2:11.901 5 11 2:16.807
C. Mcadoo 2:11.984 5 14 2:16.423
M. Harrison 2:12.487 8 8 2:14.026
S. McElrath 2:12.504 8 9 2:14.732
J. Smith 2:13.761 4 20 2:19.685
C. Nichols 2:14.079 9 17 2:16.432
C. Tennant 2:14.463 3 16 2:19.628
J. Bailey 2:14.466 2 10 2:16.116

Voir plus

10

 

Articles

Mode sombre