Go to account settings

Les primes du WSX

Publié par Alex le vendredi 23 juin 2023 à 07:30

À l’approche de l’ouverture du championnat du monde de Supercross le 1er Juillet à Birmingham, plongeons dans les primes que les pilotes recevront sur chaque épreuve.

Pos 450 250
1 $40,000 (35 860 euros) $16,000 (14 320 euros)
2 $30,000 (26 895 euros) $12,000 (10 740 euros)
3 $20,000 (17 930 euros) $8,000 (7 160 euros)
4 $15,000 (13 448 euros) $6,000 (5 370 euros)
5 $10,000 (8 965 euros) $4,000 (3 580 euros)
6 $9,000 (8 070 euros) $3,600 (3 222 euros)
7 $8,050 (7 217 euros) $3,220 (2 885 euros)
8 $7,050 (6 315 euros) $2,820 (2 522 euros)
9 $5,050 (4 521 euros) $2,020 (1 806 euros)
10 $3,850 (3 453 euros) $1,540 (1 379 euros)
11 $3,650 (3 271 euros) $1,460 (1 305 euros)
12 $3,450 (3 089 euros) $1,380 (1 231 euros)
13 $3,250 (2 907 euros) $1,300 (1 156 euros)
14 $3,050 (2 725 euros) $1,220 (1 082 euros)
15 $2,850 (2 543 euros) $1,140 (1 008 euros)
16 $2,650 (2 361 euros) $1,060 (945 euros)
17 $2,450 (2 179 euros) $980 (872 euros)
18 $2,250 (1 997 euros) $900 (803 euros)
19 $2,050 (1 835 euros) $820 (731 euros)
20 $1,850 (1 653 euros) $740 (660 euros)
21 $1,650 (1 471 euros) $640 (571 euros)
22 $1,450 (1 290 euros) $560 (500 euros)
Voir plus

22

 

Articles

Mode sombre