Les équipes du Supercross US 2023
Publié par Alex le lundi 2 janvier 2023 à 10:10
On fait une dernière mise à jour des équipes du Supercross US 2023 avant la 1ère épreuve à Anaheim 1 samedi. Toutes les pièces sont (presque) en place.



| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 23 | Chase Sexton | 450 |
| 45 | Colt Nichols | 450 (SX seulement) |
| 1 | Jett Lawrence | 250 SX Ouest / 450 MX |
| 96 | Hunter Lawrence | 250 SX Est |
| 832 | Chance Hymas | 250 SX Est |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 9 | Adam Cianciarulo | 450 |
| 21 | Jason Anderson | 450 |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 30 | Jo Shimoda | 250 SX Est |
| 55 | Austin Forkner | 250 SX Ouest |
| 35 | Seth Hammaker | 250 SX Est |
| 48 | Cameron McAdoo | 250 SX Ouest |
| 124 | Jett Reynolds | 250 MX |
| 75 | Ryder DiFrancesco | SX Futures et 250 MX |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 28 | Christian Craig | 450 |
| 27 | Malcolm Stewart | 450 |
| 24 | RJ Hampshire | 250 SX Ouest |
| 38 | Jalek Swoll | 250 SX Est |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 2 | Cooper Webb | 450 |
| 25 | Marvin Musquin | 450 (SX seulement) |
| 7 | Aaron Plessinger | 450 |
| 128 | Tom Vialle | 250 SX Est |
| 34 | Maximus Vohland | 250 SX Ouest |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 450 (SX seulement) |
| 14 | Dylan Ferrandis | 450 |
| 32 | Justin Cooper | 450 SX / 250 MX |
| 29 | Nate Thrasher | 250 SX Ouest |
| 40 | Stilez Robertson | 250 SX Est |
| 43 | Levi Kitchen | 250 SX Ouest |
| 54 | Nick Romano | 250 SX Ouest |
| 58 | Jordan Smith | 250 SX Est |
| 88 | Guillem Farres | 250 MX ? |
| 438 | Haiden Deegan | 250 SX Est ? |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 51 | Justin Barcia | 450 |
| 31 | Michael Mosiman | 250 SX Est |
| 33 | Pierce Brown | 250 SX Ouest |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 62 | Jace Owen | 250 SX Est |
| 67 | Cullin Park | 250 SX Est |
| 110 | Kyle Peters | 250 SX Est ? |
| 285 | Coty Schock | 250 SX Est |
| 222 | Carden Braswell | 250 SX Est |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 39 | Vince Friese | 250 SX Ouest |
| 49 | Mitchell Oldenburg | 250 SX Ouest |
| 111 | Anthony Rodriguez | 250 SX Ouest |
| 160 | Cole Seely | WSX |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 94 | Ken Roczen | 450 SX + WSX ou 450 MX ? |
| 11 | Kyle Chisholm | 450 SX + WSX |
| 12 | Shane McElrath | 450 SX + WSX |
| 37 | Brandon Hartfrant | 450 (blessé) |
| 50 | Marshal Weltin | 250 SX Est + WSX |
| 85 | Dillan Schwartz | 250 SX Ouest + WSX |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 41 | Josh Varize | 250 SX Ouest |
| 42 | Derek Kelly | 250 SX Ouest |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 6 | Jeremy Martin | 250 SX Est |
| 36 | Garrett Marchbanks | 250 SX Est / 450 MX |
| 56 | Enzo Lopes | 250 SX Ouest |
| 715 | Phil Nicoletti | 250 SX Ouest / 450 MX |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 52 | Carson Mumford | 250 SX Ouest (blessé) |
| 53 | Derek Drake | 250 SX Ouest |
| 59 | Robbie Wageman | 250 SX Ouest |
| 81 | Ty Masterpool | 250 SX Ouest |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 15 | Dean Wilson | 450 + WSX |
| 63 | Max Anstie | 250 SX Ouest + WSX |
| .. | Wilson Todd | 250 SX Est + WSX |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 76 | Nique Thury | 250 SX Ouest |
| 83 | Cole Thompson | 250 SX Ouest |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 115 | Jonah Geistler | 250 SX Est |
| 89 | Kaeden Amerine | 250 SX Ouest |
| 192 | Jack Chambers | 250 SX Est |
| 364 | Chad Saultz | 250 SX Ouest |
| 604 | Max Miller | 250 SX Ouest |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 84 | Mitchell Harrison | 250 SX Ouest |
| 93 | Jerry Robin | 250 SX Ouest |
| 981 | Austin Politelli | 250 SX Ouest |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 101 | Dylan Walsh | 250 SX Ouest |

| Numéro | Pilote | Catégorie |
|---|---|---|
| 46 | Justin Hill | 450 SX (SX seulement) |
| 751 ? | Josh Hill | 450 SX (SX seulement) |

| Numéro | Pilote | Catégorie | Team |
|---|---|---|---|
| 17 | Joey Savatgy | 450 SX | Rick Ware Racing ? |
| 99 | Hardy Munoz | 250 SX Est | Invictus Speed Crew |
| 848 | Joan Cros | 450 | Invictus Speed Crew |
| 47 | Freddy Noren | 450 | Namura Kawasaki |
| 73 | John Short | 450 | Namura Kawasaki |
| 282 | Bubba Pauli | 450 | Namura Kawasaki |
| 68 | Cade Clason | 450 | PRMX Kawasaki |
| 219 | Chase Marquier | 450 | PRMX Kawasaki |
| 508 | Hunter Yoder | 250 Ouest | PRMX Kawasaki |
| 170 | Devin Simonson | 250 Est | PRMX Kawasaki |
| 86 | Josiah Natzke | 250 Est | PRMX Kawasaki |
| 44 | Benny Bloss | 450 | Rock River Yamaha |
| 61 | Ryan Breece | 450 SX | Next Level Racing |
| 81 | Kevin Moranz | 450 SX | Next Level Racing |
| 447 | Deven Raper | 450 SX | Next Level Racing |
| 517 | Ty Freehill | 250 SX | Next Level Racing |
| 645 | Colby Copp | 250 SX | Next Level Racing |










5
El pilote ( Posté via l'application )
2 janvier 2023 à 12:01
Joe SAVATGY quel gâchis… très bon pilote, mérite mieux que ça. La Fratrie des MARTIN a disparue , dommage , remplacées par la fratrie des Kangourous ? Australiens, ils vont nous manquer. Curieux de voir comment Tom va s’adapter à ce nouveau sport qu’est le SX pour lui.
S’il performe , grand respect. Bon en même temps , il est 2 fois champion du monde, c’est pas rien.
D’autre Frenchies ont réussi, alors…let’s see et bonne chance ? à lui
mxsxfan
2 janvier 2023 à 12:04
Jeremy Martin roule toujours, il sera chez Yam Clubmx en lites à l est pour la 45eme année consécutive ?
Xavier24 ( Posté via l'application )
2 janvier 2023 à 18:58
Vivement samedi soir !
Après tous ces mois d’attente, Anaheim(1) a qqchose de spécial !!…
« Le désir se nourrit du manque. » Oscar Wild
Drop the gate…
mimi6ku83 ( Posté via l'application )
2 janvier 2023 à 23:42
Tu regardes ça en Live ?
TBT ( Posté via l'application )
4 janvier 2023 à 20:46
Automoto ne retransmet pas ? Pas le dimanche matin en tout cas…