Les engagés de la Monster Energy Cup
Publié par Alex le mercredi 16 octobre 2019 à 10:00
La liste provisoire des pilotes engagés pour la Monster Energy Cup est disponible. Attention cela ne veut pas dire qu’ils roulent tous. Cooper Webb a déjà annoncé qu’il jetait l’éponge.
Cup
| # | Rider | Bike |
|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | Kawasaki |
| 7 | Aaron Plessinger | Yamaha |
| 9 | Adam Cianciarulo | Kawasaki |
| 15 | Dean Wilson | Husqvarna |
| 22 | Chad Reed | Suzuki |
| 27 | Malcolm Stewart | Honda |
| 34 | Tyler Bowers | Kawasaki |
| 43 | John Short | Honda |
| 50 | Benny Bloss | KTM |
| 51 | Justin Barcia | Yamaha |
| 55 | Martin Castelo | Husqvarna |
| 56 | Justin Starling | Kawasaki |
| 61 | Alex Ray | Suzuki |
| 64 | Vince Friese | Honda |
| 65 | James Weeks | Yamaha |
| 67 | Jerry Robin | Honda |
| 69 | Carlen Gardner | Honda |
| 71 | Ryan Breece | Yamaha |
| 72 | Robbie Wageman | Yamaha |
| 82 | Cade Autenrieth | Honda |
| 92 | Austin Politelli | Honda |
| 97 | Chris Howell | Husqvarna |
| 114 | Nick Schmidt | Honda |
| 118 | Cheyenne Harmon | Yamaha |
| 120 | Todd Bannister | Kawasaki |
| 133 | Brett Hottel | Honda |
| 184 | Scott Champion | Honda |
| 211 | Tevin Tapia | Yamaha |
| 216 | Devin Harriman | Suzuki |
| 227 | Derek Kelley | Husqvarna |
| 240 | Bryce Stewart | Yamaha |
| 243 | Tim Gajser | Honda |
| 246 | Chance Blackburn | Yamaha |
| 259 | Corbin Hayes | Husqvarna |
| 277 | Kordel Caro | Yamaha |
| 447 | Deven Raper | Kawasaki |
| 509 | Alexander Nagy | KTM |
| 526 | Colton Aeck | Honda |
| 608 | David Pulley | Honda |
| 647 | Matthew Hubert | Husqvarna |
| 722 | Adam Enticknap | Suzuki |
| 800 | Mike Alessi | Yamaha |
| 911 | Jordi Tixier | KTM |
| 976 | Josh Greco | KTM |
250 Futures
| # | Rider | Bike |
|---|---|---|
| 13 | Tyson Johnson | KTM |
| 44 | Richard Taylor | Suzuki |
| 49 | Jett Lawrence | Honda |
| 51 | Ezra Hastings | KTM |
| 63 | Pierce Brown | KTM |
| 85 | Wyatt Lyonsmith | KTM |
| 99 | Kayden Palmer | KTM |
| 111 | Grant Harlan | Honda |
| 122 | Carson Mumford | Honda |
| 127 | Braden Oneal | Yamaha |
| 162 | Maxwell Sanford | Yamaha |
| 223 | Jamison DuClos | Yamaha |
| 247 | Brock Papi | Honda |
| 296 | Ryder Floyd | Yamaha |
| 310 | Kai Aiello | KTM |
| 311 | Mitchell Gifford | Yamaha |
| 312 | Hunter Schlosser | Yamaha |
| 378 | Sam Wise | KTM |
| 510 | Seth Hammaker | Kawasaki |
| 529 | Kobe Heffner | KTM |
| 538 | Addison Emory | Yamaha |
| 628 | Parker Mashburn | KTM |
| 815 | Colton Eigenmann | Suzuki |
| 910 | Camron Mitchell | Yamaha |
Supermini
| # | Rider | Bike |
|---|---|---|
| 3 | Chase Meyer Deherrera | TM |
| 7 | Tytian Barnes | TM |
| 15 | Gavin Towers | Kawasaki |
| 21 | Logan Lessar | KTM |
| 22 | Trey Valley | Husqvarna |
| 28 | Preston Boespflug | KTM |
| 33 | Maddox Jarvis | KTM |
| 43 | Noah Viney | KTM |
| 44 | Marcello Leodorico | KTM |
| 45 | Slade Varola | Suzuki |
| 71 | Talon Hawkins | Husqvarna |
| 75 | Evan Ferry | Husqvarna |
| 97 | Noah Stevens | KTM |
| 98 | Thomas Welch | KTM |
| 101 | Gage Wilcox | Husqvarna |
| 111 | Coen Eiklenborg | Husqvarna |
| 117 | Tyler Mashbir | Yamaha |
| 186 | Grayson Fair | KTM |
| 199 | Ryder Difrancesco | Kawasaki |
| 222 | Kayden Smith | KTM |
| 226 | Nicholas Laurie | KTM |
| 316 | Evan Stice | KTM |
| 416 | Hayden Robinson | Husqvarna |
| 764 | Jordan Miller | KTM |
| 826 | Talan Zollers | KTM |
| 832 | Chance Hymas | Kawasaki |
| 999 | Cody Wingardner | KTM |
KTM Juniors
| # | Rider | Bike |
|---|---|---|
| 1 | Brody Moss | KTM |
| 2 | Hudson Deegan | KTM |
| 3 | Maddox Moretz | KTM |
| 4 | Braxton Zeitner | KTM |
| 5 | Zacariah Carmichael | KTM |
| 6 | Travis Johnsmeyer | KTM |
| 7 | Darren Pine | KTM |
| 8 | Gage Dunham | KTM |
| 9 | Braydan Comerford | KTM |
| 10 | Ryder Ellis | KTM |



20
ttlayers ( Posté via l'application )
16 octobre 2019 à 10:03
Hey bas ca me paraît dingue en effet
Thony Symon ( Posté via l'application )
16 octobre 2019 à 11:00
Je vais miser sur Lawrence et wilson ???
MiniTom ( Posté via l'application )
16 octobre 2019 à 11:00
Pas de Moreau ???
freddos
16 octobre 2019 à 11:36
il le dit dans son interview regarde la video
Wil Coyote
16 octobre 2019 à 11:27
Pas sur que Cianciarulo offre aussi facilement le million à Tomac comme l’a fait Savatgy l’année derniere.
ben-jo
16 octobre 2019 à 11:52
Ce que j’espère de tout coeur d’ailleurs vu la reconnaissance de la famille Tomac !!!
Dadol
16 octobre 2019 à 14:40
Au fait que devient Savatgy pour 2020 ?
poryocp377
16 octobre 2019 à 16:36
Savatgy sera en jaune pour 2020
sebjump ( Posté via l'application )
16 octobre 2019 à 16:40
La famille tomac a fait quoi ?
Mikou377 ( Posté via l'application )
16 octobre 2019 à 20:53
@Sebjump :
Tomac et même sa famille, personne n’a remercié Savatgy pour son « cadeau »
Pas même un message, ni une poignée de main, et encore moins de l’argent.
Au début Tomac et son entourage s’étaient mis d’accord à verser a Savatgy la prime de victoire ( env $50.000 je crois ) mais il ont rien fait.
Du coup Savatgy ça lui a foutu les boules et à dis que les cadeau c’était fini.
sebjump ( Posté via l'application )
20 octobre 2019 à 10:24
Ha wé , je pensais vraiment que sa c’était réglé comme sa ce devait !!!
Dur pour savagy
Honteux pour tomac’s
ST ( Posté via l'application )
16 octobre 2019 à 12:09
Ah ok, y’a personne.. ou presque
Ptiko ( Posté via l'application )
16 octobre 2019 à 12:14
Il y a un pilote de france en mini!
aKti
16 octobre 2019 à 19:26
C’est qui? Que je puisse l’encourager depuis mon écran^^
jusx
16 octobre 2019 à 12:40
Finalement sans tomac se serait une belle soirée !
TOO HIP
16 octobre 2019 à 14:29
Je mise tout sur Mr Freeze, 3 bons départ comme il sait faire, 3 strikes pour les favoris et hop c’est dans la poche!
;-)))
ol'yv
16 octobre 2019 à 17:41
ça me déçoit énormément . C’est normalement une des meilleurs soirée de l’année ! Et là il n’y a personne donc ça n’a plus la même saveur .
Vivement le début du championnat …
JulSa_ ( Posté via l'application )
17 octobre 2019 à 08:05
Pourquoi Marvin ne le fait pas ?
TOO HIP
17 octobre 2019 à 08:37
Marvin is in the kitchen… with Brian!!! Lol
pipo199
17 octobre 2019 à 15:50
Aucun top pilote RED BULL!!!