Go to account settings

Budds Creek : les temps chronos

Publié par Alex le mardi 22 août 2017 à 08:15

Vous aviez le moindre doute sur la vitesse des pilotes à Budds Creek ? Les tableaux chronos des deux manches ne vont pas par quatre chemins.

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
M. Musquin 2:02.633 8 2 2:05.429
M. Davalos 2:02.954 1 3 2:06.402
J. Bogle 2:03.722 5 1 2:05.430
E. Tomac 2:04.111 6 7 2:07.081
C. Seely 2:04.133 8 4 2:06.817
B. Baggett 2:04.730 7 5 2:07.020
M. Bisceglia 2:05.248 8 6 2:07.223
W. Peick 2:05.300 3 8 2:07.345
D. Wilson 2:05.630 13 16 2:08.957
C. Webb 2:05.692 2 9 2:07.257
C. Craig 2:05.975 7 10 2:08.374
F. Noren 2:06.050 7 12 2:09.733
B. Bloss 2:06.435 6 11 2:09.298
D. Alix 2:07.582 4 13 2:10.143
K. Chisholm 2:07.697 6 20 2:12.779
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
E. Tomac 2:01.605 5 1 2:04.860
B. Baggett 2:02.206 3 2 2:05.356
J. Bogle 2:03.337 1 3 2:05.935
M. Musquin 2:03.373 11 4 2:05.949
C. Webb 2:04.545 3 7 2:06.957
C. Seely 2:04.872 4 8 2:07.844
W. Peick 2:05.087 3 6 2:06.991
D. Wilson 2:05.177 3 5 2:06.816
M. Bisceglia 2:05.490 8 10 2:08.890
B. Bloss 2:05.504 5 11 2:09.464
M. Davalos 2:05.530 6 38
C. Craig 2:05.623 4 9 2:08.131
K. Chisholm 2:07.680 5 14 2:10.424
P. Nicoletti 2:07.738 5 12 2:09.994
F. Noren 2:08.170 3 39

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
R. Hampshire 2:03.809 6 3 2:06.304
J. Martin 2:03.822 6 2 2:06.168
A. Cianciarulo 2:03.965 3 1 2:05.830
S. McElrath 2:03.968 5 4 2:06.394
A. Plessinger 2:03.989 5 5 2:06.932
C. Nichols 2:05.200 8 7 2:09.169
Z. Osborne 2:05.776 10 8 2:10.283
K. Cunningham 2:05.914 3 6 2:08.758
C. Sexton 2:06.498 10 9 2:10.497
S. Cantrell 2:07.468 6 10 2:11.403
M. Harrison 2:08.087 10 11 2:10.557
L. Renzland 2:08.343 12 12 2:10.966
J. Crown 2:08.393 3 18 2:13.756
B. Taft 2:08.789 12 37 2:11.935
D. Wright 2:08.812 3 13 2:12.134
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
Z. Osborne 2:02.951 4 1 2:06.549
A. Plessinger 2:03.508 4 4 2:06.996
C. Nichols 2:03.617 4 5 2:06.993
J. Martin 2:03.652 5 6 2:08.014
S. McElrath 2:03.716 4 3 2:06.730
A. Cianciarulo 2:04.108 6 2 2:06.628
R. Hampshire 2:04.230 4 7 2:08.431
C. Sexton 2:06.375 4 9 2:08.798
J. Cooper 2:06.438 5 8 2:08.722
K. Cunningham 2:06.702 3 12 2:11.475
L. Renzland 2:06.746 8 11 2:10.637
M. Harrison 2:06.871 7 10 2:09.900
S. Clarke 2:08.194 4 14 2:12.171
N. Gaines 2:08.553 7 16 2:11.927
S. Cantrell 2:09.246 4 18 2:13.618
Voir plus
USA

6

 

Articles

Mode sombre