Go to account settings

SX St Louis : les résultats

Publié par Alex le dimanche 12 janvier 2020 à 04:59

St Louis – 450

1. Ken Roczen (HON)
2. Justin Barcia (YAM)
3. Jason Anderson (HUS)
4. Eli Tomac (KAW)
5. Zach Osborne (HUS)
6. Malcolm Stewart (HON)
7. Adam Cianciarulo (KAW)
8. Justin Brayton (HON)
9. Blake Baggett (KTM)
10. Aaron Plessinger (YAM)
11. Justin Hill (HON)
12. Cooper Webb (KTM)
13. Dean Wilson (HUS)
14. Vince Friese (HON)
15. Justin Bogle (KTM)
16. Kyle Cunningham (SUZ)
17. Benny Bloss (YAM)
18. Chris Blose (HON)
19. Alex Ray (KAW)
20. James Decotis (SUZ)
21. Chad Reed (HON)
22. Martin Davalos (KTM)

Provisoire

1. Justin Barcia, 49 pts
2. Ken Roczen, 43 pts (-6)
3. Adam Cianciarulo, 39 pts (-10)
4. Jason Anderson, 39 pts (-10)
5. Eli Tomac, 35 pts (-14)
6. Blake Baggett, 33 pts (-16)
7. Cooper Webb, 32 pts (-17)
8. Malcolm Stewart, 31 pts (-18)
9. Justin Brayton, 30 pts (-19)
10. Zach Osborne, 27 pts (-22)
11. Aaron Plessinger, 24 pts (-25)
12. Justin Hill, 24 pts (-25)
13. Vince Friese, 22 pts (-27)
14. Dean Wilson, 20 pts (-29)
15. Justin Bogle, 15 pts (-34)
16. Martin Davalos, 9 pts (-40)
17. Chris Blose, 8 pts (-41)
18. Kyle Cunningham, 7 pts (-42)
19. Chad Reed, 7 pts (-42)
20. Benny Bloss, 6 pts (-43)
21. Tyler Bowers, 6 pts (-43)
22. Alex Ray, 4 pts (-45)

St Louis – 250

1. Austin Forkner (KAW)
2. Justin Cooper (YAM)
3. Brandon Hartranft (KTM)
4. Alex Martin (SUZ)
5. Jett Lawrence (HON)
6. Jacob Hayes (HUS)
7. Luke Clout (HON)
8. Mitchell Oldenburg (HON)
9. Carson Brown (HUS)
10. Derek Drake (KTM)
11. Martin Castelo (HUS)
12. Dylan Ferrandis (YAM)
13. Aaron Tanti (YAM)
14. Derek Kelley (HUS)
15. Killian Auberson (HUS)
16. Mitchell Falk (HON)
17. Michael Leib (HUS)
18. Robbie Wageman (YAM)
19. Cheyenne Harmon (HON)
20. Michael Mosiman (HUS)
21. Ludovic Macler (KAW)
22. Christian Craig (HON)

Provisoire

1. Justin Cooper, 49 pts
2. Austin Forkner, 44 pts (-5)
3. Brandon Hartranft, 37 pts (-12)
4. Dylan Ferrandis, 34 pts (-15)
5. Alex Martin, 32 pts (-17)
6. Jett Lawrence, 32 pts (-17)
7. Jacob Hayes, 29 pts (-20)
8. Derek Drake, 28 pts (-21)
9. Christian Craig, 22 pts (-27)
10. Michael Mosiman, 22 pts (-27)
11. Mitchell Oldenburg, 22 pts (-27)
12. Carson Brown, 22 pts (-27)
13. Luke Clout, 18 pts (-31)
14. Cameron Mcadoo, 17 pts (-32)
15. Michael Leib, 17 pts (-32)
16. Killian Auberson, 17 pts (-32)
17. Robbie Wageman, 15 pts (-34)
18. Derek Kelley, 13 pts (-36)
19. Martin Castelo, 12 pts (-37)
20. Aaron Tanti, 10 pts (-39)
21. Mitchell Falk, 8 pts (-41)
22. Jay Wilson, 6 pts (-43)

Voir plus

6

 

Articles

Mode sombre