SX Seattle : résultats des qualifications
Publié par Alex le dimanche 27 mars 2022 à 00:44
450 SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Malcolm Stewart | 47.915 |
| 2 | Marvin Musquin | 48.015 |
| 3 | Eli Tomac | 48.017 |
| 4 | Justin Barcia | 48.601 |
| 5 | Chase Sexton | 48.888 |
| 6 | Dean Wilson | 48.975 |
| 7 | Jason Anderson | 49.031 |
| 8 | Mitchell Oldenburg | 49.236 |
| 9 | Justin Starling | 49.848 |
| 10 | Cooper Webb | 49.926 |
| 11 | Brandon Hartranft | 50.083 |
| 12 | Justin Bogle | 50.164 |
| 13 | Alex Martin | 50.855 |
| 14 | Alex Ray | 51.043 |
| 15 | Joan Cros | 51.301 |
| 16 | Cade Clason | 51.303 |
| 17 | Kyle Chisholm | 51.399 |
| 18 | Justin Rodbell | 51.487 |
| 19 | Ryan Breece | 51.672 |
| 20 | Fredrik Noren | 52.048 |
| 21 | Deven Raper | 52.079 |
| 22 | Logan Karnow | 52.280 |
| 23 | Austin Politelli | 52.289 |
| 24 | Tristan Lane | 52.497 |
| 25 | Joshua Cartwright | 52.635 |
| 26 | Kevin Moranz | 52.683 |
| 27 | Bryson Gardner | 53.008 |
| 28 | Mason Kerr | 53.143 |
| 29 | Xylian Ramella | 53.190 |
| 30 | Nick Schmidt | 53.204 |
| 31 | John Short | 53.233 |
| 32 | Gared Steinke | 53.547 |
| 33 | Chris Howell | 54.336 |
| 34 | Blaine Silveira | 54.544 |
| 35 | Theodore Pauli | 54.725 |
| 36 | Kyle Greeson | 55.111 |
| 37 | Austin Cozadd | 55.689 |
| 38 | Parker Eales | 56.099 |
| 39 | Scotty Wennerstrom | 56.129 |
| 40 | Cory Carsten | 56.279 |
250 SX Ouest
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Michael Mosiman | 47.815 |
| 2 | Christian Craig | 48.193 |
| 3 | Garrett Marchbanks | 48.280 |
| 4 | Hunter Lawrence | 48.283 |
| 5 | Nate Thrasher | 49.079 |
| 6 | Chris Blose | 49.171 |
| 7 | Vince Friese | 49.432 |
| 8 | Derek Kelley | 49.456 |
| 9 | Jo Shimoda | 49.579 |
| 10 | Jalek Swoll | 49.766 |
| 11 | Collin Jurin | 50.073 |
| 12 | Carson Brown | 50.533 |
| 13 | Carson Mumford | 50.536 |
| 14 | Dominique Thury | 50.542 |
| 15 | Robbie Wageman | 50.583 |
| 16 | Joshua Greco | 50.728 |
| 17 | Preston Taylor | 50.936 |
| 18 | Wyatt Lyonsmith | 50.940 |
| 19 | Mcclellan Hile | 51.620 |
| 20 | Hunter Schlosser | 51.627 |
| 21 | Colby Copp | 51.632 |
| 22 | Ryan Surratt | 51.652 |
| 23 | Geran Stapleton | 51.828 |
| 24 | Kaeden Amerine | 51.836 |
| 25 | Christopher Prebula | 51.914 |
| 26 | Devin Harriman | 52.038 |
| 27 | Chance Blackburn | 52.040 |
| 28 | Jesse Flock | 52.141 |
| 29 | Maxwell Sanford | 52.229 |
| 30 | Mitchell Harrison | 52.335 |
| 31 | Chad Saultz | 52.383 |
| 32 | Tre Fierro | 52.560 |
| 33 | Brandon Ray | 52.839 |
| 34 | Blake Ashley | 53.479 |
| 35 | David Pulley | 53.549 |
| 36 | Addison Emory | 54.155 |
| 37 | Rider Fisher | 55.657 |
| 38 | Doug Manhire | 57.004 |
| 39 | Isaiah Goodman | 57.904 |



4
mimi6ku83 ( Posté via l'application )
27 mars 2022 à 00:46
#mookiefeever ?
OlivierToronto
27 mars 2022 à 01:42
Feever…??
delande ( Posté via l'application )
27 mars 2022 à 00:54
Mosiman meilleur temps chrono au scratch
mxsxfan
27 mars 2022 à 01:18
Et encore une chute incroyable de la part de Sexton !! Un bon gros OTB de la muerte. Attention il se peut qu’il pleuve un peu.