Go to account settings

SX San Diego : les résultats

Publié par Alex le dimanche 9 février 2020 à 06:58

San Diego – 450

1. Cooper Webb (KTM)
2. Adam Cianciarulo (KAW)
3. Blake Baggett (KTM)
4. Eli Tomac (KAW)
5. Justin Barcia (YAM)
6. Ken Roczen (HON)
7. Justin Brayton (HON)
8. Malcolm Stewart (HON)
9. Justin Hill (HON)
10. Aaron Plessinger (YAM)
11. Zach Osborne (HUS)
12. Martin Davalos (KTM)
13. Dean Wilson (HUS)
14. Jason Anderson (HUS)
15. Vince Friese (HON)
16. Tyler Bowers (KAW)
17. Benny Bloss (YAM)
18. Kyle Chisholm (YAM)
19. Alex Ray (KAW)
20. Jason Clermont (KAW)
21. Chad Reed (HON)
22. Ryan Breece (SUZ)

Provisoire

1. Ken Roczen, 130 pts
2. Eli Tomac, 129 pts (-1)
3. Cooper Webb, 121 pts (-9)
4. Justin Barcia, 116 pts (-14)
5. Adam Cianciarulo, 113 pts (-17)
6. Jason Anderson, 105 pts (-25)
7. Blake Baggett, 90 pts (-40)
8. Malcolm Stewart, 90 pts (-40)
9. Justin Brayton, 89 pts (-41)
10. Zach Osborne, 75 pts (-55)
11. Justin Hill, 75 pts (-55)
12. Aaron Plessinger, 70 pts (-60)
13. Dean Wilson, 69 pts (-61)
14. Vince Friese, 60 pts (-70)
15. Martin Davalos, 50 pts (-80)
16. Tyler Bowers, 34 pts (-96)
17. Justin Bogle, 24 pts (-106)
18. Alex Ray, 19 pts (-111)
19. Chris Blose, 18 pts (-112)
20. Chad Reed, 17 pts (-113)
21. Kyle Chisholm, 15 pts (-115)
22. Ryan Breece, 13 pts (-117)

San Diego – 250

1. Dylan Ferrandis (YAM)
2. Austin Forkner (KAW)
3. Justin Cooper (YAM)
4. Michael Mosiman (HUS)
5. Brandon Hartranft (KTM)
6. Luke Clout (HON)
7. Jacob Hayes (HUS)
8. Carson Brown (HUS)
9. Derek Drake (KTM)
10. Alex Martin (SUZ)
11. Jay Wilson (YAM)
12. Martin Castelo (HUS)
13. Killian Auberson (HUS)
14. Aaron Tanti (YAM)
15. Logan Karnow (KAW)
16. Cheyenne Harmon (HON)
17. Mitchell Falk (HON)
18. Ludovic Macler (KAW)
19. Bryson Gardner (HON)
20. Chris Howell (HUS)
21. Lorenzo Camporese (KAW)
22. Cameron Mcadoo (KAW)

Provisoire

1. Dylan Ferrandis, 135 pts
2. Justin Cooper, 128 pts (-7)
3. Austin Forkner, 122 pts (-13)
4. Brandon Hartranft, 110 pts (-25)
5. Alex Martin, 98 pts (-37)
6. Jacob Hayes, 89 pts (-46)
7. Luke Clout, 83 pts (-52)
8. Michael Mosiman, 82 pts (-53)
9. Derek Drake, 78 pts (-57)
10. Mitchell Oldenburg, 72 pts (-63)
11. Carson Brown, 72 pts (-63)
12. Martin Castelo, 53 pts (-82)
13. Killian Auberson, 51 pts (-84)
14. Aaron Tanti, 50 pts (-85)
15. Jett Lawrence, 46 pts (-89)
16. Jay Wilson, 45 pts (-90)
17. Robbie Wageman, 43 pts (-92)
18. Michael Leib, 32 pts (-103)
19. Christian Craig, 29 pts (-106)
20. Cameron Mcadoo, 27 pts (-108)
21. Logan Karnow, 27 pts (-108)
22. Mitchell Falk, 24 pts (-111)

Voir plus

6

 

Articles

Mode sombre