SX Salt Lake City : les résultats
Publié par Alex le samedi 13 mai 2023 à 23:01

Résultats 450 SX
| Pos | Pilote | Moto | 
|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | Honda CRF450R | 
| 2 | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F FE | 
| 3 | Justin Hill | KTM 450 SX-F | 
| 4 | Adam Cianciarulo | Kawasaki KX450SR | 
| 5 | Dean Wilson | Honda CRF450R | 
| 6 | Josh Hill | KTM 450 SX-F | 
| 7 | Shane McElrath | Suzuki RM-Z450 | 
| 8 | Justin Starling | GASGAS MC 450F | 
| 9 | Devin Simonson | Kawasaki KX250 | 
| 10 | Grant Harlan | Yamaha YZ450F | 
| 11 | Kevin Moranz | KTM 450 SX-F | 
| 12 | Cade Clason | Kawasaki KX450 | 
| 13 | Tristan Lane | GASGAS MC 450F | 
| 14 | Kyle Chisholm | Suzuki RM-Z450 | 
| 15 | Hunter Schlosser | Yamaha YZ250F | 
| 16 | Joshua Cartwright | Kawasaki KX450 | 
| 17 | Fredrik Noren | Kawasaki KX450SR | 
| 18 | Joan Cros | Kawasaki KX450SR | 
| 19 | Chase Marquier | Kawasaki KX450 | 
| 20 | Logan Karnow | Kawasaki KX450 | 
| 21 | Jared Lesher | Yamaha YZ250 | 
| 22 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 
Classement 450
| Pos | Pilote | Victoires | 
|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 372 | 
| 2 | Eli Tomac | 339 | 
| 3 | Cooper Webb | 304 | 
| 4 | Ken Roczen | 304 | 
| 5 | Justin Barcia | 267 | 
| 6 | Jason Anderson | 242 | 
| 7 | Aaron Plessinger | 236 | 
| 8 | Justin Hill | 212 | 
| 9 | Adam Cianciarulo | 210 | 
| 10 | Dean Wilson | 200 | 
| 11 | Shane McElrath | 151 | 
| 12 | Christian Craig | 150 | 
| 13 | Josh Hill | 149 | 
| 14 | Colt Nichols | 141 | 
| 15 | Kyle Chisholm | 112 | 

Résultats 250 SX
| Pos | Pilote | Moto | 
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | Honda CRF250R | 
| 2 | Rj Hampshire | Husqvarna FC 250 RE | 
| 3 | Levi Kitchen | Yamaha YZ250F | 
| 4 | Jo Shimoda | Kawasaki KX250 | 
| 5 | Jordon Smith | Yamaha YZ250F | 
| 6 | Hunter Lawrence | Honda CRF250R | 
| 7 | Max Anstie | Honda CRF250R | 
| 8 | Haiden Deegan | Yamaha YZ250F | 
| 9 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF250R | 
| 10 | Carson Mumford | Kawasaki KX250 | 
| 11 | Enzo Lopes | Yamaha YZ250F | 
| 12 | Chris Blose | Kawasaki KX250 | 
| 13 | Dilan Schwartz | Suzuki RM-Z250 | 
| 14 | Tom Vialle | KTM 250 SX-F FE | 
| 15 | Cullin Park | Honda CRF250R | 
| 16 | Robbie Wageman | Suzuki RM-Z250 | 
| 17 | Jace Owen | Honda CRF250R | 
| 18 | Coty Schock | Honda CRF250R | 
| 19 | Jeremy Martin | Yamaha YZ250F | 
| 20 | Michael Hicks | Honda CRF250R | 
| 21 | Mitchell Harrison | GASGAS MC 250F | 
| 22 | Derek Kelley | KTM 250 SX-F | 
Classement 250 Est
| Pos | Pilote | Victoires | 
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 241 | 
| 2 | Haiden Deegan | 183 | 
| 3 | Max Anstie | 182 | 
| 4 | Jordon Smith | 159 | 
| 5 | Chris Blose | 143 | 
| 6 | Jeremy Martin | 132 | 
| 7 | Nate Thrasher | 120 | 
| 8 | Tom Vialle | 120 | 
| 9 | Cullin Park | 117 | 
| 10 | Coty Schock | 94 | 
| 11 | Henry Miller | 86 | 
| 12 | Jace Owen | 82 | 
| 13 | Jo Shimoda | 75 | 
| 14 | Talon Hawkins | 73 | 
| 15 | Jeremy Hand | 62 | 
Classement 250 Ouest
| Pos | Pilote | Victoires | 
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 223 | 
| 2 | Rj Hampshire | 186 | 
| 3 | Levi Kitchen | 156 | 
| 4 | Enzo Lopes | 149 | 
| 5 | Mitchell Oldenburg | 131 | 
| 6 | Max Vohland | 121 | 
| 7 | Cameron Mcadoo | 101 | 
| 8 | Pierce Brown | 98 | 
| 9 | Derek Kelley | 87 | 
| 10 | Cole Thompson | 87 | 
| 11 | Robbie Wageman | 78 | 
| 12 | Carson Mumford | 72 | 
| 13 | Stilez Robertson | 55 | 
| 14 | Hunter Yoder | 55 | 
| 15 | Derek Drake | 52 | 


										
		
		
		
		
		
		
13
Arnaud0409
14 mai 2023 à 07:36
Dommage pour Ken, manquait 1 point pour être sur le podium de l’année
Seb74 ( Posté via l'application )
14 mai 2023 à 07:50
Oui, c’est bête. Qu’est-ce qui c’est passé ? Il est safe ?
splitfire ( Posté via l'application )
14 mai 2023 à 12:15
Il a tapé fort le pied par terre dans un virage et s’est fait mal au genou mais il était debout peu de temps après
Papy coco
14 mai 2023 à 07:59
Vaille fait 8 a 120 points , l’autre côte le 8 fait 98 points , et son coéquipier 6 a 121 points . Pas mal
patatak
14 mai 2023 à 08:30
Ils branlent quoi les pannauteurs chez Honda..Dernier tour Lawrence double Anstie sur sa Honda et offre la 2eme place du Général côte East à Deegan sur sa Yam!.doit être content le team Honda Fire Power..
RV21 ( Posté via l'application )
14 mai 2023 à 08:50
Honda HRC ont mis leurs 3 motos sur la première marche (450 250E 250W), je pense qu’ils en ont rien à faire de la deuxième place du team satellite.
BadMaz
14 mai 2023 à 16:47
Je suis d’accord avec toi, Hunter aurait dû rester derrière Anstie ! Pas pour le team satellite, mais 2 Honda aux premières places ça compte. Ils ont fait un cadeau à Yam !
Bon, je crois que Hunter a essayé de rester derrière, son pilotage n’était pas incisif, puis Anstie s’est raté… Hunter aurait-il eu peur que ça se voit… ou bien il était tout simplement dans sa course, sans enjeu de son coté.
LeBig, y’avait quoi sur les panneaux des mécanos ?
BadMaz
14 mai 2023 à 16:51
Question: si Hunter était resté entre Anstie et Deegan, ils finissaient à égalité à 183pts tous les 2.
Quelle est la règle en cas d’égalité ? la dernière course ? (avantage Anstie) le nb de victoires ? (avantage Anstie) le nb de podiums?(avantage Anstie)
JULOMX
14 mai 2023 à 16:54
En cas d’égalité c’est Anstie qui aurait été vice-champion grâce à sa victoire.
patatak
14 mai 2023 à 09:20
RV21..va expliquer ça au team HONDA Fire power..vont te recevoir copieux
JULOMX
14 mai 2023 à 11:28
Un peu d’accord avec toi sauf que Hunter est un battant et il partait pour établir le meilleur nombre de points acquis en une saison.
D’ailleurs, est-ce que le bilan comptable lui permet d’atteindre ce record?
Team JLP
14 mai 2023 à 12:31
Au final,les pilotes classés de la 2eme a la 6eme place du championnat 450 finissent blessés,c’est hallucinant.
BadMaz
14 mai 2023 à 16:51
Question: si Hunter était resté entre Anstie et Deegan, ils finissaient à égalité à 183pts tous les 2.
Quelle est la règle en cas d’égalité ? la dernière course ? (avantage Anstie) le nb de victoires ? (avantage Anstie) le nb de podiums?(avantage Anstie)