Go to account settings

SX Nashville : les résultats

Publié par Alex le dimanche 7 avril 2019 à 05:20

Nashville – 450

1. Eli Tomac (KAW)
2. Blake Baggett (KTM)
3. Cooper Webb (KTM)
4. Dean Wilson (HUS)
5. Zach Osborne (HUS)
6. Marvin Musquin (KTM)
7. Cole Seely (HON)
8. Ken Roczen (HON)
9. Justin Bogle (KTM)
10. Tyler Bowers (KAW)
11. Chris Blose (HUS)
12. Ben Lamay (HON)
13. Kyle Chisholm (SUZ)
14. Mike Alessi (HON)
15. Justin Starling (HUS)
16. Austin Politelli (HON)
17. Alex Ray (SUZ)
18. Ryan Breece (YAM)
19. Justin Barcia (YAM)
20. Justin Hill (SUZ)
21. Joshua Grant (YAM)
22. Joey Savatgy (KAW)

Provisoire

1. Cooper Webb, 309 pts
2. Eli Tomac, 288 pts (-21)
3. Marvin Musquin, 288 pts (-21)
4. Ken Roczen, 267 pts (-42)
5. Blake Baggett, 238 pts (-71)
6. Dean Wilson, 220 pts (-89)
7. Cole Seely, 176 pts (-133)
8. Joey Savatgy, 174 pts (-135)
9. Justin Barcia, 154 pts (-155)
10. Chad Reed, 151 pts (-158)
11. Justin Brayton, 141 pts (-168)
12. Justin Bogle, 138 pts (-171)
13. Aaron Plessinger, 123 pts (-186)
14. Justin Hill, 122 pts (-187)
15. Tyler Bowers, 116 pts (-193)
16. Zach Osborne, 98 pts (-211)
17. Kyle Chisholm, 88 pts (-221)
18. Ben Lamay, 83 pts (-226)
19. Vince Friese, 65 pts (-244)
20. Alex Ray, 53 pts (-256)
21. Jason Anderson, 46 pts (-263)
22. Carlen Gardner, 38 pts (-271)

Nashville – 250

1. Martin Davalos (KAW)
2. Chase Sexton (HON)
3. Justin Cooper (YAM)
4. Kyle Peters (SUZ)
5. Brandon Hartranft (YAM)
6. Mitchell Oldenburg (YAM)
7. Kyle Cunningham (HON)
8. Ryan Sipes (KTM)
9. Mitchell Falk (KTM)
10. Alex Martin (SUZ)
11. Jordan Bailey (HUS)
12. Lorenzo Locurcio (KAW)
13. John Short (HON)
14. Fredrik Noren (HON)
15. Joshua Cartwright (YAM)
16. James Weeks (YAM)
17. Chase Marquier (HUS)
18. Cade Autenrieth (HON)
19. Kevin Moranz (KAW)
20. Joshua Osby (YAM)
21. Anthony Rodriguez (HON)
22. Steven Clarke (HON)

Provisoire

1. Austin Forkner, 151 pts
2. Chase Sexton, 148 pts (-3)
3. Justin Cooper, 144 pts (-7)
4. Martin Davalos, 115 pts (-36)
5. Mitchell Oldenburg, 105 pts (-46)
6. Alex Martin, 105 pts (-46)
7. Brandon Hartranft, 100 pts (-51)
8. Kyle Peters, 98 pts (-53)
9. Kyle Cunningham, 97 pts (-54)
10. Jordan Bailey, 76 pts (-75)
11. Jordon Smith, 70 pts (-81)
12. Joshua Osby, 59 pts (-92)
13. Lorenzo Locurcio, 52 pts (-99)
14. Henry Miller, 37 pts (-114)
15. John Short, 36 pts (-115)
16. Chase Marquier, 29 pts (-122)
17. Mitchell Falk, 28 pts (-123)
18. Joshua Cartwright, 28 pts (-123)
19. Ryan Sipes, 24 pts (-127)
20. Blake Wharton, 23 pts (-128)
21. Thomas Covington, 20 pts (-131)
22. Fredrik Noren, 19 pts (-132)

Voir plus

14

 

Articles

Mode sombre