SX Minneapolis : résultats des qualif’
Publié par Alex le samedi 19 février 2022 à 20:40
450 SX
| Pos | Pilote | Temps | 
|---|---|---|
| 1 | Dylan Ferrandis | 47.565 | 
| 2 | Chase Sexton | 47.754 | 
| 3 | Jason Anderson | 47.943 | 
| 4 | Marvin Musquin | 47.994 | 
| 5 | Cooper Webb | 48.137 | 
| 6 | Eli Tomac | 48.222 | 
| 7 | Malcolm Stewart | 48.265 | 
| 8 | Ken Roczen | 48.270 | 
| 9 | Justin Barcia | 48.373 | 
| 10 | Justin Brayton | 49.017 | 
| 11 | Brandon Hartranft | 49.082 | 
| 12 | Aaron Plessinger | 49.131 | 
| 13 | Dean Wilson | 49.143 | 
| 14 | Alex Martin | 49.507 | 
| 15 | Shane McElrath | 49.532 | 
| 16 | Justin Bogle | 49.829 | 
| 17 | Max Anstie | 50.089 | 
| 18 | Kyle Chisholm | 50.414 | 
| 19 | Vince Friese | 50.431 | 
| 20 | Cade Clason | 50.727 | 
| 21 | Ryan Breece | 51.087 | 
| 22 | Justin Starling | 51.748 | 
| 23 | Fredrik Noren | 52.113 | 
| 24 | Logan Karnow | 52.441 | 
| 25 | Adam Enticknap | 52.446 | 
| 26 | Alex Ray | 52.489 | 
| 27 | Tristan Lane | 52.717 | 
| 28 | Justin Rodbell | 52.973 | 
| 29 | Kevin Moranz | 53.421 | 
| 30 | Joan Cros | 53.836 | 
| 31 | Theodore Pauli | 54.079 | 
| 32 | Alexander Nagy | 54.178 | 
| 33 | Vann Martin | 54.229 | 
| 34 | Deven Raper | 54.466 | 
| 35 | Jerry Robin | 54.553 | 
| 36 | Scotty Wennerstrom | 54.859 | 
| 37 | Joshua Greco | 55.007 | 
| 38 | Chad Saultz | 55.499 | 
| 39 | Mason Kerr | 55.765 | 
| 40 | Preston Taylor | 55.848 | 
250 SX Est
| Pos | Pilote | Temps | 
|---|---|---|
| 1 | Austin Forkner | 48.566 | 
| 2 | Jeremy Martin | 48.592 | 
| 3 | Levi Kitchen | 48.705 | 
| 4 | Jett Lawrence | 48.778 | 
| 5 | Rj Hampshire | 48.813 | 
| 6 | Cameron Mcadoo | 48.814 | 
| 7 | Jordon Smith | 48.869 | 
| 8 | Pierce Brown | 48.934 | 
| 9 | Mitchell Oldenburg | 48.960 | 
| 10 | Stilez Robertson | 49.255 | 
| 11 | Phillip Nicoletti | 49.716 | 
| 12 | Kyle Peters | 49.928 | 
| 13 | Enzo Lopes | 50.401 | 
| 14 | Max Vohland | 50.607 | 
| 15 | Joshua Varize | 50.805 | 
| 16 | Joshua Cartwright | 50.903 | 
| 17 | Jace Owen | 51.145 | 
| 18 | Jeremy Hand | 51.291 | 
| 19 | Derek Drake | 51.381 | 
| 20 | Josh Osby | 51.385 | 
| 21 | Marshal Weltin | 51.444 | 
| 22 | Henry Miller | 51.449 | 
| 23 | Aj Catanzaro | 51.506 | 
| 24 | Cullin Park | 51.512 | 
| 25 | Hunter Yoder | 51.584 | 
| 26 | Devin Simonson | 51.640 | 
| 27 | Max Miller | 51.650 | 
| 28 | Zack Williams | 51.668 | 
| 29 | Kyle Swanson | 51.814 | 
| 30 | Hunter Sayles | 51.925 | 
| 31 | Coty Schock | 52.013 | 
| 32 | Jared Lesher | 52.043 | 
| 33 | Grant Harlan | 52.095 | 
| 34 | Tj Albright | 52.144 | 
| 35 | John Short | 52.258 | 
| 36 | Tanner Ward | 52.279 | 
| 37 | Joe Clayton | 52.300 | 
| 38 | Jack Rogers | 52.330 | 
| 39 | Jarrett Frye | 52.335 | 
| 40 | Izaih Clark | 52.440 | 

										

		
		
		
		
		
		
13
ol'yv
19 février 2022 à 20:46
je croyais que Kitchen avait fait un 47 et quelques ?
HUGE
19 février 2022 à 20:50
Pour DF14, ça va finir par le faire!
renox
19 février 2022 à 21:07
Ouais, on y crois avec sa pôle, un bon départ dans les 15, une belle remontée, et dans les 10 au final, ça va le faire.
renox
19 février 2022 à 21:10
Aller, je suis beau joueur, je me met un pouce rouge.
Freemoutcho ( Posté via l'application )
19 février 2022 à 21:02
Dylan et Marvin Nice…
tipap ( Posté via l'application )
19 février 2022 à 21:26
En 250 , le retour de forkner a un niveau plus en phase avec ce à quoi il nous avait habitué dans le passé ?on lui souhaite parce qu’il a un peu morflé ces dernières saisons.
Wickerman62 ( Posté via l'application )
19 février 2022 à 21:39
Sur 1 tour oui. Il a retrouvé la confiance qu’il avait totalement perdu durant l’outdoor. Maintenant, il ne faut pas s’enflammer, rouler au-dessus de ses pompes. Focus sur son pilotage.
Enzo38 ( Posté via l'application )
19 février 2022 à 21:27
Pour dylan un bon départ et ca peut le faire et go marvin
renox
19 février 2022 à 23:14
« Pour dylan un bon départ » je suppose que c’est de l’humour ?
Zipator ( Posté via l'application )
19 février 2022 à 21:40
Pourquoi Brian Hsu roule pas ?
tipap ( Posté via l'application )
19 février 2022 à 22:23
Échange pôle position contre holeshot…signé DF.,,?
Greg83 ( Posté via l'application )
19 février 2022 à 22:31
Putain Vince freese en 450 …
Lupo
19 février 2022 à 22:36
??