SX Indy : résultats des qualifications
Publié par Alex le samedi 19 mars 2022 à 21:49
450 SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 43.041 |
| 2 | Jason Anderson | 43.124 |
| 3 | Malcolm Stewart | 43.331 |
| 4 | Chase Sexton | 43.459 |
| 5 | Justin Barcia | 43.994 |
| 6 | Dean Wilson | 44.052 |
| 7 | Cooper Webb | 44.096 |
| 8 | Marvin Musquin | 44.300 |
| 9 | Alex Martin | 45.444 |
| 10 | Vince Friese | 45.699 |
| 11 | Justin Bogle | 45.702 |
| 12 | Justin Starling | 45.743 |
| 13 | Brandon Hartranft | 46.114 |
| 14 | Fredrik Noren | 46.503 |
| 15 | Cade Clason | 46.796 |
| 16 | Ryan Breece | 46.997 |
| 17 | Alex Ray | 47.109 |
| 18 | Kevin Moranz | 47.321 |
| 19 | Logan Karnow | 47.477 |
| 20 | Jerry Robin | 47.528 |
| 21 | Justin Rodbell | 47.726 |
| 22 | Joan Cros | 48.033 |
| 23 | Xylian Ramella | 48.251 |
| 24 | Tristan Lane | 48.261 |
| 25 | Deven Raper | 48.444 |
| 26 | Gared Steinke | 48.544 |
| 27 | Alexander Nagy | 48.826 |
| 28 | Scott Meshey | 49.060 |
| 29 | Jared Lesher | 49.098 |
| 30 | Christopher Prebula | 49.140 |
| 31 | Brandon Scharer | 49.239 |
| 32 | Dominique Thury | 49.251 |
| 33 | Joshua Greco | 49.294 |
| 34 | Preston Taylor | 49.423 |
| 35 | Theodore Pauli | 49.665 |
| 36 | Cory Carsten | 49.709 |
| 37 | Mason Kerr | 49.715 |
| 38 | Cheyenne Harmon | 49.729 |
| 39 | Austin Cozadd | 49.795 |
| 40 | Brandon Ray | 49.850 |
250 SX Est
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 43.826 |
| 2 | Cameron McAdoo | 44.060 |
| 3 | Pierce Brown | 44.616 |
| 4 | Rj Hampshire | 44.911 |
| 5 | Enzo Lopes | 45.065 |
| 6 | Mitchell Oldenburg | 45.181 |
| 7 | Derek Drake | 45.469 |
| 8 | Jordon Smith | 45.559 |
| 9 | Josh Osby | 45.714 |
| 10 | Jace Owen | 45.903 |
| 11 | Kyle Chisholm | 46.039 |
| 12 | Phillip Nicoletti | 46.098 |
| 13 | Luke Neese | 46.295 |
| 14 | Grant Harlan | 46.308 |
| 15 | Joshua Varize | 46.316 |
| 16 | Jeremy Hand | 46.416 |
| 17 | Aj Catanzaro | 46.471 |
| 18 | Jarrett Frye | 46.556 |
| 19 | Thomas Welch | 46.563 |
| 20 | Devin Simonson | 46.579 |
| 21 | Hardy Munoz | 46.844 |
| 22 | Jack Chambers | 46.862 |
| 23 | Luca Marsalisi | 46.936 |
| 24 | Cullin Park | 46.970 |
| 25 | Tj Albright | 46.973 |
| 26 | Lane Shaw | 47.017 |
| 27 | Lance Kobusch | 47.064 |
| 28 | Hunter Yoder | 47.074 |
| 29 | Kyle Greeson | 47.147 |
| 30 | Tanner Ward | 47.232 |
| 31 | Henry Miller | 47.331 |
| 32 | Marshal Weltin | 47.432 |
| 33 | John Short | 47.474 |
| 34 | Brock Papi | 47.478 |
| 35 | Blaine Silveira | 47.496 |
| 36 | Logan Boye | 47.539 |
| 37 | Michael Hicks | 47.625 |
| 38 | Joshua Cartwright | 47.758 |
| 39 | Joe Clayton | 47.861 |
| 40 | Carter Gordon | 48.001 |



5
Stay Gold ( Posté via l'application )
20 mars 2022 à 01:10
On a apriori le tiercé.
CobDaddy ( Posté via l'application )
20 mars 2022 à 01:26
Ils m’ont fatigué à faire des terrains de 43 secondes
DOKD ( Posté via l'application )
20 mars 2022 à 02:58
Très spécial leur piste… bof bof, ça va vite, visiblement dur de faire la diff. Mais Marvinou nous a prouvé le contraire !
Sebby ( Posté via l'application )
20 mars 2022 à 03:50
?
Sebby ( Posté via l'application )
20 mars 2022 à 04:26
C’est pour pas que les mecs s’oublient sur un triple qui n’existe pas.