SX Indy : résultats des qualifications
Publié par Alex le samedi 11 mars 2023 à 23:33

450 SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 45.215 |
| 2 | Ken Roczen | 45.335 |
| 3 | Jason Anderson | 45.623 |
| 4 | Justin Barcia | 45.665 |
| 5 | Eli Tomac | 45.802 |
| 6 | Cooper Webb | 45.804 |
| 7 | Christian Craig | 45.928 |
| 8 | Adam Cianciarulo | 46.087 |
| 9 | Aaron Plessinger | 46.380 |
| 10 | Justin Hill | 46.494 |
| 11 | Justin Starling | 46.949 |
| 12 | Shane McElrath | 46.957 |
| 13 | Josh Hill | 47.050 |
| 14 | Benny Bloss | 47.148 |
| 15 | Rj Hampshire | 47.163 |
| 16 | Cade Clason | 47.430 |
| 17 | Dean Wilson | 47.900 |
| 18 | Kyle Chisholm | 48.095 |
| 19 | Fredrik Noren | 48.166 |
| 20 | Kevin Moranz | 48.645 |
| 21 | Chase Marquier | 48.758 |
| 22 | Grant Harlan | 48.812 |
| 23 | Joshua Cartwright | 48.832 |
| 24 | Alex Ray | 49.311 |
| 25 | Hunter Schlosser | 49.539 |
| 26 | Joan Cros | 49.605 |
| 27 | Logan Karnow | 49.750 |
| 28 | John Short | 50.026 |
| 29 | Max Miller | 50.132 |
| 30 | Kaeden Amerine | 50.220 |
| 31 | Jared Lesher | 50.432 |
| 32 | Alexander Nagy | 50.433 |
| 33 | Lane Shaw | 50.731 |
| 34 | Scotty Wennerstrom | 50.745 |
| 35 | Vincent Luhovey | 50.762 |
| 36 | Joshua Greco | 51.280 |
| 37 | Brandon Ray | 52.149 |
| 38 | Theodore Pauli | 52.487 |
| 39 | Preston Taylor | 52.520 |
| 40 | Mason Kerr | 52.796 |

250 SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 46.060 |
| 2 | Jordon Smith | 46.605 |
| 3 | Nate Thrasher | 46.758 |
| 4 | Chris Blose | 46.821 |
| 5 | Jeremy Martin | 46.907 |
| 6 | Haiden Deegan | 47.106 |
| 7 | Tom Vialle | 47.140 |
| 8 | Devin Simonson | 47.152 |
| 9 | A J Catanzaro | 47.189 |
| 10 | Max Anstie | 47.572 |
| 11 | Jace Owen | 47.766 |
| 12 | Jack Chambers | 48.061 |
| 13 | Jeremy Hand | 48.300 |
| 14 | Jack Rogers | 48.344 |
| 15 | Cullin Park | 48.345 |
| 16 | Coty Schock | 48.366 |
| 17 | Michael Hicks | 48.387 |
| 18 | Henry Miller | 48.407 |
| 19 | Caden Braswell | 48.533 |
| 20 | Jace Kessler | 48.592 |
| 21 | Talon Hawkins | 48.693 |
| 22 | Josiah Natzke | 48.800 |
| 23 | Hardy Munoz | 49.038 |
| 24 | Brock Papi | 49.047 |
| 25 | Gage Linville | 49.142 |
| 26 | Tj Albright | 49.231 |
| 27 | Marshal Weltin | 49.316 |
| 28 | Logan Leitzel | 49.454 |
| 29 | Cheyenne Harmon | 49.512 |
| 30 | Guillaume St-Cyr | 49.606 |
| 31 | Lane Allison | 49.640 |
| 32 | Luca Marsalisi | 49.695 |
| 33 | Larry Reyes | 49.697 |
| 34 | Curren Thurman | 49.713 |
| 35 | Luke Neese | 49.715 |
| 36 | Bryton Carroll | 49.999 |
| 37 | Noah Willbrandt | 50.120 |
| 38 | Garrett Hoffman | 50.564 |
| 39 | Gerhard Matamoros | 50.934 |
| 40 | David Pulley Jr | 50.980 |

6
Wickerman62 ( Posté via l'application )
11 mars 2023 à 23:36
Roczen toujours devant aux chronos mais qu’en sera-t-il ce soir ?
Wickerman62 ( Posté via l'application )
13 mars 2023 à 11:47
Bon bin pour une fois, Kenny a assuré jusqu’au bout. Bravo à lui.
MCB ( Posté via l'application )
11 mars 2023 à 23:38
Idem pour sexton
555 ( Posté via l'application )
11 mars 2023 à 23:56
7 pilotes dans la même seconde
nico2163 ( Posté via l'application )
12 mars 2023 à 00:51
8
mxsxfan
12 mars 2023 à 01:23
45″ au tour seulement donc piste assez courte ça va revenir très rapidement sur les retardataires !!