SX Houston 2 : résultats des qualifications
Publié par Alex le mercredi 20 janvier 2021 à 00:09
450SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Adam Cianciarulo | 41.797 |
| 2 | Chase Sexton | 41.904 |
| 3 | Zach Osborne | 41.989 |
| 4 | Malcolm Stewart | 42.125 |
| 5 | Ken Roczen | 42.130 |
| 6 | Dylan Ferrandis | 42.260 |
| 7 | Eli Tomac | 42.415 |
| 8 | Marvin Musquin | 42.422 |
| 9 | Justin Barcia | 42.441 |
| 10 | Justin Brayton | 42.459 |
| 11 | Cooper Webb | 42.663 |
| 12 | Jason Anderson | 42.712 |
| 13 | Benny Bloss | 42.783 |
| 14 | Joey Savatgy | 42.852 |
| 15 | Dean Wilson | 42.911 |
| 16 | Vince Friese | 42.950 |
| 17 | Aaron Plessinger | 43.053 |
| 18 | Martin Davalos | 43.071 |
| 19 | Broc Tickle | 43.361 |
| 20 | Kyle Chisholm | 43.545 |
| 21 | Brandon Hartranft | 43.675 |
| 22 | Justin Bogle | 43.750 |
| 23 | Fredrik Noren | 43.950 |
| 24 | Adam Enticknap | 44.043 |
| 25 | Alex Ray | 44.179 |
| 26 | Cade Clason | 44.416 |
| 27 | Justin Starling | 44.574 |
| 28 | Aj Catanzaro | 44.629 |
| 29 | Austin Politelli | 44.634 |
| 30 | Jeremy Smith | 44.919 |
| 31 | Carlen Gardner | 44.966 |
| 32 | Justin Rodbell | 45.082 |
| 33 | Ronnie Stewart | 45.232 |
| 34 | Nick Schmidt | 45.255 |
| 35 | Ludovic Macler | 45.365 |
| 36 | Scott Champion | 45.467 |
| 37 | Joan Cros | 45.668 |
| 38 | Deven Raper | 45.916 |
| 39 | Theodore Pauli | 46.020 |
| 40 | Vann Martin | 46.101 |
250SX Est
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Christian Craig | 42.138 |
| 2 | Colt Nichols | 42.151 |
| 3 | Jett Lawrence | 42.290 |
| 4 | Michael Mosiman | 42.744 |
| 5 | Rj Hampshire | 42.747 |
| 6 | Austin Forkner | 42.808 |
| 7 | Jo Shimoda | 42.951 |
| 8 | Mitchell Oldenburg | 43.405 |
| 9 | Joshua Osby | 43.948 |
| 10 | Thomas Do | 44.054 |
| 11 | Max Vohland | 44.353 |
| 12 | Logan Karnow | 44.478 |
| 13 | Curren Thurman | 44.571 |
| 14 | Hunter Sayles | 44.643 |
| 15 | John Short | 44.661 |
| 16 | Kevin Moranz | 44.675 |
| 17 | Joshua Varize | 44.741 |
| 18 | Grant Harlan | 44.825 |
| 19 | Wilson Fleming | 44.856 |
| 20 | Hunter Schlosser | 44.938 |
| 21 | Jeremy Hand | 44.959 |
| 22 | Max Miller | 45.170 |
| 23 | Luke Neese | 45.192 |
| 24 | Devin Harriman | 45.284 |
| 25 | Devin Simonson | 45.422 |
| 26 | Lane Shaw | 45.566 |
| 27 | Dylan Woodcock | 45.790 |
| 28 | Tj Albright | 45.874 |
| 29 | Lorenzo Camporese | 45.936 |
| 30 | Alexander Nagy | 46.056 |
| 31 | Carter Gordon | 46.499 |
| 32 | Maxwell Sanford | 47.096 |
| 33 | Austin Cozadd | 47.144 |
| 34 | Jonah Geistler | 47.183 |
| 35 | Chad Saultz | 47.276 |
| 36 | Guillaume St-Cyr | 47.552 |
| 37 | Vincent Murphy | 48.094 |
| 38 | Rene Garcia | 48.686 |




7
Suzuki-686 ( Posté via l'application )
20 janvier 2021 à 00:12
Le big il travaille h24
flr95 ( Posté via l'application )
20 janvier 2021 à 00:14
C’est vrai il s’arrête jamais pour le coup ✊️ ❤️
mxsxfan
20 janvier 2021 à 00:16
A nouveau 13 pilotes dans la même seconde ! Quelle densité ! Alors qu’en 250 le 13ème se prend 2.4 secondes !
555 ( Posté via l'application )
20 janvier 2021 à 02:35
Le top 10 est bien présent enfin le top 12. J hallucine toujours de voir un vétéran au milieu du lot « #10 brayton ». Il y a bien une affaire d expérience chez les 450…
MISTAKE
20 janvier 2021 à 05:57
1 AC 2 Sexton: ils ont grave d’expérience en 450 ?? surtout Chase pour sa 1ère année ?
Theodavor ( Posté via l'application )
20 janvier 2021 à 11:10
Do chez KTM Red Bull au lieu de Vohland
ol'yv
20 janvier 2021 à 18:44
Do qui confirme . Good job ! Et bravo aussi à Ludo qui se retrouve à nouveau dans le programme du soir malgré son pouce et dans une catégorie qui ne manque pas de bons pilotes . Pas facile de se faire une place .