SX Houston 1 : la liste des engagés
Publié par Alex le mercredi 13 janvier 2021 à 08:00
Le grand rendez-vous du Championnat de SX US approche à grands pas. La 1ère épreuve à Houston est en ligne de mire. C’est le bon moment de s’intéresser à la liste (provisoire) des pilotes engagés. Tout peut encore changer d’ici le 16 janvier 2021.
250 Est
# | Name | Hometown | |
---|---|---|---|
18 | Lawrence, Jett | Wesley Chapel, FL | |
24 | Hampshire, Rj | Minneola, FL | |
29 | Craig, Christian | Temecula, CA | |
30 | Shimoda, Jo | Menifee, CA | |
38 | Forkner, Austin | Richards, MO | |
42 | Mosiman, Michael | Menifee, CA | |
49 | Oldenburg, Mitchell | Aledo, TX | |
50 | Lopes, Enzo | Huntersville, NC | |
55 | Short, John | Pilot Point, TX | |
64 | Nichols, Colt | Murrieta, CA | |
66 | Bailey, Jordan | Orlando, FL | |
85 | Moranz, Kevin | Topeka, KS | |
87 | Thurman, Curren | Rosharon, TX | |
88 | Karnow, Logan | Amherst, OH | |
95 | Osby, Joshua | Valparaiso, IN | |
99 | Sayles, Hunter | Chassell, MI | |
115 | Vohland, Maximus | Granite Bay , CA | |
116 | Albright, Tj | Mount Marion, NY | |
122 | Hand, Jeremy | Mantua, OH | |
124 | Shaw, Lane | Alvin, TX | |
125 | Neese, Luke | Jamestown, NC | |
134 | Pettis, Jess | Prince George, BC | |
151 | Gordon, Carter | Louisville, IL | |
160 | Murphy, Vincent | New Hyde Park, NY | |
162 | Sanford, Max | Pasadena, MD | |
170 | Simonson, Devin | Laurinburg, NC | |
181 | Lyonsmith, Wyatt | Boise, ID | |
185 | Fleming, Wilson | Jacksonville, FL | |
193 | Schlosser, Hunter | El Paso, TX | |
216 | Harriman, Devin | Longview, WA | |
241 | Varize, Joshua | Perris, CA | |
260 | Woodcock, Dylan | Rayleigh, ENG | |
364 | Saultz, Chad | Batavia, IL | |
384 | Camporese, Lorenzo | Campodarsego, ITA | |
512 | Cozadd, Austin | Attalla, AL | |
551 | St-Cyr, Guillaume | Victoriaville, QC | |
604 | Miller, Max | Springfield, OR | |
625 | Geistler, Jonah | Newark, IL | |
693 | Garcia, Rene | Corona, CA | |
773 | do, Thomas | Murrieta, CA | |
914 | Stapleton, Geran | Cape Schanck, VIC |
450SX
# | Name | Hometown | |
---|---|---|---|
1 | Tomac, Eli | Cortez, CO | |
2 | Webb, Cooper | Newport, NC | |
7 | Plessinger, Aaron | Hamilton, OH | |
9 | Cianciarulo, Adam | New Smyrna Beach, FL | |
10 | Brayton, Justin | Charlotte, NC | |
11 | Chisholm, Kyle | Valrico, FL | |
14 | Ferrandis, Dylan | Lake Elsinore, CA | |
15 | Wilson, Dean | Murrieta, CA | |
16 | Osborne, Zach | Clermont, FL | |
17 | Savatgy, Joey | Clermont, FL | |
19 | Bogle, Justin | Edmond, OK | |
20 | Tickle, Broc | Holly, MI | |
21 | Anderson, Jason | Rio Rancho, NM | |
23 | Sexton, Chase | Clermont, FL | |
25 | Musquin, Marvin | CORONA, CA | |
27 | Stewart, Malcolm | Haines City, FL | |
28 | Hartranft, Brandon | Brick, NJ | |
34 | Anstie, Max | Murrieta, CA | |
36 | Davalos, Martin | Tallahassee, FL | |
37 | Bloss, Benny | Oak Grove, MO | |
43 | Noren, Fredrik | Indian Trail, NC | |
51 | Barcia, Justin | Greenville, FL | |
57 | Rodbell, Justin | Prince Frederick, MD | |
81 | Starling, Justin | Deland, FL | |
83 | Ray, Alex | Milan, TN | |
94 | Roczen, Ken | Clermont, FL | |
114 | Schmidt, Nick | Lake Elsinore, CA | |
121 | Howell, Chris | Spokane Valley, WA | |
184 | Champion, Scott | Fort Worth, TX | |
280 | Clason, Cade | Tucson, AZ | |
282 | Pauli, Theodore | Edwardsville, IL | |
309 | Smith, Jeremy | marmora, nj | |
330 | Catanzaro, Aj | Reston, VA | |
421 | Martin, Vann | Cypress, TX | |
447 | Raper, Deven | Mesa, AZ | |
501 | Wennerstrom, Scotty | Jefferson, TX | |
509 | Nagy, Alexander | Richmond, IL | |
597 | Kerr, Mason | Altoona, IA | |
606 | Stewart, Ronnie | East Waterboro, ME | |
637 | Piazza, Bobby | Easton, PA | |
722 | Enticknap, Adam | Lompoc, CA | |
795 | Leininger, Aaron | Wesley Chapel, FL | |
805 | Gardner, Carlen | Paso Robles, CA | |
824 | Stephenson, Carter | Saint Ann, MO | |
848 | Cros, Joan | Manlleu, BC | |
952 | Macler, Ludovic | Bliesbruck, FR | |
974 | Marty, Brian | Olympia, WA | |
976 | Greco, Josh | Lucerne Valley, CA | |
981 | Politelli, Austin | Murrieta, CA |
16
Leatt_56 ( Posté via l'application )
13 janvier 2021 à 08:37
C’est plus marqué Avignon pour Dylan ? ;)
TOO HIP
13 janvier 2021 à 08:59
Bah non, tu vas devoir suporter un bon vieux ricain maintenant!!
Les US vainqueurs du MX des nations 2021 avec KRoc, Fernande et Mumu!! LOL
Bon, vivement que ça démarre, j’en peux plus! Je crois que je vais faire un malaise au 1er baissé de grille… le palpitant à 190 pulses… c’est usant le cross même quand c’est pas toi qui roule!!!!
;-))))
R2SSS ( Posté via l'application )
13 janvier 2021 à 13:20
Mumu ….. mmmmmmmUriellle Bolle la ténébreuse ????????
KoaK ( Posté via l'application )
13 janvier 2021 à 18:02
Quoi t’as pas suivi le contexte géopolitique des expatriés français en sx US?! Bon aller je t’explique MAIS EN DEUX DEUX?
renox
13 janvier 2021 à 08:59
Non, ça lui faisait trop de route pour aller disputer les épreuves.
tipap ( Posté via l'application )
13 janvier 2021 à 16:58
?
MasK
13 janvier 2021 à 09:19
Y’a du monde sur la côte Est!!
Si ça reste comme ça, à part Martin et Cooper, y’auras personne sur la West coast…
XL101
13 janvier 2021 à 09:51
Cette année c’est celle de FORKNER !!
MXTAHITI
13 janvier 2021 à 10:09
Jett Lawrence
MXTAHITI
13 janvier 2021 à 10:13
c’est ouf qu’un pilote comme Baggett n’ait toujours pas de guidon…
splitfire ( Posté via l'application )
13 janvier 2021 à 11:28
C’était pas arrivé à Bambam juste avant qu’il récupère le guidon de la Yam sur blessure? Je sais plus.
ValR ( Posté via l'application )
13 janvier 2021 à 18:38
Je crois qu’il est encore sous contrat avec son team (celui qui lui doit beaucoup de $), mais que tant qu’il y a un litige et que les avocats N’ont pas démêlé l’affaire, il ne peux pas rouler sur une autre moto, sinon il serait en faute vis-à-vis de son contrat. Quand l’affaire sera bouclé ça le libèrera de ses obligations… C’est batard pour lui..
RdC ( Posté via l'application )
13 janvier 2021 à 22:51
…et ça mange pas de pain… Je ? !
RaymondS2000
13 janvier 2021 à 11:59
Vous pouvez enlever Anstie de la liste
Wickerman62 ( Posté via l'application )
14 janvier 2021 à 16:15
Pourquoi ?
Akoy ( Posté via l'application )
13 janvier 2021 à 17:17
Génial le nouveau format avec les photos des pilotes, ça nous permet de mettre un visage sur un nom !