Go to account settings

SX Glendale : les résultats

Publié par Alex le dimanche 6 février 2022 à 07:28

Résultats 450 SX

Pos Pilote M1 M2 M3 Points
1 Eli Tomac 1 1 3 26
2 Malcolm Stewart 3 2 4 23
3 Chase Sexton 11 3 1 21
4 Jason Anderson 2 12 2 19
5 Ken Roczen 4 6 7 18
6 Justin Barcia 6 7 6 17
7 Marvin Musquin 5 4 11 16
8 Cooper Webb 8 8 5 15
9 Dean Wilson 9 9 9 14
10 Shane McElrath 10 11 8 13
11 Aaron Plessinger 12 10 10 12
12 Dylan Ferrandis 7 5 22 11
13 Mitchell Oldenburg 13 14 15 10
14 Justin Brayton 18 13 12 9
15 Brandon Hartranft 17 17 13 8
16 Justin Bogle 19 16 14 7
17 Kyle Chisholm 15 15 20 6
18 Alex Martin 14 19 18 5
19 Max Anstie 20 18 16 4
20 Ryan Breece 16 21 17 3
21 Cade Clason 21 22 19 2
22 Fredrik Noren 22 20 21 1

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Eli Tomac 2 111
2 Chase Sexton 1 100
3 Jason Anderson 1 96
4 Malcolm Stewart 0 93
5 Justin Barcia 0 89
6 Cooper Webb 0 88
7 Ken Roczen 1 80
8 Marvin Musquin 0 80
9 Dylan Ferrandis 0 75
10 Aaron Plessinger 0 67
11 Dean Wilson 0 61
12 Shane McElrath 0 50
13 Max Anstie 0 44
14 Brandon Hartranft 0 40
15 Justin Brayton 0 33
16 Mitchell Oldenburg 0 33
17 Joey Savatgy 0 27
18 Kyle Chisholm 0 24
19 Adam Cianciarulo 0 23
20 Alex Martin 0 20

Résultats 250 SX Ouest

Pos Pilote M1 M2 M3 Points
1 Hunter Lawrence 2 1 2 26
2 Christian Craig 1 4 1 23
3 Jo Shimoda 5 3 3 21
4 Garrett Marchbanks 4 6 6 19
5 Vince Friese 3 10 4 18
6 Jalek Swoll 6 5 7 17
7 Nate Thrasher 8 7 5 16
8 Carson Brown 9 9 8 15
9 Michael Mosiman 10 2 15 14
10 Robbie Wageman 15 8 10 13
11 Derek Kelley 7 19 9 12
12 Dylan Walsh 13 11 11 11
13 Mitchell Harrison 12 13 12 10
14 Chris Blose 14 15 14 9
15 Jerry Robin 17 14 13 8
16 Dominique Thury 16 12 20 7
17 Logan Karnow 18 16 16 6
18 Cole Thompson 11 20 21 5
19 Geran Stapleton 19 17 17 4
20 Wyatt Lyonsmith 21 18 19 3
21 Mcclellan Hile 20 21 18 2
22 Carson Mumford 22 22 22 1

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Christian Craig 3 122
2 Hunter Lawrence 1 114
3 Michael Mosiman 1 99
4 Jo Shimoda 0 87
5 Nate Thrasher 0 79
6 Vince Friese 0 76
7 Robbie Wageman 0 64
8 Carson Brown 0 55
9 Carson Mumford 0 55
10 Garrett Marchbanks 0 54
11 Jalek Swoll 0 51
12 Cole Thompson 0 50
13 Chris Blose 0 46
14 Seth Hammaker 0 44
15 Dylan Walsh 0 41
16 Derek Kelley 0 38
17 Dominique Thury 0 32
18 Mitchell Harrison 0 30
19 Dilan Schwartz 0 26
20 Logan Karnow 0 26

Voir plus

14

 

Articles

Mode sombre