SX Denver : résultats des qualif’
Publié par Alex le samedi 30 avril 2022 à 18:58
450 SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 44.624 |
| 2 | Eli Tomac | 44.677 |
| 3 | Jason Anderson | 44.711 |
| 4 | Marvin Musquin | 44.732 |
| 5 | Cooper Webb | 45.559 |
| 6 | Justin Brayton | 45.756 |
| 7 | Malcolm Stewart | 45.803 |
| 8 | Alex Martin | 45.895 |
| 9 | Justin Barcia | 45.910 |
| 10 | Justin Bogle | 46.169 |
| 11 | Brandon Hartranft | 46.185 |
| 12 | Kyle Chisholm | 46.236 |
| 13 | Mitchell Oldenburg | 46.426 |
| 14 | Justin Starling | 46.942 |
| 15 | Ryan Breece | 47.320 |
| 16 | Adam Enticknap | 47.427 |
| 17 | Cade Clason | 47.495 |
| 18 | Henry Miller | 47.588 |
| 19 | Justin Rodbell | 47.718 |
| 20 | Austin Politelli | 47.938 |
| 21 | Fredrik Noren | 47.953 |
| 22 | Marshal Weltin | 47.978 |
| 23 | Alex Ray | 48.051 |
| 24 | Max Miller | 48.095 |
| 25 | Kevin Moranz | 48.210 |
| 26 | Nick Schmidt | 48.238 |
| 27 | Logan Karnow | 48.266 |
| 28 | Cheyenne Harmon | 48.327 |
| 29 | Chase Marquier | 48.419 |
| 30 | John Short | 48.436 |
| 31 | Joshua Cartwright | 48.470 |
| 32 | Theodore Pauli | 48.618 |
| 33 | Tristan Lane | 48.623 |
| 34 | Jared Lesher | 48.789 |
| 35 | Gared Steinke | 48.928 |
| 36 | Bryson Gardner | 48.989 |
| 37 | Chris Howell | 49.036 |
| 38 | Lane Shaw | 49.071 |
| 39 | Deven Raper | 49.410 |
| 40 | Scotty Wennerstrom | 49.574 |
250 SX Ouest
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 45.252 |
| 2 | Christian Craig | 45.405 |
| 3 | Garrett Marchbanks | 45.872 |
| 4 | Jo Shimoda | 46.395 |
| 5 | Michael Mosiman | 46.402 |
| 6 | Vince Friese | 46.656 |
| 7 | Jalek Swoll | 46.714 |
| 8 | Nate Thrasher | 46.847 |
| 9 | Chris Blose | 46.922 |
| 10 | Carson Mumford | 47.328 |
| 11 | Robbie Wageman | 47.391 |
| 12 | Dominique Thury | 47.504 |
| 13 | Carson Brown | 47.667 |
| 14 | Jerry Robin | 47.672 |
| 15 | Mitchell Harrison | 47.849 |
| 16 | Derek Kelley | 47.853 |
| 17 | Ryan Surratt | 48.697 |
| 18 | Maxwell Sanford | 49.066 |
| 19 | Alexander Nagy | 49.197 |
| 20 | Geran Stapleton | 49.316 |
| 21 | Preston Taylor | 49.759 |
| 22 | Devin Harriman | 49.920 |
| 23 | Brandon Ray | 49.925 |
| 24 | Mcclellan Hile | 49.933 |
| 25 | Joshua Greco | 50.077 |
| 26 | Logan Leitzel | 50.151 |
| 27 | Tre Fierro | 50.357 |
| 28 | Wyatt Lyonsmith | 50.679 |
| 29 | Colby Copp | 50.784 |
| 30 | Jesse Flock | 50.956 |
| 31 | David Pulley | 51.340 |
| 32 | Jy Roberts | 51.493 |
| 33 | Chad Saultz | 51.589 |
| 34 | Addison Emory | 51.933 |
| 35 | Bobby Piazza | 52.458 |
| 36 | Kameron Barboa | 53.109 |
| 37 | Rider Fisher | 53.527 |
| 38 | Ryan Carlson | 55.446 |
| 39 | Isaiah Goodman | 55.459 |
| 40 | Mike Henderson | 55.625 |



3
merelle ( Posté via l'application )
30 avril 2022 à 19:26
Go marvin !!! Finir en beauté ???
splitfire ( Posté via l'application )
30 avril 2022 à 20:00
Y a moyen, Marv fait partie des 4 bien en forme ce week-end!!
VDD ( Posté via l'application )
30 avril 2022 à 20:39
Très serré pour les quatre premiers