SX Denver : les résultats
Publié par Alex le samedi 4 mai 2024 à 23:30
Résultats 450 SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | Honda CRF450R |
| 2 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R |
| 3 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR |
| 4 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F |
| 5 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F |
| 6 | Justin Cooper | Yamaha YZ450F |
| 7 | Malcolm Stewart | Husqvarna FC 450 RE |
| 8 | Chase Sexton | KTM 450 SX-F FE |
| 9 | Dylan Ferrandis | Honda CRF450R |
| 10 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F |
| 11 | Dean Wilson | Honda CRF450R |
| 12 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF450R |
| 13 | Colt Nichols | Beta 450 RX |
| 14 | Freddie Noren | Kawasaki KX450SR |
| 15 | Adam Cianciarulo | Kawasaki KX450SR |
| 16 | Vince Friese | Honda CRF450R |
| 17 | Justin Hill | KTM 450 SX-F FE |
| 18 | Shane McElrath | Suzuki RM-Z450 |
| 19 | Cade Clason | Kawasaki KX450 |
| 20 | Jeremy Hand | Honda CRF450R |
| 21 | Jerry Robin | Yamaha YZ450F |
| 22 | Mitchell Harrison | Kawasaki KX450 |
Classement 450
| Pos | PIlote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 8 | 336 |
| 2 | Cooper Webb | 4 | 316 |
| 3 | Eli Tomac | 1 | 282 |
| 4 | Chase Sexton | 1 | 282 |
| 5 | Jason Anderson | 0 | 264 |
| 6 | Ken Roczen | 1 | 223 |
| 7 | Justin Cooper | 0 | 205 |
| 8 | Hunter Lawrence | 0 | 200 |
| 9 | Justin Barcia | 0 | 200 |
| 10 | Aaron Plessinger | 1 | 198 |
| 11 | Malcolm Stewart | 0 | 184 |
| 12 | Dylan Ferrandis | 0 | 133 |
| 13 | Shane McElrath | 0 | 124 |
| 14 | Benny Bloss | 0 | 94 |
| 15 | Adam Cianciarulo | 0 | 93 |
| 16 | Dean Wilson | 0 | 79 |
| 17 | Justin Hill | 0 | 62 |
| 18 | Kyle Chisholm | 0 | 60 |
| 19 | Vince Friese | 0 | 54 |
| 20 | Colt Nichols | 0 | 51 |
Résultats 250 SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Jo Shimoda | Honda CRF250R |
| 2 | Levi Kitchen | Kawasaki KX250 |
| 3 | Rj Hampshire | Husqvarna FC 250 |
| 4 | Nate Thrasher | Yamaha YZ250F |
| 5 | Jordon Smith | Yamaha YZ250F |
| 6 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ250F |
| 7 | Cole Thompson | Yamaha YZ250F |
| 8 | Robbie Wageman | Yamaha YZ250F |
| 9 | Talon Hawkins | KTM 250 SX-F |
| 10 | Julien Beaumer | KTM 250 SX-F FE |
| 11 | Ryder DiFrancesco | GASGAS MC 250F |
| 12 | Lux Turner | KTM 250 SX-F |
| 13 | Joshua Varize | GASGAS MC 250F FE |
| 14 | Hunter Yoder | Kawasaki KX250 |
| 15 | Geran Stapleton | Kawasaki KX250 |
| 16 | Anthony Bourdon | Suzuki RM-Z250 |
| 17 | Tj Albright | Yamaha YZ250F |
| 18 | Max Sanford | Kawasaki KX250 |
| 19 | Preston Taylor | Kawasaki KX250 |
| 20 | Carter Stephenson | KTM 250 SX-F |
| 21 | Brad West | Yamaha YZ250F |
| 22 | Max Miller | Suzuki RM-Z250 |
Classement 250
| Pos | PIlote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Levi Kitchen | 3 | 186 |
| 2 | Rj Hampshire | 3 | 186 |
| 3 | Jordon Smith | 1 | 165 |
| 4 | Jo Shimoda | 1 | 163 |
| 5 | Garrett Marchbanks | 0 | 121 |
| 6 | Julien Beaumer | 0 | 118 |
| 7 | Nate Thrasher | 1 | 107 |
| 8 | Anthony Bourdon | 0 | 102 |
| 9 | Phillip Nicoletti | 0 | 93 |
| 10 | Carson Mumford | 0 | 88 |
| 11 | Cole Thompson | 0 | 82 |
| 12 | Ryder DiFrancesco | 0 | 79 |
| 13 | Hunter Yoder | 0 | 79 |
| 14 | Robbie Wageman | 0 | 71 |
| 15 | Mitchell Oldenburg | 0 | 67 |
| 16 | Joshua Varize | 0 | 54 |
| 17 | Talon Hawkins | 0 | 50 |
| 18 | Matti Jorgensen | 0 | 26 |
| 19 | Max Sanford | 0 | 25 |
| 20 | Tj Albright | 0 | 22 |




8
HUGE
5 mai 2024 à 06:04
Mais il est où, mais il est où le sanglier? ?
?
AngeFai ( Posté via l'application )
5 mai 2024 à 07:41
J’ai longtemps cru que Jett laisserait passer Hunter en fin de manche pour lui offrir sa première victoire comme en début de manche il semblait disposer à rester derrière lui mais l’a finalement doublé lorsque Anderson a fini par trop se rapprocher.
Alex Benz ( Posté via l'application )
5 mai 2024 à 07:58
Jett joue le titre, il ne peut pas se permettre se genre de chose à une course de la fin.
j-n48 ( Posté via l'application )
5 mai 2024 à 08:19
Même scénario week prochain… jett laisserai je pense la victoire a son frère… quoi que… ???
mxsxfan
5 mai 2024 à 13:19
Il joue le titre et surtout le record de victoires de McGrath donc à mon avis Hunter peut se brosser. Et je pense que pour Hunter une « vraie » victoire aura plus de valeurs qu’une offerte par son frère.
Alex Benz ( Posté via l'application )
5 mai 2024 à 08:00
Le Top carton plein au HRC…?
Hunter qui est arriver au top en 450 (c’est un diesel Hunter) maintenant qu’il arrive au top, ça va donner l’an prochain au HRC…??
alex18 ( Posté via l'application )
5 mai 2024 à 08:56
Ce serait hallucinant que Hampshire soit champion pour sa 37ème saison en 250 !
Wickerman62 ( Posté via l'application )
19 mai 2024 à 09:41
Je ne vois pas pourquoi c’est hallucinant. Il lui a fallu du temps. C’est tout. Comme Craig. Il le mérite.