SX Arlington : les résultats

Publié par Alex le dimanche 26 février 2023 à 05:14

Résultats 450 SX

Pos Pilote M1 M2 M3 Points
1 Cooper Webb 5 2 1 26
2 Chase Sexton 3 3 2 23
3 Eli Tomac 1 4 6 21
4 Jason Anderson 8 1 3 19
5 Ken Roczen 2 6 4 18
6 Aaron Plessinger 6 5 5 17
7 Justin Barcia 4 7 7 16
8 Christian Craig 7 8 8 15
9 Justin Cooper 11 9 9 14
10 Justin Hill 10 11 10 13
11 Dean Wilson 13 10 11 12
12 Benny Bloss 14 13 12 11
13 Josh Hill 12 14 14 10
14 Colt Nichols 9 16 15 9
15 Shane McElrath 16 12 13 8
16 Kyle Chisholm 17 15 19 7
17 Grant Harlan 19 17 16 6
18 Kevin Moranz 18 21 17 5
19 Joshua Cartwright 20 18 18 4
20 Joey Savatgy 15 22 22 3
21 Justin Starling 22 19 20 2
22 Logan Karnow 21 20 21 1

Classement 450

Pos Pilote Victoire Points
1 Eli Tomac 4 160
2 Cooper Webb 2 158
3 Chase Sexton 1 155
4 Jason Anderson 0 130
5 Ken Roczen 0 122
6 Aaron Plessinger 0 121
7 Justin Barcia 0 113
8 Christian Craig 0 90
9 Joey Savatgy 0 85
10 Colt Nichols 0 84
11 Adam Cianciarulo 0 75
12 Dean Wilson 0 70
13 Justin Hill 0 62
14 Justin Cooper 0 59
15 Dylan Ferrandis 0 56

Résultats 250 SX

Pos Pilote M1 M2 M3 Points
1 Nate Thrasher 2 2 3 26
2 Jordon Smith 4 1 5 23
3 Hunter Lawrence 1 3 6 21
4 Tom Vialle 5 9 2 19
5 Max Anstie 3 4 9 18
6 Jeremy Martin 6 12 1 17
7 Michael Mosiman 7 6 7 16
8 Haiden Deegan 15 5 4 15
9 Chris Blose 8 8 8 14
10 Chance Hymas 9 7 16 13
11 Jace Owen 12 11 10 12
12 Henry Miller 11 14 12 11
13 Talon Hawkins 13 15 11 10
14 Cullin Park 10 10 20 9
15 Jeremy Hand 16 16 15 8
16 Marshal Weltin 17 17 14 7
17 Coty Schock 20 13 17 6
18 Brock Papi 19 19 13 5
19 A J Catanzaro 18 21 19 4
20 Luke Neese 14 22 22 3
21 Michael Hicks 21 20 18 2
22 Hardy Munoz 22 18 21 1

Classement 250

Pos Pilote Victoire Points
1 Hunter Lawrence 2 73
2 Max Anstie 0 62
3 Nate Thrasher 1 57
4 Haiden Deegan 0 53
5 Jeremy Martin 0 53
6 Jordon Smith 0 52
7 Tom Vialle 0 52
8 Michael Mosiman 0 49
9 Chance Hymas 0 43
10 Chris Blose 0 37
11 Jace Owen 0 35
12 Henry Miller 0 30
13 Coty Schock 0 29
14 Talon Hawkins 0 26
15 Cullin Park 0 23

Résultats 250 SX Futures

Pos Pilote Moto
1 Daxton Bennick Yamaha YZ250F
2 Casey Cochran Husqvarna FC 250
3 Preston Boespflug KTM 250 SX-F
4 Julien Beaumer KTM 250 SX-F
5 Bryce Shelly Yamaha YZ250F
6 Trevor Colip Kawasaki KX250
7 Cole Davies Yamaha YZ250F
8 Slade Varola Kawasaki KX250
9 Avery Long Yamaha YZ250F
10 Blake Gardner Kawasaki KX250
11 Preston Masciangelo Kawasaki KX250
12 Mitchell Zaremba Yamaha YZ250F
13 Charles Tolleson KTM 250 SX-F
14 Chase Yentzer Suzuki RM-Z250
15 Dylan Cunha Yamaha YZ250F
16 Ragan Cochran GASGAS MC 250F
17 Elijah Tetzlaff Yamaha YZ250F
18 Nicholas Laurie Yamaha YZ250F
19 Evan Ferry Yamaha YZ250F
20 Mark Fineis GASGAS MC 250F
21 Enzo Temmerman Kawasaki KX250
22 Nate Freehill Honda CRF250R

Voir plus

8

Articles

Mode sombre