Go to account settings

SX Arlington : les résultats

Publié par Alex le dimanche 27 février 2022 à 05:00

Résultats 450 SX

Pos Pilote M1 M2 M3 Points
1 Eli Tomac 3 2 2 26
2 Jason Anderson 6 1 1 23
3 Cooper Webb 1 4 4 21
4 Chase Sexton 4 3 5 19
5 Malcolm Stewart 5 6 3 18
6 Justin Barcia 2 7 6 17
7 Dylan Ferrandis 9 5 8 16
8 Justin Brayton 7 10 11 15
9 Shane McElrath 10 12 7 14
10 Dean Wilson 8 13 9 13
11 Vince Friese 12 8 10 12
12 Brandon Hartranft 13 14 12 11
13 Ken Roczen 16 9 16 10
14 Marvin Musquin 11 11 22 9
15 Kyle Chisholm 17 15 13 8
16 Alex Martin 20 16 14 7
17 Kevin Moranz 19 18 15 6
18 Justin Starling 18 17 17 5
19 Justin Bogle 15 22 18 4
20 Cade Clason 14 20 21 3
21 Logan Karnow 22 19 19 2
22 Joan Cros 21 21 20 1

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Eli Tomac 3 177
2 Jason Anderson 3 171
3 Malcolm Stewart 0 149
4 Cooper Webb 0 147
5 Justin Barcia 0 145
6 Chase Sexton 1 142
7 Marvin Musquin 0 128
8 Dylan Ferrandis 0 118
9 Ken Roczen 1 117
10 Aaron Plessinger 0 97
11 Dean Wilson 0 97
12 Shane McElrath 0 76
13 Justin Brayton 0 74
14 Brandon Hartranft 0 69
15 Max Anstie 0 55
16 Kyle Chisholm 0 47
17 Mitchell Oldenburg 0 37
18 Alex Martin 0 36
19 Justin Bogle 0 33
20 Joey Savatgy 0 27

Résultats 250 SX Est

Pos Pilote M1 M2 M3 Points
1 Cameron Mcadoo 2 3 1 26
2 Jeremy Martin 9 2 3 23
3 Jett Lawrence 4 1 10 21
4 Mitchell Oldenburg 5 6 5 19
5 Jordon Smith 6 10 7 18
6 Enzo Lopes 11 7 6 17
7 Austin Forkner 1 4 19 16
8 Kyle Peters 10 9 8 15
9 Phillip Nicoletti 7 5 15 14
10 Stilez Robertson 8 8 12 13
11 Jace Owen 14 13 4 12
12 Pierce Brown 15 19 2 11
13 Derek Drake 16 12 9 10
14 John Short 13 15 11 9
15 Joshua Varize 19 11 13 8
16 Rj Hampshire 3 20 20 7
17 Henry Miller 17 14 14 6
18 Marshal Weltin 12 17 18 5
19 Jarrett Frye 18 16 17 4
20 Joshua Cartwright 21 18 16 3
21 Coty Schock 20 21 21 2
22 Levi Kitchen 22 22 22 1

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Cameron Mcadoo 1 47
2 Jett Lawrence 1 47
3 Jeremy Martin 0 42
4 Austin Forkner 0 39
5 Enzo Lopes 0 32
6 Stilez Robertson 0 29
7 Jordon Smith 0 28
8 Pierce Brown 0 28
9 Phillip Nicoletti 0 27
10 Rj Hampshire 0 25
11 Derek Drake 0 21
12 Jace Owen 0 20
13 Mitchell Oldenburg 0 19
14 Kyle Peters 0 19
15 Levi Kitchen 0 15
16 Henry Miller 0 15
17 Joshua Varize 0 11
18 Marshal Weltin 0 10
19 John Short 0 9
20 Cullin Park 0 8

Voir plus

12

 

Articles

Mode sombre