SX Arlington 3 : résultats des qualifications
Publié par Alex le samedi 20 mars 2021 à 22:57
450 SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 48.143 |
| 2 | Eli Tomac | 48.218 |
| 3 | Ken Roczen | 48.328 |
| 4 | Dean Wilson | 48.340 |
| 5 | Cooper Webb | 48.371 |
| 6 | Malcolm Stewart | 48.630 |
| 7 | Jason Anderson | 48.632 |
| 8 | Justin Barcia | 48.971 |
| 9 | Dylan Ferrandis | 49.023 |
| 10 | Joey Savatgy | 49.338 |
| 11 | Marvin Musquin | 49.495 |
| 12 | Broc Tickle | 49.740 |
| 13 | Martin Davalos | 49.919 |
| 14 | Aaron Plessinger | 50.313 |
| 15 | Max Anstie | 50.340 |
| 16 | Vince Friese | 50.385 |
| 17 | Tyler Bowers | 50.430 |
| 18 | Mitchell Oldenburg | 50.444 |
| 19 | Kyle Chisholm | 51.209 |
| 20 | Brandon Hartranft | 51.289 |
| 21 | Justin Starling | 51.476 |
| 22 | Cade Clason | 51.732 |
| 23 | Joshua Cartwright | 51.815 |
| 24 | Logan Karnow | 51.844 |
| 25 | Nick Schmidt | 51.981 |
| 26 | Curren Thurman | 52.144 |
| 27 | Aj Catanzaro | 52.220 |
| 28 | Joan Cros | 52.351 |
| 29 | Alex Ray | 52.391 |
| 30 | Bobby Piazza | 52.514 |
| 31 | Henry Miller | 52.550 |
| 32 | Lane Shaw | 52.765 |
| 33 | Jeremy Smith | 52.826 |
| 34 | Hunter Schlosser | 52.839 |
| 35 | Scott Champion | 52.931 |
| 36 | Ronnie Stewart | 53.214 |
| 37 | Kevin Moranz | 53.262 |
| 38 | Deven Raper | 53.509 |
| 39 | Joshua Greco | 53.537 |
| 40 | Scotty Wennerstrom | 53.733 |
250 SX Ouest
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 49.093 |
| 2 | Cameron Mcadoo | 49.318 |
| 3 | Seth Hammaker | 49.560 |
| 4 | Jordon Smith | 49.629 |
| 5 | Hunter Lawrence | 49.935 |
| 6 | Garrett Marchbanks | 50.142 |
| 7 | Kyle Peters | 50.472 |
| 8 | Mitchell Harrison | 50.642 |
| 9 | Jalek Swoll | 50.762 |
| 10 | Jarrett Frye | 50.838 |
| 11 | Chris Blose | 51.222 |
| 12 | Coty Schock | 51.270 |
| 13 | Robbie Wageman | 51.326 |
| 14 | Carson Mumford | 51.602 |
| 15 | Jace Owen | 51.606 |
| 16 | Jerry Robin | 51.608 |
| 17 | Enzo Lopes | 51.674 |
| 18 | Nate Thrasher | 51.711 |
| 19 | Hardy Munoz | 52.067 |
| 20 | Dominique Thury | 52.133 |
| 21 | Cedric Soubeyras | 52.149 |
| 22 | Calvin Fonvieille | 52.260 |
| 23 | Chase Marquier | 52.262 |
| 24 | Cheyenne Harmon | 52.352 |
| 25 | Ty Masterpool | 52.553 |
| 26 | Dustin Winter | 52.647 |
| 27 | Michael Hicks | 52.761 |
| 28 | Derek Kelley | 52.775 |
| 29 | Ryan Surratt | 52.903 |
| 30 | Gared Steinke | 52.914 |
| 31 | Bradley Lionnet | 53.105 |
| 32 | Logan Leitzel | 53.637 |
| 33 | Chris Howell | 53.657 |
| 34 | Matthew Hubert | 53.799 |
| 35 | Chance Blackburn | 54.006 |
| 36 | Corbin Hayes | 54.044 |
| 37 | Tre Fierro | 54.230 |
| 38 | Garrett Hoffman | 54.276 |
| 39 | Colby Copp | 54.335 |
| 40 | Gerhard Matamoros | 54.351 |








9
Djelfebu
20 mars 2021 à 23:07
C’est beau Calvin!
mitch85 ( Posté via l'application )
20 mars 2021 à 23:09
La vitesse arrive pour calvin,
Plus qu’à concrétiser en heat pour une final ?
Airmk
21 mars 2021 à 01:18
C’est fait! Super content pour lui
Loïs217 ( Posté via l'application )
20 mars 2021 à 23:13
Sexton c’est une fusée ?
mxtony711 ( Posté via l'application )
21 mars 2021 à 00:21
Ou est ludo macler?
mxsxfan
21 mars 2021 à 00:31
Ça fait un moment qu’il est rentré ?
mxtony711 ( Posté via l'application )
21 mars 2021 à 08:14
Et lebig en a pas parlé?
mxsxfan
21 mars 2021 à 00:32
4ème pôle pour Cooper. Maintenant faut confirmer en course.
Fontvieille bientôt aussi vite que Soubeyras ça progresse ?
Nikool ( Posté via l'application )
21 mars 2021 à 08:33
oulalaa Sexton…. la class et la vitesse…. la future grande star du sx us