SX Anaheim 3 : les résultats
Publié par Alex le dimanche 13 février 2022 à 07:00
Résultats 450 SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR |
| 2 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F |
| 3 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F |
| 4 | Malcolm Stewart | Husqvarna FC 450 RE |
| 5 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F FE |
| 6 | Dylan Ferrandis | Yamaha YZ450F |
| 7 | Chase Sexton | Honda CRF450R WE |
| 8 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F FE |
| 9 | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F FE |
| 10 | Justin Brayton | Honda CRF450R |
| 11 | Ken Roczen | Honda CRF450R WE |
| 12 | Dean Wilson | Husqvarna FC 450 RE |
| 13 | Max Anstie | KTM 450 SX-F |
| 14 | Shane McElrath | KTM 450 SX-F FE |
| 15 | Brandon Hartranft | Suzuki RM-Z450 |
| 16 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 17 | Justin Bogle | Suzuki RM-Z450 |
| 18 | Justin Starling | GASGAS MC 450F |
| 19 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF450R |
| 20 | Kevin Moranz | KTM 450 SX-F |
| 21 | Cade Clason | Honda CRF450R |
| 22 | Adam Enticknap | Suzuki RM-Z450 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 2 | 134 |
| 2 | Jason Anderson | 2 | 122 |
| 3 | Chase Sexton | 1 | 116 |
| 4 | Malcolm Stewart | 0 | 112 |
| 5 | Justin Barcia | 0 | 110 |
| 6 | Cooper Webb | 0 | 103 |
| 7 | Marvin Musquin | 0 | 98 |
| 8 | Ken Roczen | 1 | 92 |
| 9 | Dylan Ferrandis | 0 | 92 |
| 10 | Aaron Plessinger | 0 | 81 |
| 11 | Dean Wilson | 0 | 72 |
| 12 | Shane McElrath | 0 | 59 |
| 13 | Max Anstie | 0 | 54 |
| 14 | Brandon Hartranft | 0 | 48 |
| 15 | Justin Brayton | 0 | 46 |
| 16 | Mitchell Oldenburg | 0 | 37 |
| 17 | Kyle Chisholm | 0 | 31 |
| 18 | Joey Savatgy | 0 | 27 |
| 19 | Adam Cianciarulo | 0 | 23 |
| 20 | Justin Bogle | 0 | 23 |
Résultats 250 SX Ouest
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Christian Craig | Yamaha YZ250F |
| 2 | Vince Friese | Honda CRF250R |
| 3 | Michael Mosiman | GASGAS MC 250F |
| 4 | Garrett Marchbanks | Yamaha YZ250F |
| 5 | Carson Brown | KTM 250 SX-F |
| 6 | Chris Blose | GASGAS MC 250F |
| 7 | Robbie Wageman | Yamaha YZ250F |
| 8 | Derek Kelley | KTM 250 SX-F |
| 9 | Logan Karnow | Kawasaki KX250 |
| 10 | Ryan Surratt | Yamaha YZ250F |
| 11 | Kaeden Amerine | KTM 250 SX-F |
| 12 | Geran Stapleton | GASGAS MC 250F |
| 13 | Devin Harriman | KTM 250 SX-F |
| 14 | Tre Fierro | Kawasaki KX250 |
| 15 | Dominique Thury | Yamaha YZ250F |
| 16 | Maxwell Sanford | Honda CRF250R |
| 17 | Dylan Woodcock | Husqvarna FC 250 |
| 18 | Hunter Lawrence | Honda CRF250R |
| 19 | Jerry Robin | GASGAS MC 250F |
| 20 | Nate Thrasher | Yamaha YZ250F |
| 21 | Jalek Swoll | Husqvarna FC 250 |
| 22 | Mitchell Harrison | GASGAS MC 250F |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Craig | 4 | 148 |
| 2 | Michael Mosiman | 1 | 120 |
| 3 | Hunter Lawrence | 1 | 119 |
| 4 | Vince Friese | 0 | 99 |
| 5 | Jo Shimoda | 0 | 87 |
| 6 | Nate Thrasher | 0 | 81 |
| 7 | Robbie Wageman | 0 | 80 |
| 8 | Garrett Marchbanks | 0 | 73 |
| 9 | Carson Brown | 0 | 73 |
| 10 | Chris Blose | 0 | 63 |
| 11 | Carson Mumford | 0 | 55 |
| 12 | Derek Kelley | 0 | 53 |
| 13 | Jalek Swoll | 0 | 52 |
| 14 | Cole Thompson | 0 | 50 |
| 15 | Seth Hammaker | 0 | 44 |
| 16 | Dylan Walsh | 0 | 41 |
| 17 | Logan Karnow | 0 | 40 |
| 18 | Dominique Thury | 0 | 40 |
| 19 | Ryan Surratt | 0 | 35 |
| 20 | Mitchell Harrison | 0 | 33 |




4
Julien3101
13 février 2022 à 08:03
Plessinger a eu le nez creux en allant chez KT…
AngeFai ( Posté via l'application )
13 février 2022 à 08:16
Dommage la petite erreur de Marvin lui coûte le podium qui était largement à sa portée et mérité
GoBig or GoHome ( Posté via l'application )
13 février 2022 à 12:14
Et le pire c’est qu’il ny est quasiment pour rien
sven.611 ( Posté via l'application )
13 février 2022 à 21:54
Pas d’accord ac go big, il avait le regard dans ça roue.