SX Anaheim 2 : résultats des qualifications
Publié par Alex le dimanche 30 janvier 2022 à 01:23
450 SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 1:03.046 |
| 2 | Eli Tomac | 1:03.208 |
| 3 | Marvin Musquin | 1:03.385 |
| 4 | Dylan Ferrandis | 1:03.671 |
| 5 | Jason Anderson | 1:03.675 |
| 6 | Cooper Webb | 1:03.757 |
| 7 | Ken Roczen | 1:03.886 |
| 8 | Malcolm Stewart | 1:04.304 |
| 9 | Justin Barcia | 1:04.540 |
| 10 | Justin Brayton | 1:04.780 |
| 11 | Dean Wilson | 1:04.935 |
| 12 | Aaron Plessinger | 1:05.050 |
| 13 | Shane McElrath | 1:05.084 |
| 14 | Alex Martin | 1:05.404 |
| 15 | Mitchell Oldenburg | 1:05.502 |
| 16 | Justin Bogle | 1:05.683 |
| 17 | Ryan Breece | 1:06.216 |
| 18 | Brandon Hartranft | 1:06.293 |
| 19 | Cade Clason | 1:06.429 |
| 20 | Kyle Chisholm | 1:07.253 |
| 21 | Justin Starling | 1:07.353 |
| 22 | Max Anstie | 1:07.455 |
| 23 | Josh Hill | 1:07.507 |
| 24 | Adam Enticknap | 1:07.906 |
| 25 | Joan Cros | 1:07.908 |
| 26 | Fredrik Noren | 1:08.350 |
| 27 | Nick Schmidt | 1:08.360 |
| 28 | Austin Politelli | 1:08.712 |
| 29 | Kevin Moranz | 1:09.405 |
| 30 | Vann Martin | 1:10.317 |
| 31 | Alex Ray | 1:10.673 |
| 32 | Joshua Greco | 1:10.800 |
| 33 | Aaron Siminoe | 1:10.852 |
| 34 | Theodore Pauli | 1:10.952 |
| 35 | Bryson Gardner | 1:11.036 |
| 36 | Alexander Nagy | 1:11.211 |
| 37 | Scotty Wennerstrom | 1:11.391 |
| 38 | Kyle Greeson | 1:11.465 |
| 39 | RJ Wageman | 1:11.564 |
| 40 | Deven Raper | 1:11.769 |
250 SX Ouest
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Christian Craig | 1:04.242 |
| 2 | Michael Mosiman | 1:04.281 |
| 3 | Nate Thrasher | 1:04.704 |
| 4 | Jo Shimoda | 1:04.760 |
| 5 | Hunter Lawrence | 1:05.018 |
| 6 | Vince Friese | 1:05.317 |
| 7 | Garrett Marchbanks | 1:05.479 |
| 8 | Robbie Wageman | 1:06.221 |
| 9 | Chris Blose | 1:06.284 |
| 10 | Jalek Swoll | 1:06.516 |
| 11 | Kaeden Amerine | 1:06.809 |
| 12 | Carson Mumford | 1:07.012 |
| 13 | Logan Karnow | 1:07.071 |
| 14 | Jerry Robin | 1:07.264 |
| 15 | Cole Thompson | 1:07.543 |
| 16 | Dilan Schwartz | 1:07.812 |
| 17 | Justin Rodbell | 1:07.869 |
| 18 | Carson Brown | 1:07.964 |
| 19 | Dylan Walsh | 1:07.972 |
| 20 | Dominique Thury | 1:08.063 |
| 21 | Derek Kelley | 1:08.287 |
| 22 | Mitchell Harrison | 1:08.333 |
| 23 | Cheyenne Harmon | 1:08.960 |
| 24 | Devin Harriman | 1:09.337 |
| 25 | Brandon Ray | 1:09.381 |
| 26 | Chris Howell | 1:09.411 |
| 27 | Maxwell Sanford | 1:09.615 |
| 28 | Ryan Surratt | 1:09.652 |
| 29 | Dylan Woodcock | 1:09.733 |
| 30 | Gared Steinke | 1:09.738 |
| 31 | Richard Taylor | 1:09.944 |
| 32 | Hunter Schlosser | 1:09.967 |
| 33 | Preston Taylor | 1:10.194 |
| 34 | Wyatt Lyonsmith | 1:10.235 |
| 35 | Mcclellan Hile | 1:10.256 |
| 36 | Colby Copp | 1:10.403 |
| 37 | Geran Stapleton | 1:10.428 |
| 38 | Chance Blackburn | 1:10.718 |
| 39 | Jack Brunell | 1:10.809 |
| 40 | Christopher Prebula | 1:10.826 |



3
Patrick987 ( Posté via l'application )
30 janvier 2022 à 01:23
Au programme ce soir : victoire et podium pour nos deux frenchies ?
Wickerman62 ( Posté via l'application )
30 janvier 2022 à 01:46
Marvin a la vitesse. Maintenant, il ne faut pas cogiter en course. Même mentalité qu’à Anaheim 1 : combatif, ne rien lâcher.
555 ( Posté via l'application )
30 janvier 2022 à 09:33
7 pilotes dans la même seconde tout es dit.