SX Anaheim 1 : résultats des qualifications
Publié par Alex le dimanche 8 janvier 2023 à 02:39

450 SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 59.785 |
| 2 | Eli Tomac | 1:00.089 |
| 3 | Marvin Musquin | 1:00.497 |
| 4 | Jason Anderson | 1:00.602 |
| 5 | Ken Roczen | 1:00.644 |
| 6 | Dylan Ferrandis | 1:00.852 |
| 7 | Cooper Webb | 1:00.890 |
| 8 | Adam Cianciarulo | 1:01.140 |
| 9 | Malcolm Stewart | 1:01.253 |
| 10 | Aaron Plessinger | 1:01.335 |
| 11 | Justin Barcia | 1:01.448 |
| 12 | Joey Savatgy | 1:01.929 |
| 13 | Dean Wilson | 1:02.228 |
| 14 | Christian Craig | 1:02.516 |
| 15 | Benny Bloss | 1:02.945 |
| 16 | Colt Nichols | 1:03.115 |
| 17 | Justin Hill | 1:03.208 |
| 18 | Cade Clason | 1:03.361 |
| 19 | Justin Starling | 1:03.368 |
| 20 | Grant Harlan | 1:04.326 |
| 21 | Fredrik Noren | 1:04.513 |
| 22 | Josh Hill | 1:04.680 |
| 23 | Joshua Cartwright | 1:04.967 |
| 24 | Kyle Chisholm | 1:04.977 |
| 25 | Shane McElrath | 1:05.038 |
| 26 | Alex Ray | 1:05.833 |
| 27 | Joan Cros | 1:06.012 |
| 28 | Kevin Moranz | 1:06.114 |
| 29 | Brandon Scharer | 1:06.416 |
| 30 | John Short | 1:06.885 |
| 31 | Chase Marquier | 1:06.988 |
| 32 | Logan Karnow | 1:07.014 |
| 33 | Bryson Gardner | 1:07.028 |
| 34 | Gared Steinke | 1:07.333 |
| 35 | Tristan Lane | 1:07.464 |
| 36 | Lane Shaw | 1:07.672 |
| 37 | Alexander Nagy | 1:07.942 |
| 38 | Jared Lesher | 1:07.996 |
| 39 | Scotty Wennerstrom | 1:08.172 |
| 40 | Richard Taylor | 1:08.210 |

250 SX Ouest
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Austin Forkner | 1:00.595 |
| 2 | Jett Lawrence | 1:00.635 |
| 3 | Pierce Brown | 1:00.706 |
| 4 | Rj Hampshire | 1:00.763 |
| 5 | Cameron Mcadoo | 1:01.601 |
| 6 | Levi Kitchen | 1:01.635 |
| 7 | Enzo Lopes | 1:01.647 |
| 8 | Max Vohland | 1:01.811 |
| 9 | Stilez Robertson | 1:02.213 |
| 10 | Mitchell Oldenburg | 1:02.290 |
| 11 | Dylan Walsh | 1:02.716 |
| 12 | Derek Kelley | 1:03.045 |
| 13 | Derek Drake | 1:03.060 |
| 14 | Jerry Robin | 1:03.106 |
| 15 | Robbie Wageman | 1:03.552 |
| 16 | Hunter Yoder | 1:03.560 |
| 17 | Ty Masterpool | 1:03.589 |
| 18 | Anthony Rodriguez | 1:03.607 |
| 19 | Wilson Todd | 1:03.660 |
| 20 | Cole Thompson | 1:03.753 |
| 21 | Phillip Nicoletti | 1:03.909 |
| 22 | Max Miller | 1:04.394 |
| 23 | Brandon Ray | 1:04.545 |
| 24 | Mitchell Harrison | 1:04.627 |
| 25 | Dilan Schwartz | 1:05.314 |
| 26 | RJ Wageman | 1:05.321 |
| 27 | Joshua Varize | 1:05.364 |
| 28 | Maxwell Sanford | 1:05.605 |
| 29 | Kaeden Amerine | 1:05.715 |
| 30 | Austin Politelli | 1:05.730 |
| 31 | Dylan Woodcock | 1:05.768 |
| 32 | Christopher Prebula | 1:05.931 |
| 33 | Hunter Schlosser | 1:05.938 |
| 34 | Dominique Thury | 1:06.310 |
| 35 | Hunter Cross | 1:06.385 |
| 36 | Geran Stapleton | 1:06.464 |
| 37 | Chris Howell | 1:06.502 |
| 38 | Joshua Greco | 1:06.709 |
| 39 | Colby Copp | 1:06.753 |
| 40 | Preston Taylor | 1:06.768 |

2
Airmk
8 janvier 2023 à 03:01
Plutôt rapide le jeune papa ??
ol'yv
8 janvier 2023 à 13:32
Forkner et Brown , 1er et 3ème au chrono , déjà out . ( j’espère qu’ils vont revenir vite )