Go to account settings

MXGP Afyon : les résultats

Publié par Alex le mercredi 8 septembre 2021 à 17:15

Résultats MXGP

Pos Rider Race 1 Race 2 Total
1 Herlings, Jeffrey 25 22 47
2 Gajser, Tim 20 25 45
3 Cairoli, Antonio 22 20 42
4 Febvre, Romain 18 16 34
5 Jonass, Pauls 16 15 31
6 Forato, Alberto 15 14 29
7 Lupino, Alessandro 12 13 25
8 Jacobi, Henry 14 10 24
9 Olsen, Thomas Kjer 9 12 21
10 Prado, Jorge 0 18 18
11 Van doninck, Brent 11 6 17
12 Bogers, Brian 4 11 15
13 Seewer, Jeremy 7 8 15
14 Coldenhoff, Glenn 13 2 15
15 Tonus, Arnaud 5 9 14
16 Watson, Ben 10 0 10
17 Guillod, Valentin 3 5 8
18 Vlaanderen, Calvin 8 0 8
19 Locurcio, Lorenzo 0 7 7
20 Strijbos, Kevin 6 0 6

Classement provisoire

Pos Rider Total
1 Gajser, Tim 355
2 Febvre, Romain 327
3 Cairoli, A. 326
4 Herlings, J. 321
5 Prado, Jorge 315
6 Seewer, Jeremy 249
7 Jonass, Pauls 231
8 Coldenhoff, G. 212
9 Lupino, A. 182
10 Watson, Ben 143
11 Olsen, T. 139
12 Vlaanderen, C. 129
13 Bogers, Brian 124
14 Van Horebeek, J. 110
15 Jacobi, Henry 109

Résultats MX2

Pos Rider Race 1 Race 2 Total
1 Vialle, Tom 22 25 47
2 Renaux, Maxime 25 22 47
3 Guadagnini, Mattia 20 15 35
4 Benistant, Thibault 15 18 33
5 Beaton, Jed 9 20 29
6 Hofer, Rene 12 16 28
7 Todd, Wilson 16 12 28
8 Geerts, Jago 18 10 28
9 de Wolf, Kay 14 13 27
10 Fernandez, Ruben 13 9 22
11 Adamo, Andrea 10 11 21
12 Laengenfelder, Simon 11 7 18
13 Rubini, Stephen 7 8 15
14 Gifting, Isak 0 14 14
15 Boisrame, Mathys 8 4 12
16 Pancar, Jan 5 5 10
17 Polak, Petr 3 6 9
18 Haarup, Mikkel 6 3 9
19 Wagenknecht, Jan 2 2 4
20 Facchetti, Gianluca 4 0 4

Classement provisoire

Pos Rider Total
1 Renaux, Maxime 361
2 Guadagnini, M. 312
3 Geerts, Jago 290
4 Beaton, Jed 266
5 Benistant, T. 261
6 Fernandez, R. 251
7 Hofer, Rene 244
8 de Wolf, Kay 237
9 Vialle, Tom 227
10 Boisrame, M. 216
11 Laengenfelder, S. 163
12 Todd, Wilson 153
13 Haarup, Mikkel 141
14 Van De Moosdijk, R. 132
15 Adamo, Andrea 118
Voir plus

11

 

Articles

Mode sombre