MX Washougal : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 22 juillet 2023 à 20:44
450 MX
| Pos | Pilote | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2:14.510 |
| 2 | Jason Anderson | 2:15.407 |
| 3 | Adam Cianciarulo | 2:15.632 |
| 4 | Chase Sexton | 2:15.801 |
| 5 | Dylan Ferrandis | 2:16.515 |
| 6 | Ty Masterpool | 2:16.764 |
| 7 | Aaron Plessinger | 2:17.298 |
| 8 | Derek Drake | 2:17.831 |
| 9 | Jed Beaton | 2:18.539 |
| 10 | Garrett Marchbanks | 2:18.888 |
| 11 | Colt Nichols | 2:19.218 |
| 12 | Grant Harlan | 2:19.532 |
| 13 | Fredrik Noren | 2:20.684 |
| 14 | Romain Pape | 2:20.877 |
| 15 | Jose Butron | 2:21.112 |
| 16 | Phillip Nicoletti | 2:21.145 |
| 17 | Shane McElrath | 2:21.356 |
| 18 | Max Miller | 2:21.367 |
| 19 | Jeremy Hand | 2:21.658 |
| 20 | Kyle Chisholm | 2:21.868 |
| 21 | Anton Gole | 2:22.188 |
| 22 | Jerry Robin | 2:22.283 |
| 23 | Carson Brown | 2:22.603 |
| 24 | Justin Rodbell | 2:22.916 |
| 25 | Joshua Hill | 2:23.094 |
| 26 | Gared Steinke | 2:23.111 |
| 27 | Brandon Ray | 2:23.451 |
| 28 | Anthony Rodriguez | 2:23.607 |
| 29 | Luca Marsalisi | 2:23.712 |
| 30 | Hamish Harwood | 2:24.176 |
| 31 | Collin Jurin | 2:24.304 |
| 32 | Jace Kessler | 2:24.431 |
| 33 | Robert Martin | 2:25.194 |
| 34 | Dominique Thury | 2:25.303 |
| 35 | Kevin Moranz | 2:25.415 |
| 36 | Hayden Cordell | 2:25.423 |
250 MX
| Pos | Pilote | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 2:14.175 |
| 2 | Hunter Lawrence | 2:14.579 |
| 3 | Haiden Deegan | 2:15.289 |
| 4 | RJ Hampshire | 2:15.432 |
| 5 | Austin Forkner | 2:15.818 |
| 6 | Maximus Vohland | 2:15.985 |
| 7 | Seth Hammaker | 2:15.996 |
| 8 | Jalek Swoll | 2:16.197 |
| 9 | Carson Mumford | 2:16.394 |
| 10 | Jo Shimoda | 2:16.798 |
| 11 | Ryder DiFrancesco | 2:16.978 |
| 12 | Levi Kitchen | 2:17.085 |
| 13 | Pierce Brown | 2:17.411 |
| 14 | Tom Vialle | 2:17.414 |
| 15 | Joshua Varize | 2:18.341 |
| 16 | Derek Kelley | 2:19.422 |
| 17 | Dilan Schwartz | 2:19.438 |
| 18 | Preston Kilroy | 2:20.203 |
| 19 | Talon Hawkins | 2:20.560 |
| 20 | Preston Boespflug | 2:20.865 |
| 21 | Hunter Cross | 2:23.220 |
| 22 | Caden Braswell | 2:23.566 |
| 23 | Tyson Johnson | 2:23.630 |
| 24 | Slade Smith | 2:24.436 |
| 25 | Marcus Phelps | 2:24.904 |
| 26 | Chase Yentzer | 2:25.274 |
| 27 | Brock Bennett | 2:25.412 |
| 28 | James Harrington | 2:25.630 |
| 29 | Hardy Munoz | 2:25.684 |
| 30 | Maxwell Sanford | 2:25.708 |
| 31 | Colton Eigenmann | 2:27.261 |
| 32 | Ethan Lane | 2:27.572 |
| 33 | Jason Fichera | 2:27.818 |
| 34 | Colton Aeck | 2:28.123 |
| 35 | Jesse Jacobsen | 2:28.188 |
| 36 | Gavin Brough | 2:28.712 |




11
Kevin929 ( Posté via l'application )
22 juillet 2023 à 20:45
Sauf blessures, Jett est imbattable. Bon courage à tous ses compagnons ?
Franck30 ( Posté via l'application )
22 juillet 2023 à 20:46
Super romain
grosinge
22 juillet 2023 à 20:51
Aller romain !!!!!!
Vialle ????
ridershop ( Posté via l'application )
22 juillet 2023 à 21:20
Vaille 14 comme romain pape 14 ! La Bretagne en mode énervé. Ça va être des belles courses ce soir !
318LLT ( Posté via l'application )
22 juillet 2023 à 20:56
Jed Beaton,ça fait plaisir de le revoir en piste
PROLINK
22 juillet 2023 à 21:10
Ouais encore un ex-pilote de GP qui vient s’essayer sur l’outdoor
HUGE
22 juillet 2023 à 21:03
Bravo M. PAPE !!!
mimi6ku83 ( Posté via l'application )
22 juillet 2023 à 21:31
Les 250 plus rapides que les 450 ??? ! Alors oui la piste était peut-être refaite mais respect tout de même ??
kevin337
22 juillet 2023 à 21:59
Top romain pape il en veut grave j adore
555 ( Posté via l'application )
23 juillet 2023 à 07:54
Jett va leur mettre la pâté poir un bon bout de temps. 1″peine sur le second
555 ( Posté via l'application )
23 juillet 2023 à 07:57
Presque le même temps pour hunter et jett, cooper 1 ere over all » après il fait voir la piste en les 250 et 450″