MX Washougal : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 23 juillet 2022 à 20:42
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | Temps | 
|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 2:10.926 | 
| 2 | Chase Sexton | 2:11.301 | 
| 3 | Jason Anderson | 2:11.351 | 
| 4 | Ken Roczen | 2:11.830 | 
| 5 | Christian Craig | 2:12.468 | 
| 6 | Ryan Dungey | 2:12.858 | 
| 7 | Garrett Marchbanks | 2:13.126 | 
| 8 | Justin Barcia | 2:13.590 | 
| 9 | Joseph Savatgy | 2:14.155 | 
| 10 | Shane McElrath | 2:14.248 | 
| 11 | Benny Bloss | 2:15.067 | 
| 12 | Alex Martin | 2:15.713 | 
| 13 | Brandon Hartranft | 2:15.743 | 
| 14 | Fredrik Noren | 2:16.515 | 
| 15 | Aaron Plessinger | 2:16.677 | 
| 16 | Justin Rodbell | 2:17.050 | 
| 17 | Marshal Weltin | 2:17.143 | 
| 18 | Kyle Chisholm | 2:18.101 | 
| 19 | Cade Clason | 2:19.492 | 
| 20 | Carson Brown | 2:19.527 | 
| 21 | Matthew Hubert | 2:19.652 | 
| 22 | Collin Jurin | 2:19.731 | 
| 23 | Grant Harlan | 2:19.989 | 
| 24 | Bryson Gardner | 2:20.041 | 
| 25 | Josh Mosiman | 2:20.348 | 
| 26 | Kevin Moranz | 2:20.496 | 
| 27 | Rob Windt | 2:21.079 | 
| 28 | Kyle Greeson | 2:21.224 | 
| 29 | Jackson Gray | 2:21.634 | 
| 30 | Nathen LaPorte | 2:21.678 | 
| 31 | Matthew Burkeen | 2:21.746 | 
| 32 | Keylan Meston | 2:21.926 | 
| 33 | Lars van Berkel | 2:21.929 | 
| 34 | Devin Harriman | 2:22.028 | 
| 35 | Jace Kessler | 2:22.101 | 
| 36 | Jeffrey Walker | 2:22.165 | 
Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | Temps | 
|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 2:11.386 | 
| 2 | Jett Lawrence | 2:13.054 | 
| 3 | Hunter Lawrence | 2:13.400 | 
| 4 | Seth Hammaker | 2:13.741 | 
| 5 | Nathanael Thrasher | 2:13.860 | 
| 6 | Jalek Swoll | 2:14.077 | 
| 7 | Jo Shimoda | 2:14.252 | 
| 8 | RJ Hampshire | 2:14.526 | 
| 9 | Maximus Vohland | 2:14.532 | 
| 10 | Pierce Brown | 2:14.620 | 
| 11 | Carson Mumford | 2:15.404 | 
| 12 | Derek Drake | 2:15.713 | 
| 13 | Joshua Varize | 2:15.848 | 
| 14 | Derek Kelley | 2:16.145 | 
| 15 | Lance Kobusch | 2:16.595 | 
| 16 | Preston Kilroy | 2:17.009 | 
| 17 | Dilan Schwartz | 2:17.231 | 
| 18 | Tyson Johnson | 2:17.286 | 
| 19 | Brandon Ray | 2:17.917 | 
| 20 | Austin Black | 2:19.317 | 
| 21 | Max Miller | 2:19.353 | 
| 22 | Christopher Prebula | 2:19.439 | 
| 23 | Luca Marsalisi | 2:20.033 | 
| 24 | Zack Williams | 2:20.391 | 
| 25 | Tommy Rios | 2:20.909 | 
| 26 | Gared Steinke | 2:21.256 | 
| 27 | Garrett Hoffman | 2:21.684 | 
| 28 | Kai Aiello | 2:22.041 | 
| 29 | Hunter Cross | 2:22.172 | 
| 30 | Braden Spangle | 2:23.273 | 
| 31 | Blake Ashley | 2:23.414 | 
| 32 | Collin Davis | 2:24.764 | 
| 33 | Alex Ransom | 2:25.822 | 
| 34 | Jesse Jacobsen | 2:26.025 | 
| 35 | Casey Carmichael | 2:26.339 | 
| 36 | Gavin Brough | 2:26.464 | 

										



		
		
		
		
		
		
3
YoUpOuLeLe191 ( Posté via l'application )
23 juillet 2022 à 20:47
Cooper était énervé pour les chronos ?
Pierro45086 ( Posté via l'application )
23 juillet 2022 à 21:26
grave
PROLINK
23 juillet 2022 à 21:28
Comme l’a souvent dit DV, il est très fort sur un tour, capable de rouler très vite. C’est après que çà pêche un peu………….