MX Thunder Valley : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 10 juin 2023 à 19:49
450 MX
| Pos | Rider | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2:16.487 |
| 2 | Adam Cianciarulo | 2:17.107 |
| 3 | Ty Masterpool | 2:18.555 |
| 4 | Derek Drake | 2:18.913 |
| 5 | Dylan Ferrandis | 2:19.084 |
| 6 | Cooper Webb | 2:19.193 |
| 7 | Aaron Plessinger | 2:19.320 |
| 8 | Garrett Marchbanks | 2:19.955 |
| 9 | Grant Harlan | 2:22.315 |
| 10 | Jeremy Hand | 2:22.593 |
| 11 | Kaeden Amerine | 2:22.604 |
| 12 | Fredrik Noren | 2:23.644 |
| 13 | Jose Butron | 2:23.767 |
| 14 | Marshal Weltin | 2:23.920 |
| 15 | Lorenzo Locurcio | 2:24.015 |
| 16 | Jeremy Smith | 2:24.024 |
| 17 | Tyler Stepek | 2:24.120 |
| 18 | Jerry Robin | 2:24.549 |
| 19 | Brandan Leith | 2:24.693 |
| 20 | Kyle Chisholm | 2:25.137 |
| 21 | Alex Ray | 2:26.261 |
| 22 | Romain Pape | 2:26.280 |
| 23 | RJ Wageman | 2:26.636 |
| 24 | Max Miller | 2:26.721 |
| 25 | Dominique Thury | 2:26.815 |
| 26 | Jace Kessler | 2:26.864 |
| 27 | Josh Mosiman | 2:26.866 |
| 28 | Jacob Runkles | 2:27.005 |
| 29 | Trevor Schmidt | 2:27.101 |
| 30 | Matthew Burkeen | 2:27.191 |
| 31 | Mccoy Brough | 2:27.568 |
| 32 | Jeffrey Walker | 2:27.667 |
| 33 | Luca Marsalisi | 2:27.736 |
| 34 | Cody Groves | 2:28.164 |
| 35 | Bryce Hammond | 2:28.310 |
| 36 | Bryton Carroll | 2:28.382 |
250 MX
| Pos | Rider | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 2:16.477 |
| 2 | Hunter Lawrence | 2:17.489 |
| 3 | Jo Shimoda | 2:17.586 |
| 4 | RJ Hampshire | 2:18.223 |
| 5 | Haiden Deegan | 2:18.822 |
| 6 | Chance Hymas | 2:18.890 |
| 7 | Guillem Farres | 2:19.013 |
| 8 | Maximus Vohland | 2:19.444 |
| 9 | Ryder DiFrancesco | 2:19.793 |
| 10 | Jalek Swoll | 2:19.950 |
| 11 | Tom Vialle | 2:20.152 |
| 12 | Jordon Smith | 2:20.295 |
| 13 | Levi Kitchen | 2:20.385 |
| 14 | Jett Reynolds | 2:21.359 |
| 15 | Dilan Schwartz | 2:21.667 |
| 16 | Carson Mumford | 2:22.623 |
| 17 | Caden Braswell | 2:22.731 |
| 18 | Preston Kilroy | 2:23.191 |
| 19 | Joshua Varize | 2:25.226 |
| 20 | Talon Hawkins | 2:25.262 |
| 21 | Joel Rizzi | 2:25.374 |
| 22 | Chase Yentzer | 2:26.113 |
| 23 | Derek Kelley | 2:26.535 |
| 24 | Hardy Munoz | 2:26.707 |
| 25 | Marcus Phelps | 2:26.789 |
| 26 | Bronson McClure | 2:27.092 |
| 27 | Hunter Cross | 2:27.655 |
| 28 | Colton Eigenmann | 2:27.994 |
| 29 | Slade Smith | 2:28.309 |
| 30 | Tyson Johnson | 2:28.554 |
| 31 | Ashton Bloxom | 2:28.870 |
| 32 | Charles Tolleson | 2:29.910 |
| 33 | Ethan Lane | 2:30.375 |
| 34 | Bryson Raymond | 2:31.003 |
| 35 | Gavin Brough | 2:31.530 |
| 36 | Konnor Visger | 2:31.787 |



13
Team JLP
10 juin 2023 à 19:58
Joel Rizzi 21ème
mxsxfan
10 juin 2023 à 20:20
C’est qui ?
Tom222 ( Posté via l'application )
10 juin 2023 à 21:07
Joël Rizzi je crois
PROLINK
10 juin 2023 à 23:02
Un ancien pilote MX2 qui avait couru pour le team de Livia Lancelot chez Honda avec Ruben Fernandez
Maggy77 ( Posté via l'application )
10 juin 2023 à 20:39
Un lien pour les manches ?
mxsxfan
10 juin 2023 à 20:44
C’est dans l article avec les horaires qu’il y’a des liens ?
Team JLP
10 juin 2023 à 20:42
Un pilote anglais qui a roulé pour le team de Livia Lancelot en 2021
LoloParis ( Posté via l'application )
10 juin 2023 à 20:44
Chronos 450 totalement improbables ?
HUGE
10 juin 2023 à 21:57
Il fait vraiment 29ème en première manche Tom VIALLE ??????!!!!
windham ( Posté via l'application )
10 juin 2023 à 22:00
Chute dans le dernier tour
HUGE
10 juin 2023 à 22:25
Et JL18 qui atomise la concurrence…
555 ( Posté via l'application )
10 juin 2023 à 23:55
Le temp de DF14 correspond au 7ème temps des 250 bizare non ????
318LLT ( Posté via l'application )
11 juin 2023 à 00:54
Triste du niveau de ferrandis.
Quand on pense de son niveau aux nations fin 2022 et celui d’aujourd’hui y’a malaise