MX Spring Creek : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 17 juillet 2021 à 18:03

450 MX
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Ken Roczen | 2:07.124 |
2 | Chase Sexton | 2:07.696 |
3 | Adam Cianciarulo | 2:07.860 |
4 | Dylan Ferrandis | 2:08.585 |
5 | Eli Tomac | 2:08.875 |
6 | Marvin Musquin | 2:09.353 |
7 | Joseph Savatgy | 2:09.408 |
8 | Christian Craig | 2:10.008 |
9 | Cooper Webb | 2:10.241 |
10 | Aaron Plessinger | 2:10.580 |
11 | Dean Wilson | 2:10.920 |
12 | Justin Barcia | 2:11.125 |
13 | Coty Schock | 2:11.373 |
14 | Justin Bogle | 2:11.736 |
15 | Brandon Hartranft | 2:11.880 |
16 | Fredrik Noren | 2:13.309 |
17 | Max Anstie | 2:13.562 |
18 | Justin Rodbell | 2:13.909 |
19 | Chris Canning | 2:15.020 |
20 | Alex Ray | 2:16.143 |
21 | Ben LaMay | 2:16.364 |
22 | Jeremy Hand | 2:16.764 |
23 | Scott Meshey | 2:16.855 |
24 | Matthew Hubert | 2:16.956 |
25 | Ryan Surratt | 2:17.005 |
26 | Jacob Runkles | 2:17.133 |
27 | Curren Thurman | 2:17.227 |
28 | Tyler Stepek | 2:17.673 |
29 | Bryce Hansen | 2:17.680 |
30 | Dawson Ryker | 2:17.790 |
31 | Nicholas Tomasunas | 2:18.008 |
32 | Nicolas Rolando | 2:18.316 |
33 | Hunter Schlosser | 2:18.771 |
34 | Bryton Carroll | 2:19.257 |
35 | Justin Rando | 2:19.323 |
36 | Nathen LaPorte | 2:19.558 |
250 MX
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Justin Cooper | 2:09.099 |
2 | Jett Lawrence | 2:09.177 |
3 | RJ Hampshire | 2:09.660 |
4 | Michael Mosiman | 2:10.615 |
5 | Jeremy Martin | 2:11.607 |
6 | Jo Shimoda | 2:11.647 |
7 | Hunter Lawrence | 2:11.811 |
8 | Maximus Vohland | 2:12.243 |
9 | Colt Nichols | 2:12.359 |
10 | Austin Forkner | 2:12.459 |
11 | Jarrett Frye | 2:12.466 |
12 | Nathanael Thrasher | 2:12.491 |
13 | Carson Mumford | 2:12.855 |
14 | Jalek Swoll | 2:13.153 |
15 | Pierce Brown | 2:13.388 |
16 | Dilan Schwartz | 2:13.404 |
17 | Stilez Robertson | 2:13.583 |
18 | Garrett Marchbanks | 2:14.242 |
19 | Alex Martin | 2:14.356 |
20 | Ty Masterpool | 2:14.753 |
21 | Brandon Scharer | 2:15.871 |
22 | Xylian Ramella | 2:16.422 |
23 | Joshua Varize | 2:16.471 |
24 | Gared Steinke | 2:16.593 |
25 | Jerry Robin | 2:16.707 |
26 | Grant Harlan | 2:17.252 |
27 | Zack Williams | 2:17.786 |
28 | Derek Kelley | 2:17.793 |
29 | Ramyller Alves | 2:17.922 |
30 | Kailub Russell | 2:18.332 |
31 | Izaih Clark | 2:19.495 |
32 | TJ Uselman | 2:19.535 |
33 | Wade Brommel | 2:19.590 |
34 | Ryder Floyd | 2:19.596 |
35 | Blake Ashley | 2:20.129 |
36 | Jeffrey Walker | 2:20.335 |
6
Pierro45086 ( Posté via l'application )
17 juillet 2021 à 18:09
??y sont bien no français ??aller Dylan mais leur la misère et emenne Marvin avec toi sur le podium
lolotte ( Posté via l'application )
17 juillet 2021 à 18:32
Ça pique !?
Doom Manaea ( Posté via l'application )
17 juillet 2021 à 20:21
Ton orthographe de merde!
TOO HIP
17 juillet 2021 à 20:56
Pierro…. 8ans?!
sebjump ( Posté via l'application )
17 juillet 2021 à 19:19
Lol l’horetaugrafe??
Mdr KR et SS, il ne fallait pas s’associer contre la plaque rouge
Bravo Dylan, tu ne t’ai pas laissé faire à la poussette
TOO HIP
17 juillet 2021 à 20:58
Lol, l’hôpital qui se fout de…