MX RedBud : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 1 juillet 2023 à 17:26
450 MX
| Pos | Rider | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2:04.713 |
| 2 | Chase Sexton | 2:06.145 |
| 3 | Jason Anderson | 2:07.867 |
| 4 | Adam Cianciarulo | 2:07.898 |
| 5 | Ty Masterpool | 2:08.001 |
| 6 | Garrett Marchbanks | 2:08.222 |
| 7 | Derek Drake | 2:08.465 |
| 8 | Aaron Plessinger | 2:08.960 |
| 9 | Dylan Ferrandis | 2:09.073 |
| 10 | Brandon Scharer | 2:09.997 |
| 11 | Jose Butron | 2:10.149 |
| 12 | Lorenzo Locurcio | 2:10.588 |
| 13 | Fredrik Noren | 2:10.781 |
| 14 | Jeremy Hand | 2:11.100 |
| 15 | Kaeden Amerine | 2:11.261 |
| 16 | Jerry Robin | 2:12.062 |
| 17 | Izaih Clark | 2:12.725 |
| 18 | Jeffrey Walker | 2:12.835 |
| 19 | Chandler Baker | 2:13.113 |
| 20 | Phillip Nicoletti | 2:13.174 |
| 21 | Romain Pape | 2:13.249 |
| 22 | Bryce Shelly | 2:13.571 |
| 23 | Lars van Berkel | 2:13.603 |
| 24 | Luca Marsalisi | 2:13.821 |
| 25 | Felix Lopez | 2:13.907 |
| 26 | Brandon Ray | 2:13.941 |
| 27 | Jace Kessler | 2:14.090 |
| 28 | Vincent Luhovey | 2:14.261 |
| 29 | Christopher Prebula | 2:14.572 |
| 30 | Scott Meshey | 2:14.828 |
| 31 | Trevor Schmidt | 2:15.202 |
| 32 | Jared Lesher | 2:15.219 |
| 33 | Nathen LaPorte | 2:15.784 |
| 34 | Noah Willbrandt | 2:15.870 |
| 35 | Matthew Burkeen | 2:15.916 |
| 36 | Dominique Thury | 2:15.939 |
250 MX
| Pos | Rider | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Daxton Bennick | 2:06.880 |
| 2 | Justin Cooper | 2:07.484 |
| 3 | Hunter Lawrence | 2:07.693 |
| 4 | Maximus Vohland | 2:08.297 |
| 5 | RJ Hampshire | 2:08.348 |
| 6 | Haiden Deegan | 2:08.388 |
| 7 | Tom Vialle | 2:08.826 |
| 8 | Seth Hammaker | 2:08.967 |
| 9 | Jo Shimoda | 2:09.496 |
| 10 | Ryder DiFrancesco | 2:09.940 |
| 11 | Matti Jorgensen | 2:10.610 |
| 12 | Levi Kitchen | 2:10.803 |
| 13 | Jalek Swoll | 2:10.827 |
| 14 | Bailey Kroone | 2:10.881 |
| 15 | Lux Turner | 2:11.022 |
| 16 | Jett Reynolds | 2:11.034 |
| 17 | Marcus Phelps | 2:11.108 |
| 18 | Mitchell Harrison | 2:11.440 |
| 19 | Gage Stine | 2:12.699 |
| 20 | Derek Kelley | 2:12.763 |
| 21 | Talon Hawkins | 2:12.903 |
| 22 | Caden Braswell | 2:13.704 |
| 23 | Hardy Munoz | 2:13.968 |
| 24 | Dilan Schwartz | 2:14.074 |
| 25 | Chase Yentzer | 2:14.318 |
| 26 | Cameron Skaalerud | 2:14.655 |
| 27 | Tyson Johnson | 2:14.777 |
| 28 | William Crete | 2:14.897 |
| 29 | Slade Smith | 2:15.213 |
| 30 | Colton Eigenmann | 2:15.462 |
| 31 | Charles Tolleson | 2:16.528 |
| 32 | Brett Greenley | 2:16.697 |
| 33 | Bryson Raymond | 2:16.718 |
| 34 | Ethan Lane | 2:16.970 |
| 35 | Mitchell Zaremba | 2:17.068 |
| 36 | James Harrington | 2:17.086 |




14
Orel826 ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 17:28
La balade continue pour JL….
renox
1 juillet 2023 à 17:43
… et la galère pour DF
Orel826 ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 17:51
Oui problème de vis té supérieur pour Dylan…..non sans deconner il doit devenir dingue!
Seb74 ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 17:29
Qui est Bennick ??
La surprise des essais
Toge 71 ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 17:35
Un jeune de chez yam star qui fait le Sx futur .
Seb74 ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 17:42
Merci !
BoOris165 ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 17:59
La fessé qui leur met oui ! ???
CobDaddy
1 juillet 2023 à 17:59
Pole au premier essai dans le premier groupe (B) sur la piste neuve donc « tronquée ». Sur les temps du 2ème essais (A et B), son temps du groupe B le mettrai 15ème à 5 secondes de Justin Cooper dans le groupe A. Ne le mettez pas dans vos prono, il ne sera pas dans le top 5 et sans doute pas dans le top 10 non plus…
CobDaddy ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 19:48
Pas mal la prédiction pour un vieux chauve has been, non? Bennick, 10 en première manche à 1 minute 18 secondes du vainqueur…
MCB ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 17:37
Dommage de ne pas l’avoir mis en photo
Car ce n’est pas Cooper qui aurait dû l’être
PROLINK
1 juillet 2023 à 18:51
Tiens le voilà en photos
https://www.facebook.com/photo/?fbid=172007265762364&set=ecnf.100088592735749
AZAZEL ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 17:51
La violence des écarts ??♂️
mimi6ku83 ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 18:20
Ty toujours dans le coin ?
arnosxf ( Posté via l'application )
1 juillet 2023 à 20:14
250 2 temps dans le top 10, c’est beau! Mais ce ne sont que des essais…