MX Budds Creek : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 19 août 2023 à 17:33
| Pos | Pilote | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1:57.084 |
| 2 | Chase Sexton | 1:58.500 |
| 3 | Adam Cianciarulo | 1:59.846 |
| 4 | Jason Anderson | 2:00.139 |
| 5 | Dylan Ferrandis | 2:00.406 |
| 6 | Justin Barcia | 2:01.288 |
| 7 | Ty Masterpool | 2:01.782 |
| 8 | Aaron Plessinger | 2:01.901 |
| 9 | Garrett Marchbanks | 2:01.956 |
| 10 | Grant Harlan | 2:02.257 |
| 11 | Derek Drake | 2:02.454 |
| 12 | Dylan Wright | 2:02.541 |
| 13 | Fredrik Noren | 2:03.012 |
| 14 | Anton Gole | 2:03.553 |
| 15 | Harri Kullas | 2:04.223 |
| 16 | Phillip Nicoletti | 2:04.481 |
| 17 | Jeremy Hand | 2:04.632 |
| 18 | Stephen Rubini | 2:04.753 |
| 19 | Justin Rodbell | 2:04.827 |
| 20 | Jay Wilson | 2:05.099 |
| 21 | Luca Marsalisi | 2:05.169 |
| 22 | Jose Butron | 2:05.334 |
| 23 | John Adamson | 2:05.497 |
| 24 | Luke Renzland | 2:05.879 |
| 25 | Romain Pape | 2:05.879 |
| 26 | Vincent Luhovey | 2:05.937 |
| 27 | Jakub Teresak | 2:06.260 |
| 28 | Kyle Chisholm | 2:06.293 |
| 29 | Jeremy Smith | 2:06.593 |
| 30 | Charlie Putnam | 2:06.904 |
| 31 | Adrien Malaval | 2:07.032 |
| 32 | Zack Williams | 2:07.088 |
| 33 | Cody Groves | 2:07.096 |
| 34 | Jace Kessler | 2:07.230 |
| 35 | Max Miller | 2:07.377 |
| 36 | Sebastian Balbuena | 2:07.486 |
| Pos | Pilote | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 1:59.545 |
| 2 | Haiden Deegan | 1:59.608 |
| 3 | Maximus Vohland | 2:00.994 |
| 4 | Seth Hammaker | 2:01.505 |
| 5 | Stilez Robertson | 2:01.617 |
| 6 | Tom Vialle | 2:01.676 |
| 7 | Jo Shimoda | 2:01.873 |
| 8 | Levi Kitchen | 2:01.874 |
| 9 | Austin Forkner | 2:01.906 |
| 10 | Hunter Lawrence | 2:02.001 |
| 11 | Carson Mumford | 2:02.144 |
| 12 | Daxton Bennick | 2:02.458 |
| 13 | Jalek Swoll | 2:03.023 |
| 14 | Pierce Brown | 2:03.089 |
| 15 | Ryder DiFrancesco | 2:03.901 |
| 16 | Julien Beaumer | 2:03.928 |
| 17 | Jorgen Talviku | 2:04.060 |
| 18 | Mitchell Harrison | 2:04.181 |
| 19 | Dilan Schwartz | 2:04.203 |
| 20 | Preston Kilroy | 2:04.273 |
| 21 | Joshua Varize | 2:05.080 |
| 22 | Talon Hawkins | 2:05.101 |
| 23 | Derek Kelley | 2:05.240 |
| 24 | Casey Cochran | 2:05.453 |
| 25 | Maxwell Sanford | 2:06.530 |
| 26 | Hardy Munoz | 2:06.701 |
| 27 | Brock Bennett | 2:06.799 |
| 28 | Mark Fineis | 2:06.927 |
| 29 | Caden Braswell | 2:07.652 |
| 30 | Slade Smith | 2:08.629 |
| 31 | Ricci Randanella | 2:08.754 |
| 32 | Vincent Varola | 2:08.831 |
| 33 | Marcus Phelps | 2:09.494 |
| 34 | Gage Stine | 2:09.599 |
| 35 | Joseph Tait | 2:09.853 |
| 36 | Hunter Cross | 2:09.967 |




4
ridershop ( Posté via l'application )
19 août 2023 à 17:51
Jett était second en 1’59 derrière Sexton et dans son dernier tour chrono il descend son temps de 2 secondes pour finir en 1’57… juste dingue ? il va falloir analyser ce tour chrono qui est filmé justement.
Allez Dylan, analyse cette vidéo et concentre toi sur le départ et tu seras devant ?
Beaumi ( Posté via l'application )
19 août 2023 à 18:31
Jett fais la même chose que jmb. Il a tout pour lui.
Aisance sur la moto. Une bonne communication et il sais rester à ça place.
Partie de rien. Je pense que ce mec là sera le plus grand champion qu’on a pu connaître. Il est jeune et je pense que c’est une personne de challenge donc il ne restera pas dans le motocross pendant des années.
d’autres portes vont s’ouvrir à lui et il étalera son talent aussi bien sûr 2 où 4 roues
Ezane ( Posté via l'application )
19 août 2023 à 21:02
Il va peut être essayer de battre le record de victoire de stewart ou tomac en sx avant
HUGE
19 août 2023 à 23:21
Reste 1 épreuve pour piquer peut-être 1 manche à JL18 !
Il les a encore tous dynamité !