Les résultats du SX d’Orlando 2
Publié par Alex le dimanche 21 février 2021 à 04:08
Résultats 450SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F FE |
| 2 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F FE |
| 3 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F |
| 4 | Ken Roczen | Honda CRF450R WE |
| 5 | Jason Anderson | Husqvarna FC 450 RE |
| 6 | Eli Tomac | Kawasaki KX450 |
| 7 | Malcolm Stewart | Yamaha YZ450F |
| 8 | Zach Osborne | Husqvarna FC 450 RE |
| 9 | Aaron Plessinger | Yamaha YZ450F |
| 10 | Justin Bogle | KTM 450 SX-F FE |
| 11 | Dylan Ferrandis | Yamaha YZ450F |
| 12 | Dean Wilson | Husqvarna FC 450 RE |
| 13 | Broc Tickle | Honda CRF450R |
| 14 | Shane Mcelrath | Honda CRF450R |
| 15 | Vince Friese | Honda CRF450R |
| 16 | Joey Savatgy | KTM 450 SX-F FE |
| 17 | Martin Davalos | KTM 450 SX-F FE |
| 18 | Max Anstie | Suzuki RM-Z450 |
| 19 | Benny Bloss | Honda CRF450R |
| 20 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 21 | Adam Cianciarulo | Kawasaki KX450 |
| 22 | Tyler Bowers | Kawasaki KX450 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | 3 | 180 |
| 2 | Cooper Webb | 3 | 174 |
| 3 | Eli Tomac | 1 | 149 |
| 4 | Justin Barcia | 1 | 136 |
| 5 | Marvin Musquin | 0 | 133 |
| 6 | Malcolm Stewart | 0 | 125 |
| 7 | Zach Osborne | 0 | 123 |
| 8 | Adam Cianciarulo | 0 | 120 |
| 9 | Aaron Plessinger | 0 | 113 |
| 10 | Dylan Ferrandis | 0 | 109 |
| 11 | Jason Anderson | 0 | 100 |
| 12 | Justin Brayton | 0 | 86 |
| 13 | Joey Savatgy | 0 | 84 |
| 14 | Broc Tickle | 0 | 62 |
| 15 | Dean Wilson | 0 | 57 |
| 16 | Vince Friese | 0 | 50 |
| 17 | Martin Davalos | 0 | 50 |
| 18 | Justin Bogle | 0 | 42 |
| 19 | Kyle Chisholm | 0 | 42 |
| 20 | Benny Bloss | 0 | 40 |
Résultats 250SX Ouest
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | Yamaha YZ250F |
| 2 | Cameron Mcadoo | Kawasaki KX250 |
| 3 | Garrett Marchbanks | Yamaha YZ250F |
| 4 | Jalek Swoll | Husqvarna FC 250 |
| 5 | Hunter Lawrence | Honda CRF250R |
| 6 | Seth Hammaker | Kawasaki KX250 |
| 7 | Kyle Peters | Honda CRF250R |
| 8 | Chris Blose | GASGAS MC 250F |
| 9 | Robbie Wageman | Yamaha YZ250F |
| 10 | Jace Owen | Yamaha YZ250F |
| 11 | Nate Thrasher | Yamaha YZ250F |
| 12 | Coty Schock | Honda CRF250R |
| 13 | Joey Crown | Yamaha YZ250F |
| 14 | Ramyller Alves | KTM 250 SX-F |
| 15 | Mitchell Harrison | Honda CRF250R |
| 16 | Cedric Soubeyras | GASGAS MC 250F |
| 17 | Dilan Schwartz | Suzuki RM-Z250 |
| 18 | Stilez Robertson | Husqvarna FC 250 |
| 19 | Jarrett Frye | Yamaha YZ250F |
| 20 | Jordon Smith | Kawasaki KX250 |
| 21 | Jeremy Martin | Yamaha YZ250F |
| 22 | Alex Martin | Yamaha YZ250F |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 1 | 26 |
| 2 | Cameron Mcadoo | 0 | 23 |
| 3 | Garrett Marchbanks | 0 | 21 |
| 4 | Jalek Swoll | 0 | 19 |
| 5 | Hunter Lawrence | 0 | 18 |
| 6 | Seth Hammaker | 0 | 17 |
| 7 | Kyle Peters | 0 | 16 |
| 8 | Chris Blose | 0 | 15 |
| 9 | Robbie Wageman | 0 | 14 |
| 10 | Jace Owen | 0 | 13 |
| 11 | Nate Thrasher | 0 | 12 |
| 12 | Coty Schock | 0 | 11 |
| 13 | Joey Crown | 0 | 10 |
| 14 | Ramyller Alves | 0 | 9 |
| 15 | Mitchell Harrison | 0 | 8 |
| 16 | Cedric Soubeyras | 0 | 7 |
| 17 | Dilan Schwartz | 0 | 6 |
| 18 | Stilez Robertson | 0 | 5 |
| 19 | Jarrett Frye | 0 | 4 |
| 20 | Jordon Smith | 0 | 3 |




8
jusx
21 février 2021 à 04:15
Magnifique final 450 !!
Durango ( Posté via l'application )
21 février 2021 à 17:47
Ou est ce qu’on peut retrouver les courses svp ?
texasthierry ( Posté via l'application )
21 février 2021 à 04:47
Ce soir si Dylan claquait le holeshot y’avait pas grand monde pour aller le chercher…
J’ai hâte de savoir pourquoi il s’est retrouvé dernier.
davidoumx ( Posté via l'application )
21 février 2021 à 04:55
Quelqu’un sait ce qu’il lui ai arrivé à Dylan pour s’arrêter au stand? N’empêche qu’il repart avec 40 secondes de retard et il fait les mêmes chronos que les hommes de tête alors qu’il remonte de la dernière à la 11eme place. Good job c’est encourageant !
La Rédaction
21 février 2021 à 06:15
La réponse à vos interrogations sont dans le résumé de la finale 450 : https://www.lebigusa.com/articles/la-passe-de-deux-pour-cooper-webb.html
__LR
Julien3101
21 février 2021 à 08:52
Faut arrêter avec les SI…il ne claquait pas de holeshot’ en 250…je vois pas comment il va en claquer un en 450 avec tous les monstres qu’il y a…et faut arrêter d’esperer de le voir gagner cette année…laissez le tranquille et faire ce qu’il a à faire…s’il refait un podium ou un top 5 ça sera déjà beau…
tom292yz@hotmail.com ( Posté via l'application )
21 février 2021 à 09:20
Mitch doit ce bouffer les doigts quand il voit les résultats de marchbanks dommage c’est un bon jeunes il ne lui a pas laissé assez de temps mais prétendant au podium régulièrement je pense
HUGE
21 février 2021 à 10:34
Belle finale pour Musquin, mais toujours derrière Webb…